Od dne | Do dne | Obrestna mera | Faktor | Št.dni |
---|---|---|---|---|
01.07.2023 | 01.01.2024 | 12,000 | 1,120 | 365 |
01.01.2023 | 01.07.2023 | 10,500 | 1,105 | 365 |
01.07.2022 | 01.01.2023 | 8,000 | 1,080 | 365 |
01.01.2022 | 01.07.2022 | 8,000 | 1,080 | 365 |
01.07.2021 | 01.01.2022 | 8,000 | 1,080 | 365 |
01.01.2021 | 01.07.2021 | 8,000 | 1,080 | 365 |
01.07.2020 | 01.01.2021 | 8,000 | 1,080 | 366 |
01.01.2020 | 01.07.2020 | 8,000 | 1,080 | 366 |
01.07.2019 | 01.01.2020 | 8,000 | 1,080 | 365 |
01.01.2019 | 01.07.2019 | 8,000 | 1,080 | 365 |
01.07.2018 | 01.01.2019 | 8,000 | 1,080 | 365 |
01.01.2018 | 01.07.2018 | 8,000 | 1,080 | 365 |
01.07.2017 | 01.01.2018 | 8,000 | 1,080 | 365 |
01.01.2017 | 01.07.2017 | 8,000 | 1,080 | 365 |
01.07.2016 | 01.01.2017 | 8,000 | 1,080 | 366 |
01.01.2016 | 01.07.2016 | 8,050 | 1,081 | 366 |
01.07.2015 | 01.01.2016 | 8,050 | 1,081 | 365 |
01.01.2015 | 01.07.2015 | 8,050 | 1,081 | 365 |
01.07.2014 | 01.01.2015 | 8,150 | 1,081 | 365 |
01.01.2014 | 01.07.2014 | 8,250 | 1,083 | 365 |
01.07.2013 | 01.01.2014 | 8,500 | 1,085 | 365 |
01.01.2013 | 01.07.2013 | 8,750 | 1,087 | 365 |
01.07.2012 | 01.01.2013 | 9,000 | 1,090 | 366 |
01.01.2012 | 01.07.2012 | 9,000 | 1,090 | 366 |
01.07.2011 | 01.01.2012 | 9,250 | 1,093 | 365 |
01.01.2011 | 01.07.2011 | 9,000 | 1,090 | 365 |
01.07.2010 | 01.01.2011 | 9,000 | 1,090 | 365 |
01.01.2010 | 01.07.2010 | 9,000 | 1,090 | 365 |
01.07.2009 | 01.01.2010 | 9,000 | 1,090 | 365 |
01.01.2009 | 01.07.2009 | 10,500 | 1,105 | 365 |
01.07.2008 | 01.01.2009 | 12,000 | 1,120 | 366 |
01.01.2008 | 01.07.2008 | 12,000 | 1,120 | 366 |
01.01.2008 | 01.07.2008 | 12,000 | 1,120 | 366 |
01.07.2007 | 01.01.2008 | 12,000 | 1,120 | 365 |
01.01.2007 | 01.07.2007 | 11,500 | 1,115 | 365 |
01.07.2006 | 01.01.2007 | 12,500 | 1,125 | 365 |
01.01.2006 | 01.07.2006 | 13,500 | 1,135 | 365 |
01.01.2005 | 01.01.2006 | 15,500 | 1,155 | 365 |
01.01.2004 | 01.01.2005 | 15,500 | 1,155 | 366 |
28.06.2003 | 01.01.2004 | 17,000 | 1,170 | 365 |
01.06.2003 | 28.06.2003 | 19,760 | 1,198 | 365 |
01.05.2003 | 01.06.2003 | 18,310 | 1,183 | 365 |
01.04.2003 | 01.05.2003 | 19,760 | 1,198 | 365 |
01.03.2003 | 01.04.2003 | 19,550 | 1,196 | 365 |
01.02.2003 | 01.03.2003 | 21,610 | 1,216 | 365 |
01.01.2003 | 01.02.2003 | 20,800 | 1,208 | 365 |
01.12.2002 | 01.01.2003 | 20,800 | 1,208 | 365 |
01.11.2002 | 01.12.2002 | 21,050 | 1,210 | 365 |
01.10.2002 | 01.11.2002 | 20,800 | 1,208 | 365 |
01.09.2002 | 01.10.2002 | 21,050 | 1,210 | 365 |
01.08.2002 | 01.09.2002 | 20,800 | 1,208 | 365 |
01.07.2002 | 01.08.2002 | 20,800 | 1,208 | 365 |
01.06.2002 | 01.07.2002 | 21,050 | 1,210 | 365 |
01.05.2002 | 01.06.2002 | 22,060 | 1,221 | 365 |
01.04.2002 | 01.05.2002 | 21,050 | 1,210 | 365 |
01.03.2002 | 01.04.2002 | 22,060 | 1,221 | 365 |
01.02.2002 | 01.03.2002 | 21,610 | 1,216 | 365 |
01.01.2002 | 01.02.2002 | 20,800 | 1,208 | 365 |
01.12.2001 | 01.01.2002 | 27,100 | 1,271 | 365 |
01.11.2001 | 01.12.2001 | 27,350 | 1,274 | 365 |
01.10.2001 | 01.11.2001 | 27,100 | 1,271 | 365 |
01.09.2001 | 01.10.2001 | 28,660 | 1,287 | 365 |
01.08.2001 | 01.09.2001 | 28,360 | 1,284 | 365 |
01.07.2001 | 01.08.2001 | 29,640 | 1,296 | 365 |
01.06.2001 | 01.07.2001 | 29,980 | 1,300 | 365 |
01.05.2001 | 01.06.2001 | 28,360 | 1,284 | 365 |
01.04.2001 | 01.05.2001 | 28,660 | 1,287 | 365 |
01.03.2001 | 01.04.2001 | 26,560 | 1,266 | 365 |
01.02.2001 | 01.03.2001 | 27,520 | 1,275 | 365 |
01.01.2001 | 01.02.2001 | 26,560 | 1,266 | 365 |
01.12.2000 | 01.01.2001 | 27,860 | 1,279 | 366 |
01.11.2000 | 01.12.2000 | 25,080 | 1,251 | 366 |
01.10.2000 | 01.11.2000 | 24,780 | 1,248 | 366 |
01.09.2000 | 01.10.2000 | 25,080 | 1,251 | 366 |
01.08.2000 | 01.09.2000 | 24,780 | 1,248 | 366 |
01.07.2000 | 01.08.2000 | 26,060 | 1,261 | 366 |
01.06.2000 | 01.07.2000 | 25,080 | 1,251 | 366 |
01.05.2000 | 01.06.2000 | 24,260 | 1,243 | 366 |
01.04.2000 | 01.05.2000 | 23,280 | 1,233 | 366 |
01.03.2000 | 01.04.2000 | 22,980 | 1,230 | 366 |
01.02.2000 | 01.03.2000 | 23,600 | 1,236 | 366 |
01.01.2000 | 01.02.2000 | 22,980 | 1,230 | 366 |
01.12.1999 | 01.01.2000 | 22,960 | 1,230 | 365 |
01.11.1999 | 01.12.1999 | 21,950 | 1,220 | 365 |
01.10.1999 | 01.11.1999 | 21,700 | 1,217 | 365 |
01.09.1999 | 01.10.1999 | 21,950 | 1,220 | 365 |
01.08.1999 | 01.09.1999 | 20,450 | 1,204 | 365 |
01.07.1999 | 01.08.1999 | 19,210 | 1,192 | 365 |
01.06.1999 | 01.07.1999 | 19,380 | 1,194 | 365 |
01.05.1999 | 01.06.1999 | 19,210 | 1,192 | 365 |
01.04.1999 | 01.05.1999 | 19,380 | 1,194 | 365 |
01.03.1999 | 01.04.1999 | 20,450 | 1,204 | 365 |
01.02.1999 | 01.03.1999 | 21,120 | 1,211 | 365 |
01.01.1999 | 01.02.1999 | 20,450 | 1,204 | 365 |
01.12.1998 | 01.01.1999 | 24,050 | 1,240 | 365 |
01.11.1998 | 01.12.1998 | 24,260 | 1,243 | 365 |
01.10.1998 | 01.11.1998 | 24,050 | 1,240 | 365 |
01.09.1998 | 01.10.1998 | 25,550 | 1,256 | 365 |
01.08.1998 | 01.09.1998 | 25,300 | 1,253 | 365 |
01.07.1998 | 01.08.1998 | 26,560 | 1,266 | 365 |
01.06.1998 | 01.07.1998 | 26,860 | 1,269 | 365 |
01.05.1998 | 01.06.1998 | 27,840 | 1,278 | 365 |
01.04.1998 | 01.05.1998 | 29,520 | 1,295 | 365 |
01.03.1998 | 01.04.1998 | 27,840 | 1,278 | 365 |
01.02.1998 | 01.03.1998 | 28,950 | 1,290 | 365 |
01.01.1998 | 01.02.1998 | 27,840 | 1,278 | 365 |
01.12.1997 | 01.01.1998 | 27,840 | 1,278 | 365 |
01.11.1997 | 01.12.1997 | 28,180 | 1,282 | 365 |
01.10.1997 | 01.11.1997 | 27,840 | 1,278 | 365 |
01.09.1997 | 01.10.1997 | 28,180 | 1,282 | 365 |
01.08.1997 | 01.09.1997 | 27,840 | 1,278 | 365 |
01.07.1997 | 01.08.1997 | 26,560 | 1,266 | 365 |
01.06.1997 | 01.07.1997 | 26,860 | 1,269 | 365 |
01.05.1997 | 01.06.1997 | 26,560 | 1,266 | 365 |
01.04.1997 | 01.05.1997 | 25,550 | 1,256 | 365 |
01.03.1997 | 01.04.1997 | 26,560 | 1,266 | 365 |
01.02.1997 | 01.03.1997 | 26,110 | 1,261 | 365 |
01.01.1997 | 01.02.1997 | 24,050 | 1,240 | 365 |
01.12.1996 | 01.01.1997 | 24,070 | 1,241 | 365 |
01.11.1996 | 01.12.1996 | 24,270 | 1,243 | 366 |
01.10.1996 | 01.11.1996 | 22,830 | 1,228 | 366 |
01.09.1996 | 01.10.1996 | 24,270 | 1,243 | 366 |
01.08.1996 | 01.09.1996 | 26,580 | 1,266 | 366 |
01.07.1996 | 01.08.1996 | 29,160 | 1,292 | 366 |
01.06.1996 | 01.07.1996 | 30,910 | 1,309 | 366 |
01.05.1996 | 01.06.1996 | 31,790 | 1,318 | 366 |
01.04.1996 | 01.05.1996 | 30,910 | 1,309 | 366 |
01.03.1996 | 01.04.1996 | 30,470 | 1,305 | 366 |
01.02.1996 | 01.03.1996 | 29,970 | 1,300 | 366 |
01.01.1996 | 01.02.1996 | 27,860 | 1,279 | 366 |
01.12.1995 | 01.01.1996 | 31,750 | 1,317 | 365 |
01.11.1995 | 01.12.1995 | 28,180 | 1,282 | 365 |
01.10.1995 | 01.11.1995 | 26,560 | 1,266 | 365 |
01.09.1995 | 01.10.1995 | 24,260 | 1,243 | 365 |
04.08.1995 | 01.09.1995 | 24,050 | 1,240 | 365 |
01.01.1995 | 04.08.1995 | 25,000 | 1,250 | 365 |
01.01.1994 | 01.01.1995 | 25,000 | 1,250 | 365 |
14.03.1993 | 01.01.1994 | 25,000 | 1,250 | 365 |
01.01.1993 | 14.03.1993 | 30,000 | 1,300 | 365 |
01.01.1992 | 01.01.1993 | 30,000 | 1,300 | 366 |
01.11.1991 | 01.01.1992 | 30,000 | 1,300 | 365 |
01.10.1991 | 01.11.1991 | 34,450 | 1,345 | 365 |
01.04.1991 | 01.10.1991 | 48,000 | 1,480 | 365 |
01.11.1990 | 01.04.1991 | 36,000 | 1,360 | 365 |
01.10.1990 | 01.11.1990 | 24,320 | 1,243 | 365 |
01.07.1990 | 01.10.1990 | 16,800 | 1,168 | 365 |
01.01.1990 | 01.07.1990 | 28,080 | 1,281 | 365 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik