Od dne | Do dne | Obrestna mera | Faktor | t.dni |
---|---|---|---|---|
01.01.1990 | 01.07.1990 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.07.1990 | 01.10.1990 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.10.1990 | 01.11.1990 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.11.1990 | 01.04.1991 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.04.1991 | 01.10.1991 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.10.1991 | 01.11.1991 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.11.1991 | 01.01.1992 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.01.1992 | 01.02.1992 | 0,000 | 1,000 | 31 |
01.02.1992 | 01.03.1992 | 0,000 | 1,000 | 29 |
01.03.1992 | 28.03.1992 | 0,000 | 1,000 | 31 |
28.03.1992 | 01.04.1992 | 11,000 | 1,110 | 31 |
01.04.1992 | 01.05.1992 | 11,500 | 1,115 | 30 |
01.05.1992 | 01.06.1992 | 5,100 | 1,051 | 31 |
01.06.1992 | 01.07.1992 | 6,500 | 1,065 | 30 |
01.07.1992 | 01.08.1992 | 5,900 | 1,059 | 31 |
01.08.1992 | 01.09.1992 | 2,000 | 1,020 | 31 |
01.09.1992 | 01.10.1992 | 1,400 | 1,014 | 30 |
01.10.1992 | 01.11.1992 | 2,700 | 1,027 | 31 |
01.11.1992 | 01.12.1992 | 3,400 | 1,034 | 30 |
01.12.1992 | 01.01.1993 | 2,800 | 1,028 | 31 |
01.01.1993 | 01.02.1993 | 1,100 | 1,011 | 31 |
01.02.1993 | 01.03.1993 | 3,700 | 1,037 | 28 |
01.03.1993 | 01.04.1993 | 1,600 | 1,016 | 31 |
01.04.1993 | 01.05.1993 | 1,400 | 1,014 | 30 |
01.05.1993 | 01.06.1993 | 1,000 | 1,010 | 31 |
01.06.1993 | 01.07.1993 | 1,400 | 1,014 | 30 |
01.07.1993 | 01.08.1993 | 1,500 | 1,015 | 31 |
01.08.1993 | 01.09.1993 | 0,800 | 1,008 | 31 |
01.09.1993 | 01.10.1993 | 1,700 | 1,017 | 30 |
01.10.1993 | 01.11.1993 | 1,700 | 1,017 | 31 |
01.11.1993 | 01.12.1993 | 2,900 | 1,029 | 30 |
01.12.1993 | 01.01.1994 | 1,600 | 1,016 | 31 |
01.01.1994 | 01.02.1994 | 1,500 | 1,015 | 31 |
01.02.1994 | 01.03.1994 | 1,500 | 1,015 | 28 |
01.03.1994 | 01.04.1994 | 1,300 | 1,013 | 31 |
01.04.1994 | 01.05.1994 | 1,100 | 1,011 | 30 |
01.05.1994 | 01.06.1994 | 2,100 | 1,021 | 31 |
01.06.1994 | 01.07.1994 | 1,000 | 1,010 | 30 |
01.07.1994 | 01.08.1994 | 1,600 | 1,016 | 31 |
01.08.1994 | 01.09.1994 | 1,100 | 1,011 | 31 |
01.09.1994 | 01.10.1994 | 1,100 | 1,011 | 30 |
01.10.1994 | 01.11.1994 | 1,500 | 1,015 | 31 |
01.11.1994 | 01.12.1994 | 2,000 | 1,020 | 30 |
01.12.1994 | 01.01.1995 | 1,500 | 1,015 | 31 |
01.01.1995 | 01.02.1995 | 1,100 | 1,011 | 31 |
01.02.1995 | 01.03.1995 | 1,100 | 1,011 | 28 |
01.03.1995 | 01.04.1995 | 0,900 | 1,009 | 31 |
01.04.1995 | 01.05.1995 | 0,500 | 1,005 | 30 |
01.05.1995 | 01.06.1995 | 0,000 | 1,000 | 31 |
01.06.1995 | 01.07.1995 | 0,500 | 1,005 | 30 |
01.07.1995 | 01.08.1995 | 0,800 | 1,008 | 31 |
01.08.1995 | 04.08.1995 | 0,300 | 1,003 | 31 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik