Datum | USD | CHF | GBP | JPY |
---|---|---|---|---|
01.07.2022 | 1,043 | 1,003 | 0,867 | 141,05 |
30.06.2022 | 1,039 | 0,996 | 0,858 | 141,54 |
29.06.2022 | 1,052 | 1,000 | 0,865 | 143,53 |
28.06.2022 | 1,056 | 1,010 | 0,864 | 143,67 |
27.06.2022 | 1,057 | 1,014 | 0,862 | 143,25 |
24.06.2022 | 1,052 | 1,007 | 0,858 | 142,19 |
23.06.2022 | 1,049 | 1,013 | 0,858 | 142,11 |
22.06.2022 | 1,052 | 1,015 | 0,859 | 143,11 |
21.06.2022 | 1,055 | 1,021 | 0,860 | 143,75 |
20.06.2022 | 1,052 | 1,016 | 0,858 | 141,94 |
17.06.2022 | 1,049 | 1,011 | 0,855 | 141,21 |
16.06.2022 | 1,040 | 1,014 | 0,856 | 138,24 |
15.06.2022 | 1,043 | 1,044 | 0,863 | 140,49 |
14.06.2022 | 1,045 | 1,039 | 0,866 | 140,62 |
13.06.2022 | 1,046 | 1,038 | 0,859 | 140,51 |
10.06.2022 | 1,058 | 1,040 | 0,851 | 141,69 |
09.06.2022 | 1,074 | 1,050 | 0,857 | 143,93 |
08.06.2022 | 1,074 | 1,049 | 0,856 | 143,92 |
07.06.2022 | 1,066 | 1,042 | 0,854 | 141,66 |
06.06.2022 | 1,073 | 1,032 | 0,854 | 140,16 |
03.06.2022 | 1,073 | 1,030 | 0,854 | 139,59 |
02.06.2022 | 1,069 | 1,026 | 0,852 | 138,72 |
01.06.2022 | 1,071 | 1,031 | 0,852 | 138,68 |
31.05.2022 | 1,071 | 1,028 | 0,851 | 137,36 |
30.05.2022 | 1,076 | 1,033 | 0,852 | 137,25 |
27.05.2022 | 1,072 | 1,026 | 0,849 | 136,05 |
26.05.2022 | 1,070 | 1,028 | 0,851 | 135,95 |
25.05.2022 | 1,066 | 1,027 | 0,853 | 135,34 |
24.05.2022 | 1,072 | 1,033 | 0,858 | 136,49 |
23.05.2022 | 1,066 | 1,031 | 0,848 | 136,05 |
20.05.2022 | 1,058 | 1,028 | 0,848 | 135,34 |
19.05.2022 | 1,053 | 1,027 | 0,847 | 134,46 |
18.05.2022 | 1,052 | 1,049 | 0,847 | 135,76 |
17.05.2022 | 1,054 | 1,046 | 0,844 | 136,32 |
16.05.2022 | 1,042 | 1,048 | 0,850 | 135,01 |
13.05.2022 | 1,039 | 1,039 | 0,851 | 133,91 |
12.05.2022 | 1,041 | 1,038 | 0,853 | 133,85 |
11.05.2022 | 1,055 | 1,045 | 0,854 | 137,07 |
10.05.2022 | 1,055 | 1,048 | 0,856 | 137,38 |
09.05.2022 | 1,056 | 1,046 | 0,852 | 138,10 |
06.05.2022 | 1,057 | 1,042 | 0,856 | 137,90 |
05.05.2022 | 1,057 | 1,036 | 0,852 | 137,18 |
04.05.2022 | 1,053 | 1,032 | 0,842 | 136,84 |
03.05.2022 | 1,056 | 1,027 | 0,841 | 137,06 |
02.05.2022 | 1,052 | 1,025 | 0,838 | 136,63 |
29.04.2022 | 1,054 | 1,023 | 0,839 | 137,01 |
28.04.2022 | 1,049 | 1,022 | 0,844 | 137,13 |
27.04.2022 | 1,058 | 1,023 | 0,842 | 135,57 |
26.04.2022 | 1,067 | 1,023 | 0,841 | 136,15 |
25.04.2022 | 1,075 | 1,027 | 0,843 | 137,73 |
22.04.2022 | 1,082 | 1,034 | 0,839 | 138,83 |
21.04.2022 | 1,089 | 1,034 | 0,835 | 139,61 |
20.04.2022 | 1,083 | 1,025 | 0,830 | 138,53 |
19.04.2022 | 1,080 | 1,021 | 0,830 | 138,40 |
14.04.2022 | 1,088 | 1,019 | 0,829 | 136,32 |
13.04.2022 | 1,083 | 1,012 | 0,833 | 136,26 |
12.04.2022 | 1,086 | 1,013 | 0,835 | 136,29 |
11.04.2022 | 1,090 | 1,018 | 0,837 | 137,01 |
08.04.2022 | 1,086 | 1,016 | 0,834 | 134,87 |
07.04.2022 | 1,092 | 1,019 | 0,835 | 135,32 |
06.04.2022 | 1,092 | 1,019 | 0,835 | 135,30 |
05.04.2022 | 1,097 | 1,014 | 0,835 | 134,76 |
04.04.2022 | 1,101 | 1,020 | 0,839 | 135,08 |
01.04.2022 | 1,105 | 1,022 | 0,841 | 135,35 |
31.03.2022 | 1,110 | 1,027 | 0,846 | 135,17 |
30.03.2022 | 1,113 | 1,031 | 0,846 | 135,47 |
29.03.2022 | 1,109 | 1,036 | 0,844 | 136,66 |
28.03.2022 | 1,097 | 1,026 | 0,836 | 135,93 |
25.03.2022 | 1,100 | 1,021 | 0,834 | 134,07 |
24.03.2022 | 1,098 | 1,023 | 0,833 | 133,71 |
23.03.2022 | 1,099 | 1,027 | 0,833 | 132,65 |
22.03.2022 | 1,102 | 1,028 | 0,832 | 132,96 |
21.03.2022 | 1,104 | 1,028 | 0,838 | 131,57 |
18.03.2022 | 1,101 | 1,031 | 0,839 | 131,40 |
17.03.2022 | 1,105 | 1,039 | 0,843 | 131,27 |
16.03.2022 | 1,099 | 1,034 | 0,840 | 130,05 |
15.03.2022 | 1,099 | 1,032 | 0,841 | 129,67 |
14.03.2022 | 1,096 | 1,025 | 0,839 | 129,30 |
11.03.2022 | 1,099 | 1,023 | 0,840 | 128,46 |
10.03.2022 | 1,108 | 1,027 | 0,842 | 128,54 |
09.03.2022 | 1,099 | 1,020 | 0,836 | 127,31 |
08.03.2022 | 1,089 | 1,011 | 0,832 | 126,03 |
07.03.2022 | 1,089 | 1,007 | 0,826 | 125,55 |
04.03.2022 | 1,093 | 1,006 | 0,824 | 126,17 |
03.03.2022 | 1,108 | 1,019 | 0,828 | 128,18 |
02.03.2022 | 1,111 | 1,022 | 0,833 | 128,08 |
01.03.2022 | 1,116 | 1,025 | 0,833 | 128,15 |
28.02.2022 | 1,120 | 1,034 | 0,836 | 129,31 |
25.02.2022 | 1,122 | 1,040 | 0,837 | 129,64 |
24.02.2022 | 1,116 | 1,032 | 0,835 | 128,28 |
23.02.2022 | 1,134 | 1,043 | 0,835 | 130,58 |
22.02.2022 | 1,134 | 1,042 | 0,837 | 130,54 |
21.02.2022 | 1,134 | 1,039 | 0,833 | 130,20 |
18.02.2022 | 1,135 | 1,045 | 0,834 | 130,59 |
17.02.2022 | 1,137 | 1,047 | 0,835 | 130,84 |
16.02.2022 | 1,137 | 1,052 | 0,839 | 131,56 |
15.02.2022 | 1,135 | 1,048 | 0,838 | 131,18 |
14.02.2022 | 1,132 | 1,047 | 0,837 | 130,60 |
11.02.2022 | 1,142 | 1,056 | 0,840 | 132,24 |
10.02.2022 | 1,144 | 1,057 | 0,843 | 132,42 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik