| Datum | USD | CHF | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 1,177 | 0,916 | 0,865 | 184,87 |
| 08.05.2026 | 1,176 | 0,916 | 0,864 | 184,37 |
| 07.05.2026 | 1,177 | 0,916 | 0,864 | 184,07 |
| 06.05.2026 | 1,176 | 0,917 | 0,864 | 183,74 |
| 05.05.2026 | 1,169 | 0,917 | 0,863 | 184,42 |
| 04.05.2026 | 1,170 | 0,917 | 0,864 | 183,83 |
| 30.04.2026 | 1,170 | 0,919 | 0,866 | 183,21 |
| 29.04.2026 | 1,171 | 0,924 | 0,866 | 187,05 |
| 28.04.2026 | 1,168 | 0,924 | 0,867 | 186,58 |
| 27.04.2026 | 1,175 | 0,921 | 0,866 | 187,06 |
| 24.04.2026 | 1,171 | 0,920 | 0,868 | 186,71 |
| 23.04.2026 | 1,169 | 0,918 | 0,866 | 186,50 |
| 22.04.2026 | 1,173 | 0,918 | 0,869 | 186,81 |
| 21.04.2026 | 1,177 | 0,917 | 0,870 | 187,14 |
| 20.04.2026 | 1,176 | 0,919 | 0,870 | 186,88 |
| 17.04.2026 | 1,180 | 0,923 | 0,872 | 187,72 |
| 16.04.2026 | 1,178 | 0,923 | 0,870 | 187,31 |
| 15.04.2026 | 1,178 | 0,922 | 0,869 | 187,41 |
| 14.04.2026 | 1,179 | 0,921 | 0,869 | 187,33 |
| 13.04.2026 | 1,168 | 0,924 | 0,871 | 186,75 |
| 10.04.2026 | 1,171 | 0,924 | 0,871 | 186,43 |
| 09.04.2026 | 1,169 | 0,924 | 0,871 | 185,70 |
| 08.04.2026 | 1,171 | 0,922 | 0,869 | 185,13 |
| 07.04.2026 | 1,156 | 0,924 | 0,873 | 184,73 |
| 02.04.2026 | 1,153 | 0,921 | 0,873 | 183,94 |
| 01.04.2026 | 1,161 | 0,919 | 0,871 | 183,73 |
| 31.03.2026 | 1,150 | 0,919 | 0,868 | 183,39 |
| 30.03.2026 | 1,148 | 0,919 | 0,868 | 183,12 |
| 27.03.2026 | 1,152 | 0,918 | 0,867 | 184,16 |
| 26.03.2026 | 1,154 | 0,915 | 0,865 | 184,19 |
| 25.03.2026 | 1,159 | 0,915 | 0,866 | 184,27 |
| 24.03.2026 | 1,157 | 0,915 | 0,865 | 183,91 |
| 23.03.2026 | 1,160 | 0,912 | 0,864 | 183,86 |
| 20.03.2026 | 1,156 | 0,910 | 0,864 | 183,46 |
| 19.03.2026 | 1,149 | 0,912 | 0,864 | 182,46 |
| 18.03.2026 | 1,150 | 0,907 | 0,864 | 183,49 |
| 17.03.2026 | 1,153 | 0,907 | 0,864 | 183,29 |
| 16.03.2026 | 1,148 | 0,904 | 0,864 | 182,66 |
| 13.03.2026 | 1,148 | 0,903 | 0,865 | 182,85 |
| 12.03.2026 | 1,155 | 0,903 | 0,862 | 183,43 |
| 11.03.2026 | 1,158 | 0,903 | 0,864 | 183,63 |
| 10.03.2026 | 1,164 | 0,903 | 0,866 | 183,67 |
| 09.03.2026 | 1,156 | 0,901 | 0,865 | 183,15 |
| 06.03.2026 | 1,156 | 0,905 | 0,867 | 182,57 |
| 05.03.2026 | 1,162 | 0,906 | 0,870 | 183,03 |
| 04.03.2026 | 1,165 | 0,908 | 0,871 | 183,02 |
| 03.03.2026 | 1,161 | 0,911 | 0,872 | 182,98 |
| 02.03.2026 | 1,170 | 0,912 | 0,874 | 184,19 |
| 27.02.2026 | 1,181 | 0,910 | 0,876 | 184,13 |
| 26.02.2026 | 1,181 | 0,914 | 0,872 | 184,37 |
| 25.02.2026 | 1,178 | 0,913 | 0,871 | 184,70 |
| 24.02.2026 | 1,178 | 0,912 | 0,873 | 183,53 |
| 23.02.2026 | 1,178 | 0,915 | 0,873 | 182,44 |
| 20.02.2026 | 1,177 | 0,913 | 0,873 | 182,63 |
| 19.02.2026 | 1,175 | 0,912 | 0,874 | 182,05 |
| 18.02.2026 | 1,185 | 0,912 | 0,872 | 181,99 |
| 17.02.2026 | 1,183 | 0,912 | 0,873 | 181,06 |
| 16.02.2026 | 1,186 | 0,913 | 0,869 | 181,79 |
| 13.02.2026 | 1,186 | 0,912 | 0,872 | 181,83 |
| 12.02.2026 | 1,187 | 0,914 | 0,871 | 182,52 |
| 11.02.2026 | 1,190 | 0,914 | 0,870 | 182,79 |
| 10.02.2026 | 1,189 | 0,912 | 0,870 | 184,51 |
| 09.02.2026 | 1,189 | 0,915 | 0,870 | 185,65 |
| 06.02.2026 | 1,179 | 0,918 | 0,868 | 185,27 |
| 05.02.2026 | 1,180 | 0,916 | 0,869 | 185,11 |
| 04.02.2026 | 1,182 | 0,917 | 0,862 | 185,15 |
| 03.02.2026 | 1,180 | 0,917 | 0,862 | 183,92 |
| 02.02.2026 | 1,184 | 0,920 | 0,866 | 183,59 |
| 30.01.2026 | 1,192 | 0,916 | 0,866 | 183,59 |
| 29.01.2026 | 1,197 | 0,918 | 0,866 | 183,48 |
| 28.01.2026 | 1,197 | 0,919 | 0,869 | 182,76 |
| 27.01.2026 | 1,193 | 0,920 | 0,868 | 182,92 |
| 26.01.2026 | 1,184 | 0,922 | 0,868 | 182,52 |
| 23.01.2026 | 1,174 | 0,928 | 0,868 | 185,71 |
| 22.01.2026 | 1,171 | 0,928 | 0,872 | 185,88 |
| 21.01.2026 | 1,174 | 0,927 | 0,874 | 185,23 |
| 20.01.2026 | 1,173 | 0,927 | 0,872 | 185,18 |
| 19.01.2026 | 1,163 | 0,928 | 0,867 | 183,69 |
| 16.01.2026 | 1,162 | 0,931 | 0,867 | 183,67 |
| 15.01.2026 | 1,162 | 0,931 | 0,867 | 184,31 |
| 14.01.2026 | 1,165 | 0,933 | 0,867 | 184,82 |
| 13.01.2026 | 1,165 | 0,931 | 0,866 | 185,12 |
| 12.01.2026 | 1,169 | 0,931 | 0,867 | 184,42 |
| 09.01.2026 | 1,164 | 0,931 | 0,868 | 183,52 |
| 08.01.2026 | 1,168 | 0,931 | 0,869 | 182,97 |
| 07.01.2026 | 1,168 | 0,930 | 0,866 | 182,91 |
| 06.01.2026 | 1,171 | 0,929 | 0,866 | 183,14 |
| 05.01.2026 | 1,166 | 0,929 | 0,868 | 182,93 |
| 02.01.2026 | 1,172 | 0,930 | 0,872 | 183,94 |
| 31.12.2025 | 1,175 | 0,931 | 0,873 | 184,09 |
| 30.12.2025 | 1,176 | 0,929 | 0,871 | 183,48 |
| 29.12.2025 | 1,177 | 0,929 | 0,873 | 183,97 |
| 24.12.2025 | 1,179 | 0,928 | 0,873 | 183,83 |
| 23.12.2025 | 1,179 | 0,929 | 0,873 | 183,89 |
| 22.12.2025 | 1,175 | 0,932 | 0,874 | 184,77 |
| 19.12.2025 | 1,171 | 0,932 | 0,876 | 184,15 |
| 18.12.2025 | 1,172 | 0,932 | 0,875 | 182,55 |
| 17.12.2025 | 1,172 | 0,933 | 0,879 | 182,38 |
| 16.12.2025 | 1,178 | 0,935 | 0,876 | 182,07 |
| 15.12.2025 | 1,175 | 0,936 | 0,878 | 182,32 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik