| Datum | USD | CHF | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 1,192 | 0,916 | 0,866 | 183,59 |
| 29.01.2026 | 1,197 | 0,918 | 0,866 | 183,48 |
| 28.01.2026 | 1,197 | 0,919 | 0,869 | 182,76 |
| 27.01.2026 | 1,193 | 0,920 | 0,868 | 182,92 |
| 26.01.2026 | 1,184 | 0,922 | 0,868 | 182,52 |
| 23.01.2026 | 1,174 | 0,928 | 0,868 | 185,71 |
| 22.01.2026 | 1,171 | 0,928 | 0,872 | 185,88 |
| 21.01.2026 | 1,174 | 0,927 | 0,874 | 185,23 |
| 20.01.2026 | 1,173 | 0,927 | 0,872 | 185,18 |
| 19.01.2026 | 1,163 | 0,928 | 0,867 | 183,69 |
| 16.01.2026 | 1,162 | 0,931 | 0,867 | 183,67 |
| 15.01.2026 | 1,162 | 0,931 | 0,867 | 184,31 |
| 14.01.2026 | 1,165 | 0,933 | 0,867 | 184,82 |
| 13.01.2026 | 1,165 | 0,931 | 0,866 | 185,12 |
| 12.01.2026 | 1,169 | 0,931 | 0,867 | 184,42 |
| 09.01.2026 | 1,164 | 0,931 | 0,868 | 183,52 |
| 08.01.2026 | 1,168 | 0,931 | 0,869 | 182,97 |
| 07.01.2026 | 1,168 | 0,930 | 0,866 | 182,91 |
| 06.01.2026 | 1,171 | 0,929 | 0,866 | 183,14 |
| 05.01.2026 | 1,166 | 0,929 | 0,868 | 182,93 |
| 02.01.2026 | 1,172 | 0,930 | 0,872 | 183,94 |
| 31.12.2025 | 1,175 | 0,931 | 0,873 | 184,09 |
| 30.12.2025 | 1,176 | 0,929 | 0,871 | 183,48 |
| 29.12.2025 | 1,177 | 0,929 | 0,873 | 183,97 |
| 24.12.2025 | 1,179 | 0,928 | 0,873 | 183,83 |
| 23.12.2025 | 1,179 | 0,929 | 0,873 | 183,89 |
| 22.12.2025 | 1,175 | 0,932 | 0,874 | 184,77 |
| 19.12.2025 | 1,171 | 0,932 | 0,876 | 184,15 |
| 18.12.2025 | 1,172 | 0,932 | 0,875 | 182,55 |
| 17.12.2025 | 1,172 | 0,933 | 0,879 | 182,38 |
| 16.12.2025 | 1,178 | 0,935 | 0,876 | 182,07 |
| 15.12.2025 | 1,175 | 0,936 | 0,878 | 182,32 |
| 12.12.2025 | 1,173 | 0,933 | 0,877 | 182,99 |
| 11.12.2025 | 1,171 | 0,933 | 0,875 | 182,25 |
| 10.12.2025 | 1,163 | 0,936 | 0,874 | 182,32 |
| 09.12.2025 | 1,164 | 0,939 | 0,874 | 181,96 |
| 08.12.2025 | 1,166 | 0,939 | 0,875 | 181,29 |
| 05.12.2025 | 1,165 | 0,937 | 0,873 | 180,76 |
| 04.12.2025 | 1,167 | 0,934 | 0,875 | 180,55 |
| 03.12.2025 | 1,167 | 0,934 | 0,877 | 181,28 |
| 02.12.2025 | 1,161 | 0,935 | 0,880 | 181,26 |
| 01.12.2025 | 1,165 | 0,932 | 0,878 | 180,28 |
| 28.11.2025 | 1,157 | 0,932 | 0,875 | 180,57 |
| 27.11.2025 | 1,159 | 0,934 | 0,875 | 181,11 |
| 26.11.2025 | 1,158 | 0,934 | 0,878 | 181,09 |
| 25.11.2025 | 1,155 | 0,935 | 0,879 | 180,42 |
| 24.11.2025 | 1,154 | 0,932 | 0,880 | 181,22 |
| 21.11.2025 | 1,152 | 0,929 | 0,880 | 180,56 |
| 20.11.2025 | 1,151 | 0,929 | 0,882 | 181,47 |
| 19.11.2025 | 1,158 | 0,928 | 0,883 | 180,85 |
| 18.11.2025 | 1,159 | 0,923 | 0,882 | 179,94 |
| 17.11.2025 | 1,159 | 0,923 | 0,880 | 179,57 |
| 14.11.2025 | 1,165 | 0,919 | 0,885 | 179,22 |
| 13.11.2025 | 1,162 | 0,924 | 0,882 | 179,57 |
| 12.11.2025 | 1,158 | 0,925 | 0,882 | 179,19 |
| 11.11.2025 | 1,158 | 0,928 | 0,880 | 178,46 |
| 10.11.2025 | 1,157 | 0,932 | 0,878 | 178,31 |
| 07.11.2025 | 1,156 | 0,931 | 0,881 | 176,99 |
| 06.11.2025 | 1,153 | 0,932 | 0,881 | 177,15 |
| 05.11.2025 | 1,149 | 0,931 | 0,881 | 176,67 |
| 04.11.2025 | 1,149 | 0,930 | 0,880 | 176,39 |
| 03.11.2025 | 1,151 | 0,930 | 0,877 | 177,57 |
| 31.10.2025 | 1,155 | 0,929 | 0,882 | 178,14 |
| 30.10.2025 | 1,155 | 0,928 | 0,880 | 178,37 |
| 29.10.2025 | 1,164 | 0,928 | 0,881 | 177,07 |
| 28.10.2025 | 1,163 | 0,926 | 0,876 | 177,11 |
| 27.10.2025 | 1,164 | 0,926 | 0,872 | 177,93 |
| 24.10.2025 | 1,161 | 0,925 | 0,873 | 177,55 |
| 23.10.2025 | 1,159 | 0,925 | 0,869 | 176,94 |
| 22.10.2025 | 1,159 | 0,923 | 0,869 | 175,92 |
| 21.10.2025 | 1,161 | 0,923 | 0,868 | 176,45 |
| 20.10.2025 | 1,166 | 0,924 | 0,869 | 175,71 |
| 17.10.2025 | 1,168 | 0,926 | 0,870 | 175,70 |
| 16.10.2025 | 1,165 | 0,930 | 0,868 | 176,23 |
| 15.10.2025 | 1,162 | 0,931 | 0,871 | 176,13 |
| 14.10.2025 | 1,155 | 0,930 | 0,871 | 175,72 |
| 13.10.2025 | 1,157 | 0,930 | 0,868 | 175,98 |
| 10.10.2025 | 1,157 | 0,932 | 0,871 | 176,46 |
| 09.10.2025 | 1,161 | 0,931 | 0,868 | 177,40 |
| 08.10.2025 | 1,163 | 0,931 | 0,867 | 177,53 |
| 07.10.2025 | 1,167 | 0,931 | 0,870 | 176,05 |
| 06.10.2025 | 1,168 | 0,931 | 0,870 | 175,22 |
| 03.10.2025 | 1,173 | 0,934 | 0,873 | 172,90 |
| 02.10.2025 | 1,175 | 0,935 | 0,872 | 172,53 |
| 01.10.2025 | 1,172 | 0,937 | 0,870 | 172,47 |
| 30.09.2025 | 1,174 | 0,936 | 0,873 | 173,76 |
| 29.09.2025 | 1,172 | 0,936 | 0,872 | 174,38 |
| 26.09.2025 | 1,167 | 0,933 | 0,874 | 174,79 |
| 25.09.2025 | 1,174 | 0,934 | 0,875 | 174,70 |
| 24.09.2025 | 1,176 | 0,934 | 0,873 | 174,51 |
| 23.09.2025 | 1,179 | 0,934 | 0,873 | 174,30 |
| 22.09.2025 | 1,178 | 0,935 | 0,873 | 174,17 |
| 19.09.2025 | 1,174 | 0,934 | 0,871 | 173,79 |
| 18.09.2025 | 1,182 | 0,933 | 0,868 | 174,24 |
| 17.09.2025 | 1,184 | 0,932 | 0,868 | 173,28 |
| 16.09.2025 | 1,181 | 0,934 | 0,866 | 173,55 |
| 15.09.2025 | 1,177 | 0,935 | 0,864 | 173,38 |
| 12.09.2025 | 1,172 | 0,935 | 0,865 | 173,33 |
| 11.09.2025 | 1,169 | 0,935 | 0,865 | 172,88 |
| 10.09.2025 | 1,171 | 0,934 | 0,865 | 172,67 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik