| Datum | USD | CHF | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 1,130 | 0,944 | 0,854 | 178,49 |
| 30.09.2026 | 1,136 | 0,948 | 0,855 | 178,27 |
| 29.09.2026 | 1,136 | 0,946 | 0,857 | 178,41 |
| 28.09.2026 | 1,138 | 0,946 | 0,858 | 178,50 |
| 25.09.2026 | 1,140 | 0,945 | 0,861 | 179,70 |
| 24.09.2026 | 1,137 | 0,941 | 0,860 | 180,57 |
| 23.09.2026 | 1,141 | 0,939 | 0,860 | 180,20 |
| 22.09.2026 | 1,146 | 0,939 | 0,858 | 180,17 |
| 21.09.2026 | 1,149 | 0,944 | 0,858 | 180,70 |
| 18.09.2026 | 1,146 | 0,946 | 0,859 | 180,94 |
| 17.09.2026 | 1,148 | 0,947 | 0,858 | 178,75 |
| 16.09.2026 | 1,154 | 0,945 | 0,857 | 178,88 |
| 15.09.2026 | 1,154 | 0,944 | 0,856 | 178,86 |
| 14.09.2026 | 1,155 | 0,943 | 0,856 | 178,52 |
| 11.09.2026 | 1,159 | 0,945 | 0,858 | 178,56 |
| 10.09.2026 | 1,162 | 0,943 | 0,859 | 179,09 |
| 09.09.2026 | 1,165 | 0,940 | 0,859 | 178,59 |
| 08.09.2026 | 1,161 | 0,943 | 0,857 | 179,20 |
| 07.09.2026 | 1,162 | 0,941 | 0,859 | 179,85 |
| 04.09.2026 | 1,162 | 0,941 | 0,859 | 181,59 |
| 03.09.2026 | 1,162 | 0,939 | 0,861 | 181,21 |
| 02.09.2026 | 1,158 | 0,942 | 0,859 | 184,78 |
| 01.09.2026 | 1,159 | 0,939 | 0,857 | 185,63 |
| 31.08.2026 | 1,160 | 0,938 | 0,857 | 185,22 |
| 28.08.2026 | 1,164 | 0,936 | 0,857 | 185,92 |
| 27.08.2026 | 1,165 | 0,938 | 0,857 | 185,61 |
| 26.08.2026 | 1,167 | 0,938 | 0,856 | 185,62 |
| 25.08.2026 | 1,166 | 0,936 | 0,856 | 185,70 |
| 24.08.2026 | 1,166 | 0,936 | 0,856 | 185,60 |
| 21.08.2026 | 1,170 | 0,935 | 0,857 | 185,66 |
| 20.08.2026 | 1,168 | 0,933 | 0,857 | 185,45 |
| 19.08.2026 | 1,161 | 0,940 | 0,856 | 184,62 |
| 18.08.2026 | 1,158 | 0,941 | 0,856 | 184,87 |
| 17.08.2026 | 1,159 | 0,939 | 0,855 | 184,59 |
| 14.08.2026 | 1,157 | 0,939 | 0,855 | 183,93 |
| 13.08.2026 | 1,153 | 0,937 | 0,855 | 183,77 |
| 12.08.2026 | 1,155 | 0,937 | 0,854 | 183,67 |
| 11.08.2026 | 1,154 | 0,935 | 0,855 | 183,72 |
| 10.08.2026 | 1,156 | 0,934 | 0,856 | 183,31 |
| 07.08.2026 | 1,154 | 0,935 | 0,858 | 182,64 |
| 06.08.2026 | 1,154 | 0,935 | 0,857 | 182,17 |
| 05.08.2026 | 1,155 | 0,935 | 0,857 | 182,08 |
| 04.08.2026 | 1,152 | 0,932 | 0,856 | 181,26 |
| 03.08.2026 | 1,154 | 0,932 | 0,856 | 180,73 |
| 31.07.2026 | 1,149 | 0,930 | 0,856 | 184,03 |
| 30.07.2026 | 1,148 | 0,932 | 0,857 | 186,99 |
| 29.07.2026 | 1,138 | 0,933 | 0,856 | 186,27 |
| 28.07.2026 | 1,137 | 0,932 | 0,856 | 186,32 |
| 27.07.2026 | 1,139 | 0,928 | 0,855 | 186,37 |
| 24.07.2026 | 1,138 | 0,930 | 0,854 | 186,38 |
| 23.07.2026 | 1,139 | 0,930 | 0,853 | 186,23 |
| 22.07.2026 | 1,141 | 0,927 | 0,853 | 186,03 |
| 21.07.2026 | 1,142 | 0,926 | 0,852 | 185,82 |
| 20.07.2026 | 1,143 | 0,924 | 0,849 | 185,54 |
| 17.07.2026 | 1,144 | 0,923 | 0,851 | 185,65 |
| 16.07.2026 | 1,147 | 0,925 | 0,849 | 185,99 |
| 15.07.2026 | 1,141 | 0,926 | 0,851 | 185,22 |
| 14.07.2026 | 1,141 | 0,926 | 0,852 | 185,01 |
| 13.07.2026 | 1,142 | 0,925 | 0,853 | 185,23 |
| 10.07.2026 | 1,143 | 0,922 | 0,852 | 185,02 |
| 09.07.2026 | 1,144 | 0,923 | 0,854 | 185,72 |
| 08.07.2026 | 1,140 | 0,922 | 0,854 | 185,30 |
| 07.07.2026 | 1,143 | 0,922 | 0,854 | 185,09 |
| 06.07.2026 | 1,142 | 0,920 | 0,855 | 185,31 |
| 03.07.2026 | 1,145 | 0,919 | 0,857 | 184,48 |
| 02.07.2026 | 1,140 | 0,920 | 0,857 | 184,19 |
| 01.07.2026 | 1,138 | 0,923 | 0,860 | 185,21 |
| 30.06.2026 | 1,139 | 0,922 | 0,862 | 185,08 |
| 29.06.2026 | 1,141 | 0,922 | 0,862 | 184,62 |
| 26.06.2026 | 1,140 | 0,922 | 0,863 | 184,30 |
| 25.06.2026 | 1,134 | 0,922 | 0,862 | 183,57 |
| 24.06.2026 | 1,134 | 0,922 | 0,862 | 183,35 |
| 23.06.2026 | 1,139 | 0,923 | 0,862 | 184,02 |
| 22.06.2026 | 1,146 | 0,926 | 0,865 | 185,33 |
| 19.06.2026 | 1,147 | 0,925 | 0,867 | 184,88 |
| 18.06.2026 | 1,146 | 0,922 | 0,866 | 184,44 |
| 17.06.2026 | 1,159 | 0,919 | 0,865 | 185,82 |
| 16.06.2026 | 1,159 | 0,922 | 0,865 | 185,94 |
| 15.06.2026 | 1,161 | 0,921 | 0,865 | 185,93 |
| 12.06.2026 | 1,157 | 0,922 | 0,863 | 185,30 |
| 11.06.2026 | 1,154 | 0,922 | 0,863 | 185,21 |
| 10.06.2026 | 1,154 | 0,922 | 0,862 | 185,19 |
| 09.06.2026 | 1,157 | 0,921 | 0,863 | 185,35 |
| 08.06.2026 | 1,154 | 0,919 | 0,864 | 184,60 |
| 05.06.2026 | 1,164 | 0,918 | 0,864 | 186,08 |
| 04.06.2026 | 1,164 | 0,917 | 0,865 | 186,01 |
| 03.06.2026 | 1,161 | 0,917 | 0,864 | 185,66 |
| 02.06.2026 | 1,165 | 0,915 | 0,865 | 186,09 |
| 01.06.2026 | 1,165 | 0,913 | 0,865 | 185,74 |
| 29.05.2026 | 1,164 | 0,911 | 0,867 | 185,45 |
| 28.05.2026 | 1,162 | 0,917 | 0,867 | 185,24 |
| 27.05.2026 | 1,164 | 0,915 | 0,866 | 185,52 |
| 26.05.2026 | 1,163 | 0,914 | 0,864 | 185,22 |
| 25.05.2026 | 1,164 | 0,910 | 0,863 | 185,04 |
| 22.05.2026 | 1,160 | 0,912 | 0,864 | 184,53 |
| 21.05.2026 | 1,160 | 0,915 | 0,864 | 184,59 |
| 20.05.2026 | 1,160 | 0,917 | 0,866 | 184,48 |
| 19.05.2026 | 1,162 | 0,915 | 0,867 | 184,89 |
| 18.05.2026 | 1,165 | 0,914 | 0,870 | 184,93 |
| 15.05.2026 | 1,163 | 0,914 | 0,871 | 184,36 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik