| Datum | USD | CHF | GBP | JPY |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 1,167 | 0,934 | 0,875 | 180,55 |
| 03.12.2025 | 1,167 | 0,934 | 0,877 | 181,28 |
| 02.12.2025 | 1,161 | 0,935 | 0,880 | 181,26 |
| 01.12.2025 | 1,165 | 0,932 | 0,878 | 180,28 |
| 28.11.2025 | 1,157 | 0,932 | 0,875 | 180,57 |
| 27.11.2025 | 1,159 | 0,934 | 0,875 | 181,11 |
| 26.11.2025 | 1,158 | 0,934 | 0,878 | 181,09 |
| 25.11.2025 | 1,155 | 0,935 | 0,879 | 180,42 |
| 24.11.2025 | 1,154 | 0,932 | 0,880 | 181,22 |
| 21.11.2025 | 1,152 | 0,929 | 0,880 | 180,56 |
| 20.11.2025 | 1,151 | 0,929 | 0,882 | 181,47 |
| 19.11.2025 | 1,158 | 0,928 | 0,883 | 180,85 |
| 18.11.2025 | 1,159 | 0,923 | 0,882 | 179,94 |
| 17.11.2025 | 1,159 | 0,923 | 0,880 | 179,57 |
| 14.11.2025 | 1,165 | 0,919 | 0,885 | 179,22 |
| 13.11.2025 | 1,162 | 0,924 | 0,882 | 179,57 |
| 12.11.2025 | 1,158 | 0,925 | 0,882 | 179,19 |
| 11.11.2025 | 1,157 | 0,928 | 0,880 | 178,46 |
| 10.11.2025 | 1,157 | 0,932 | 0,878 | 178,31 |
| 07.11.2025 | 1,156 | 0,931 | 0,881 | 176,99 |
| 06.11.2025 | 1,153 | 0,932 | 0,881 | 177,15 |
| 05.11.2025 | 1,149 | 0,931 | 0,881 | 176,67 |
| 04.11.2025 | 1,149 | 0,930 | 0,880 | 176,39 |
| 03.11.2025 | 1,151 | 0,930 | 0,877 | 177,57 |
| 31.10.2025 | 1,155 | 0,929 | 0,882 | 178,14 |
| 30.10.2025 | 1,155 | 0,928 | 0,880 | 178,37 |
| 29.10.2025 | 1,164 | 0,928 | 0,881 | 177,07 |
| 28.10.2025 | 1,163 | 0,926 | 0,876 | 177,11 |
| 27.10.2025 | 1,164 | 0,926 | 0,872 | 177,93 |
| 24.10.2025 | 1,161 | 0,925 | 0,873 | 177,55 |
| 23.10.2025 | 1,159 | 0,925 | 0,869 | 176,94 |
| 22.10.2025 | 1,159 | 0,923 | 0,869 | 175,92 |
| 21.10.2025 | 1,161 | 0,923 | 0,868 | 176,45 |
| 20.10.2025 | 1,165 | 0,924 | 0,869 | 175,71 |
| 17.10.2025 | 1,168 | 0,926 | 0,870 | 175,70 |
| 16.10.2025 | 1,165 | 0,930 | 0,868 | 176,23 |
| 15.10.2025 | 1,162 | 0,931 | 0,871 | 176,13 |
| 14.10.2025 | 1,155 | 0,930 | 0,871 | 175,72 |
| 13.10.2025 | 1,157 | 0,930 | 0,868 | 175,98 |
| 10.10.2025 | 1,157 | 0,932 | 0,871 | 176,46 |
| 09.10.2025 | 1,161 | 0,931 | 0,868 | 177,40 |
| 08.10.2025 | 1,163 | 0,931 | 0,867 | 177,53 |
| 07.10.2025 | 1,167 | 0,931 | 0,870 | 176,05 |
| 06.10.2025 | 1,168 | 0,931 | 0,870 | 175,22 |
| 03.10.2025 | 1,173 | 0,934 | 0,873 | 172,90 |
| 02.10.2025 | 1,175 | 0,935 | 0,872 | 172,53 |
| 01.10.2025 | 1,172 | 0,937 | 0,870 | 172,47 |
| 30.09.2025 | 1,174 | 0,936 | 0,873 | 173,76 |
| 29.09.2025 | 1,172 | 0,936 | 0,872 | 174,38 |
| 26.09.2025 | 1,167 | 0,933 | 0,874 | 174,79 |
| 25.09.2025 | 1,174 | 0,934 | 0,875 | 174,70 |
| 24.09.2025 | 1,176 | 0,934 | 0,873 | 174,51 |
| 23.09.2025 | 1,179 | 0,934 | 0,873 | 174,30 |
| 22.09.2025 | 1,178 | 0,935 | 0,873 | 174,17 |
| 19.09.2025 | 1,174 | 0,934 | 0,871 | 173,79 |
| 18.09.2025 | 1,182 | 0,933 | 0,868 | 174,24 |
| 17.09.2025 | 1,184 | 0,932 | 0,868 | 173,28 |
| 16.09.2025 | 1,181 | 0,934 | 0,866 | 173,55 |
| 15.09.2025 | 1,177 | 0,935 | 0,864 | 173,38 |
| 12.09.2025 | 1,172 | 0,935 | 0,865 | 173,33 |
| 11.09.2025 | 1,169 | 0,935 | 0,865 | 172,88 |
| 10.09.2025 | 1,171 | 0,934 | 0,865 | 172,67 |
| 09.09.2025 | 1,174 | 0,933 | 0,866 | 172,36 |
| 08.09.2025 | 1,173 | 0,933 | 0,867 | 173,39 |
| 05.09.2025 | 1,170 | 0,939 | 0,868 | 173,09 |
| 04.09.2025 | 1,165 | 0,938 | 0,866 | 172,76 |
| 03.09.2025 | 1,165 | 0,937 | 0,869 | 173,17 |
| 02.09.2025 | 1,165 | 0,937 | 0,870 | 173,10 |
| 01.09.2025 | 1,171 | 0,938 | 0,866 | 172,47 |
| 29.08.2025 | 1,166 | 0,936 | 0,867 | 171,72 |
| 28.08.2025 | 1,168 | 0,935 | 0,864 | 171,48 |
| 27.08.2025 | 1,159 | 0,935 | 0,863 | 171,63 |
| 26.08.2025 | 1,166 | 0,938 | 0,864 | 171,77 |
| 25.08.2025 | 1,170 | 0,939 | 0,866 | 172,36 |
| 22.08.2025 | 1,161 | 0,938 | 0,865 | 172,60 |
| 21.08.2025 | 1,164 | 0,939 | 0,865 | 172,09 |
| 20.08.2025 | 1,165 | 0,940 | 0,865 | 171,77 |
| 19.08.2025 | 1,168 | 0,941 | 0,864 | 172,67 |
| 18.08.2025 | 1,167 | 0,942 | 0,862 | 172,27 |
| 15.08.2025 | 1,169 | 0,942 | 0,862 | 171,81 |
| 14.08.2025 | 1,169 | 0,942 | 0,861 | 171,30 |
| 13.08.2025 | 1,171 | 0,941 | 0,863 | 172,47 |
| 12.08.2025 | 1,161 | 0,942 | 0,862 | 172,30 |
| 11.08.2025 | 1,162 | 0,943 | 0,866 | 171,86 |
| 08.08.2025 | 1,165 | 0,941 | 0,867 | 172,18 |
| 07.08.2025 | 1,164 | 0,941 | 0,867 | 171,60 |
| 06.08.2025 | 1,160 | 0,937 | 0,872 | 171,22 |
| 05.08.2025 | 1,155 | 0,935 | 0,869 | 170,42 |
| 04.08.2025 | 1,157 | 0,934 | 0,870 | 170,45 |
| 01.08.2025 | 1,140 | 0,931 | 0,867 | 171,61 |
| 31.07.2025 | 1,145 | 0,930 | 0,865 | 171,52 |
| 30.07.2025 | 1,153 | 0,930 | 0,862 | 170,96 |
| 29.07.2025 | 1,153 | 0,931 | 0,865 | 171,58 |
| 28.07.2025 | 1,165 | 0,933 | 0,868 | 172,65 |
| 25.07.2025 | 1,172 | 0,934 | 0,872 | 173,11 |
| 24.07.2025 | 1,176 | 0,934 | 0,868 | 172,22 |
| 23.07.2025 | 1,173 | 0,931 | 0,867 | 171,53 |
| 22.07.2025 | 1,170 | 0,933 | 0,868 | 172,17 |
| 21.07.2025 | 1,167 | 0,933 | 0,866 | 172,02 |
| 18.07.2025 | 1,165 | 0,932 | 0,866 | 172,94 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik