Datum | USD | CHF | GBP | JPY |
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | 1,165 | 0,930 | 0,868 | 176,23 |
15.10.2025 | 1,162 | 0,931 | 0,871 | 176,13 |
14.10.2025 | 1,155 | 0,930 | 0,871 | 175,72 |
13.10.2025 | 1,157 | 0,930 | 0,868 | 175,98 |
10.10.2025 | 1,157 | 0,932 | 0,871 | 176,46 |
09.10.2025 | 1,161 | 0,931 | 0,868 | 177,40 |
08.10.2025 | 1,163 | 0,931 | 0,867 | 177,53 |
07.10.2025 | 1,167 | 0,931 | 0,870 | 176,05 |
06.10.2025 | 1,168 | 0,931 | 0,870 | 175,22 |
03.10.2025 | 1,173 | 0,934 | 0,873 | 172,90 |
02.10.2025 | 1,175 | 0,935 | 0,872 | 172,53 |
01.10.2025 | 1,172 | 0,937 | 0,870 | 172,47 |
30.09.2025 | 1,174 | 0,936 | 0,873 | 173,76 |
29.09.2025 | 1,172 | 0,936 | 0,872 | 174,38 |
26.09.2025 | 1,167 | 0,933 | 0,874 | 174,79 |
25.09.2025 | 1,174 | 0,934 | 0,875 | 174,70 |
24.09.2025 | 1,176 | 0,934 | 0,873 | 174,51 |
23.09.2025 | 1,179 | 0,934 | 0,873 | 174,30 |
22.09.2025 | 1,178 | 0,935 | 0,873 | 174,17 |
19.09.2025 | 1,174 | 0,934 | 0,871 | 173,79 |
18.09.2025 | 1,182 | 0,933 | 0,868 | 174,24 |
17.09.2025 | 1,184 | 0,932 | 0,868 | 173,28 |
16.09.2025 | 1,181 | 0,934 | 0,866 | 173,55 |
15.09.2025 | 1,177 | 0,935 | 0,864 | 173,38 |
12.09.2025 | 1,172 | 0,935 | 0,865 | 173,33 |
11.09.2025 | 1,169 | 0,935 | 0,865 | 172,88 |
10.09.2025 | 1,171 | 0,934 | 0,865 | 172,67 |
09.09.2025 | 1,174 | 0,933 | 0,866 | 172,36 |
08.09.2025 | 1,173 | 0,933 | 0,867 | 173,39 |
05.09.2025 | 1,170 | 0,939 | 0,868 | 173,09 |
04.09.2025 | 1,165 | 0,938 | 0,866 | 172,76 |
03.09.2025 | 1,165 | 0,937 | 0,869 | 173,17 |
02.09.2025 | 1,165 | 0,937 | 0,870 | 173,10 |
01.09.2025 | 1,172 | 0,938 | 0,866 | 172,47 |
29.08.2025 | 1,166 | 0,936 | 0,867 | 171,72 |
28.08.2025 | 1,168 | 0,935 | 0,864 | 171,48 |
27.08.2025 | 1,159 | 0,935 | 0,863 | 171,63 |
26.08.2025 | 1,166 | 0,938 | 0,864 | 171,77 |
25.08.2025 | 1,170 | 0,939 | 0,866 | 172,36 |
22.08.2025 | 1,161 | 0,938 | 0,865 | 172,60 |
21.08.2025 | 1,164 | 0,939 | 0,865 | 172,09 |
20.08.2025 | 1,165 | 0,940 | 0,865 | 171,77 |
19.08.2025 | 1,168 | 0,941 | 0,864 | 172,67 |
18.08.2025 | 1,167 | 0,942 | 0,862 | 172,27 |
15.08.2025 | 1,169 | 0,942 | 0,862 | 171,81 |
14.08.2025 | 1,169 | 0,942 | 0,861 | 171,30 |
13.08.2025 | 1,171 | 0,941 | 0,863 | 172,47 |
12.08.2025 | 1,161 | 0,942 | 0,862 | 172,30 |
11.08.2025 | 1,162 | 0,943 | 0,866 | 171,86 |
08.08.2025 | 1,165 | 0,941 | 0,867 | 172,18 |
07.08.2025 | 1,164 | 0,941 | 0,867 | 171,60 |
06.08.2025 | 1,160 | 0,937 | 0,872 | 171,22 |
05.08.2025 | 1,155 | 0,935 | 0,869 | 170,42 |
04.08.2025 | 1,157 | 0,934 | 0,870 | 170,45 |
01.08.2025 | 1,140 | 0,931 | 0,867 | 171,61 |
31.07.2025 | 1,145 | 0,930 | 0,865 | 171,52 |
30.07.2025 | 1,153 | 0,930 | 0,862 | 170,96 |
29.07.2025 | 1,153 | 0,931 | 0,865 | 171,58 |
28.07.2025 | 1,165 | 0,933 | 0,868 | 172,65 |
25.07.2025 | 1,172 | 0,934 | 0,872 | 173,11 |
24.07.2025 | 1,176 | 0,934 | 0,868 | 172,22 |
23.07.2025 | 1,173 | 0,931 | 0,867 | 171,53 |
22.07.2025 | 1,170 | 0,933 | 0,868 | 172,17 |
21.07.2025 | 1,167 | 0,933 | 0,866 | 172,02 |
18.07.2025 | 1,165 | 0,932 | 0,866 | 172,94 |
17.07.2025 | 1,158 | 0,932 | 0,864 | 172,28 |
16.07.2025 | 1,160 | 0,933 | 0,866 | 172,56 |
15.07.2025 | 1,167 | 0,930 | 0,868 | 172,58 |
14.07.2025 | 1,169 | 0,931 | 0,867 | 172,27 |
11.07.2025 | 1,168 | 0,931 | 0,866 | 171,81 |
10.07.2025 | 1,171 | 0,932 | 0,863 | 171,33 |
09.07.2025 | 1,170 | 0,933 | 0,861 | 171,63 |
08.07.2025 | 1,172 | 0,935 | 0,863 | 171,70 |
07.07.2025 | 1,173 | 0,935 | 0,861 | 170,71 |
04.07.2025 | 1,177 | 0,935 | 0,863 | 169,92 |
03.07.2025 | 1,178 | 0,935 | 0,863 | 169,58 |
02.07.2025 | 1,176 | 0,933 | 0,861 | 169,45 |
01.07.2025 | 1,181 | 0,932 | 0,859 | 168,70 |
30.06.2025 | 1,172 | 0,935 | 0,856 | 169,17 |
27.06.2025 | 1,170 | 0,936 | 0,853 | 169,24 |
26.06.2025 | 1,170 | 0,938 | 0,854 | 168,92 |
25.06.2025 | 1,160 | 0,936 | 0,853 | 169,07 |
24.06.2025 | 1,161 | 0,939 | 0,853 | 168,27 |
23.06.2025 | 1,147 | 0,939 | 0,857 | 169,27 |
20.06.2025 | 1,152 | 0,942 | 0,854 | 167,67 |
19.06.2025 | 1,148 | 0,939 | 0,854 | 167,20 |
18.06.2025 | 1,151 | 0,940 | 0,855 | 166,67 |
17.06.2025 | 1,157 | 0,941 | 0,853 | 167,35 |
16.06.2025 | 1,157 | 0,939 | 0,852 | 166,89 |
13.06.2025 | 1,151 | 0,936 | 0,851 | 165,94 |
12.06.2025 | 1,159 | 0,943 | 0,854 | 166,64 |
11.06.2025 | 1,143 | 0,941 | 0,848 | 166,17 |
10.06.2025 | 1,143 | 0,939 | 0,846 | 165,23 |
09.06.2025 | 1,141 | 0,937 | 0,842 | 164,88 |
06.06.2025 | 1,141 | 0,938 | 0,843 | 164,62 |
05.06.2025 | 1,142 | 0,937 | 0,842 | 163,66 |
04.06.2025 | 1,138 | 0,937 | 0,842 | 164,15 |
03.06.2025 | 1,139 | 0,936 | 0,844 | 163,00 |
02.06.2025 | 1,142 | 0,934 | 0,843 | 162,98 |
30.05.2025 | 1,134 | 0,934 | 0,841 | 162,96 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik