Datum | 3M | 6M | 12M
|
---|---|---|---|
29.11.2013 | 0,142 | 0,205 | 0,367 |
28.11.2013 | 0,142 | 0,204 | 0,369 |
27.11.2013 | 0,142 | 0,204 | 0,369 |
26.11.2013 | 0,142 | 0,204 | 0,369 |
25.11.2013 | 0,142 | 0,204 | 0,369 |
22.11.2013 | 0,143 | 0,205 | 0,369 |
21.11.2013 | 0,143 | 0,207 | 0,369 |
20.11.2013 | 0,143 | 0,208 | 0,370 |
19.11.2013 | 0,143 | 0,209 | 0,376 |
18.11.2013 | 0,143 | 0,209 | 0,377 |
15.11.2013 | 0,143 | 0,209 | 0,379 |
14.11.2013 | 0,143 | 0,209 | 0,380 |
13.11.2013 | 0,143 | 0,209 | 0,382 |
12.11.2013 | 0,143 | 0,209 | 0,383 |
11.11.2013 | 0,143 | 0,209 | 0,383 |
08.11.2013 | 0,143 | 0,209 | 0,383 |
07.11.2013 | 0,143 | 0,209 | 0,384 |
06.11.2013 | 0,143 | 0,210 | 0,386 |
05.11.2013 | 0,143 | 0,210 | 0,386 |
04.11.2013 | 0,143 | 0,211 | 0,389 |
01.11.2013 | 0,143 | 0,211 | 0,389 |
31.10.2013 | 0,143 | 0,211 | 0,389 |
30.10.2013 | 0,143 | 0,211 | 0,389 |
28.10.2013 | 0,143 | 0,211 | 0,389 |
25.10.2013 | 0,143 | 0,211 | 0,389 |
24.10.2013 | 0,143 | 0,211 | 0,389 |
23.10.2013 | 0,143 | 0,213 | 0,391 |
22.10.2013 | 0,143 | 0,213 | 0,391 |
21.10.2013 | 0,143 | 0,211 | 0,393 |
18.10.2013 | 0,143 | 0,213 | 0,394 |
17.10.2013 | 0,143 | 0,211 | 0,393 |
16.10.2013 | 0,143 | 0,211 | 0,394 |
15.10.2013 | 0,143 | 0,213 | 0,394 |
14.10.2013 | 0,144 | 0,213 | 0,394 |
11.10.2013 | 0,144 | 0,211 | 0,395 |
10.10.2013 | 0,146 | 0,212 | 0,396 |
09.10.2013 | 0,149 | 0,215 | 0,402 |
08.10.2013 | 0,149 | 0,215 | 0,404 |
07.10.2013 | 0,150 | 0,219 | 0,405 |
04.10.2013 | 0,151 | 0,221 | 0,406 |
03.10.2013 | 0,151 | 0,221 | 0,406 |
02.10.2013 | 0,153 | 0,223 | 0,408 |
01.10.2013 | 0,154 | 0,223 | 0,408 |
30.09.2013 | 0,153 | 0,223 | 0,409 |
27.09.2013 | 0,153 | 0,223 | 0,409 |
26.09.2013 | 0,153 | 0,223 | 0,409 |
25.09.2013 | 0,153 | 0,223 | 0,409 |
24.09.2013 | 0,153 | 0,223 | 0,411 |
23.09.2013 | 0,153 | 0,223 | 0,411 |
20.09.2013 | 0,154 | 0,223 | 0,412 |
19.09.2013 | 0,154 | 0,223 | 0,412 |
18.09.2013 | 0,154 | 0,223 | 0,414 |
17.09.2013 | 0,154 | 0,223 | 0,414 |
16.09.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
13.09.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
12.09.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
11.09.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
10.09.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
09.09.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
06.09.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
05.09.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
04.09.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
03.09.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
02.09.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
30.08.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
29.08.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
28.08.2013 | 0,155 | 0,224 | 0,414 |
27.08.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
23.08.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
22.08.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
21.08.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
20.08.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
19.08.2013 | 0,154 | 0,224 | 0,414 |
16.08.2013 | 0,155 | 0,225 | 0,414 |
15.08.2013 | 0,155 | 0,225 | 0,414 |
14.08.2013 | 0,155 | 0,225 | 0,414 |
13.08.2013 | 0,155 | 0,225 | 0,414 |
12.08.2013 | 0,155 | 0,226 | 0,414 |
09.08.2013 | 0,155 | 0,226 | 0,414 |
08.08.2013 | 0,155 | 0,226 | 0,414 |
07.08.2013 | 0,156 | 0,226 | 0,414 |
06.08.2013 | 0,156 | 0,226 | 0,414 |
05.08.2013 | 0,156 | 0,226 | 0,414 |
02.08.2013 | 0,156 | 0,226 | 0,414 |
01.08.2013 | 0,156 | 0,226 | 0,414 |
31.07.2013 | 0,157 | 0,228 | 0,418 |
30.07.2013 | 0,157 | 0,228 | 0,418 |
29.07.2013 | 0,157 | 0,228 | 0,418 |
26.07.2013 | 0,157 | 0,228 | 0,418 |
25.07.2013 | 0,157 | 0,229 | 0,418 |
24.07.2013 | 0,157 | 0,229 | 0,418 |
23.07.2013 | 0,157 | 0,229 | 0,418 |
22.07.2013 | 0,157 | 0,229 | 0,418 |
19.07.2013 | 0,161 | 0,229 | 0,418 |
18.07.2013 | 0,156 | 0,228 | 0,416 |
17.07.2013 | 0,156 | 0,228 | 0,416 |
16.07.2013 | 0,156 | 0,228 | 0,416 |
15.07.2013 | 0,156 | 0,228 | 0,416 |
12.07.2013 | 0,156 | 0,228 | 0,416 |
11.07.2013 | 0,156 | 0,228 | 0,416 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik