| Datum | 3M | 6M | 12M
|
|---|---|---|---|
| 08.07.2021 | 0,119 | 0,157 | 0,239 |
| 07.07.2021 | 0,124 | 0,162 | 0,240 |
| 06.07.2021 | 0,135 | 0,166 | 0,242 |
| 05.07.2021 | 0,138 | 0,163 | 0,241 |
| 02.07.2021 | 0,138 | 0,163 | 0,245 |
| 01.07.2021 | 0,145 | 0,163 | 0,244 |
| 30.06.2021 | 0,146 | 0,160 | 0,246 |
| 29.06.2021 | 0,145 | 0,161 | 0,250 |
| 28.06.2021 | 0,147 | 0,167 | 0,248 |
| 25.06.2021 | 0,146 | 0,166 | 0,249 |
| 24.06.2021 | 0,146 | 0,165 | 0,248 |
| 23.06.2021 | 0,147 | 0,159 | 0,244 |
| 22.06.2021 | 0,134 | 0,161 | 0,246 |
| 21.06.2021 | 0,138 | 0,164 | 0,251 |
| 18.06.2021 | 0,135 | 0,156 | 0,240 |
| 17.06.2021 | 0,135 | 0,159 | 0,245 |
| 16.06.2021 | 0,125 | 0,152 | 0,235 |
| 15.06.2021 | 0,125 | 0,153 | 0,233 |
| 14.06.2021 | 0,118 | 0,150 | 0,238 |
| 11.06.2021 | 0,119 | 0,153 | 0,239 |
| 10.06.2021 | 0,119 | 0,148 | 0,239 |
| 09.06.2021 | 0,125 | 0,157 | 0,241 |
| 08.06.2021 | 0,128 | 0,155 | 0,241 |
| 07.06.2021 | 0,123 | 0,161 | 0,242 |
| 04.06.2021 | 0,128 | 0,165 | 0,246 |
| 03.06.2021 | 0,131 | 0,165 | 0,246 |
| 02.06.2021 | 0,134 | 0,167 | 0,245 |
| 01.06.2021 | 0,129 | 0,175 | 0,247 |
| 28.05.2021 | 0,131 | 0,171 | 0,248 |
| 27.05.2021 | 0,135 | 0,171 | 0,249 |
| 26.05.2021 | 0,135 | 0,172 | 0,252 |
| 25.05.2021 | 0,139 | 0,177 | 0,256 |
| 24.05.2021 | 0,141 | 0,177 | 0,258 |
| 21.05.2021 | 0,147 | 0,179 | 0,260 |
| 20.05.2021 | 0,150 | 0,184 | 0,264 |
| 19.05.2021 | 0,149 | 0,184 | 0,264 |
| 18.05.2021 | 0,155 | 0,184 | 0,263 |
| 17.05.2021 | 0,150 | 0,187 | 0,265 |
| 14.05.2021 | 0,155 | 0,188 | 0,266 |
| 13.05.2021 | 0,156 | 0,193 | 0,265 |
| 12.05.2021 | 0,154 | 0,190 | 0,264 |
| 11.05.2021 | 0,160 | 0,191 | 0,265 |
| 10.05.2021 | 0,168 | 0,193 | 0,267 |
| 07.05.2021 | 0,160 | 0,193 | 0,271 |
| 06.05.2021 | 0,162 | 0,200 | 0,274 |
| 05.05.2021 | 0,170 | 0,201 | 0,279 |
| 04.05.2021 | 0,175 | 0,207 | 0,283 |
| 30.04.2021 | 0,176 | 0,205 | 0,281 |
| 29.04.2021 | 0,176 | 0,206 | 0,281 |
| 28.04.2021 | 0,186 | 0,206 | 0,284 |
| 27.04.2021 | 0,177 | 0,214 | 0,283 |
| 26.04.2021 | 0,184 | 0,202 | 0,282 |
| 23.04.2021 | 0,181 | 0,204 | 0,281 |
| 22.04.2021 | 0,176 | 0,211 | 0,281 |
| 21.04.2021 | 0,173 | 0,217 | 0,282 |
| 20.04.2021 | 0,184 | 0,223 | 0,287 |
| 19.04.2021 | 0,186 | 0,222 | 0,287 |
| 16.04.2021 | 0,188 | 0,224 | 0,292 |
| 15.04.2021 | 0,190 | 0,218 | 0,288 |
| 14.04.2021 | 0,184 | 0,219 | 0,287 |
| 13.04.2021 | 0,184 | 0,220 | 0,288 |
| 12.04.2021 | 0,186 | 0,215 | 0,284 |
| 09.04.2021 | 0,188 | 0,211 | 0,286 |
| 08.04.2021 | 0,188 | 0,211 | 0,287 |
| 07.04.2021 | 0,194 | 0,210 | 0,285 |
| 06.04.2021 | 0,197 | 0,201 | 0,286 |
| 01.04.2021 | 0,200 | 0,201 | 0,281 |
| 31.03.2021 | 0,194 | 0,205 | 0,283 |
| 30.03.2021 | 0,202 | 0,207 | 0,287 |
| 29.03.2021 | 0,203 | 0,203 | 0,282 |
| 26.03.2021 | 0,199 | 0,203 | 0,281 |
| 25.03.2021 | 0,193 | 0,204 | 0,281 |
| 24.03.2021 | 0,195 | 0,210 | 0,280 |
| 23.03.2021 | 0,201 | 0,205 | 0,279 |
| 22.03.2021 | 0,191 | 0,204 | 0,276 |
| 19.03.2021 | 0,197 | 0,202 | 0,276 |
| 18.03.2021 | 0,187 | 0,204 | 0,276 |
| 17.03.2021 | 0,190 | 0,203 | 0,281 |
| 16.03.2021 | 0,190 | 0,198 | 0,281 |
| 15.03.2021 | 0,182 | 0,198 | 0,281 |
| 12.03.2021 | 0,190 | 0,194 | 0,278 |
| 11.03.2021 | 0,184 | 0,193 | 0,277 |
| 10.03.2021 | 0,184 | 0,194 | 0,279 |
| 09.03.2021 | 0,177 | 0,190 | 0,280 |
| 08.03.2021 | 0,183 | 0,196 | 0,280 |
| 05.03.2021 | 0,185 | 0,196 | 0,278 |
| 04.03.2021 | 0,176 | 0,203 | 0,284 |
| 03.03.2021 | 0,194 | 0,211 | 0,282 |
| 02.03.2021 | 0,183 | 0,207 | 0,279 |
| 01.03.2021 | 0,184 | 0,201 | 0,284 |
| 26.02.2021 | 0,188 | 0,203 | 0,284 |
| 25.02.2021 | 0,191 | 0,201 | 0,280 |
| 24.02.2021 | 0,190 | 0,199 | 0,278 |
| 23.02.2021 | 0,188 | 0,204 | 0,285 |
| 22.02.2021 | 0,176 | 0,204 | 0,286 |
| 19.02.2021 | 0,175 | 0,195 | 0,287 |
| 18.02.2021 | 0,182 | 0,197 | 0,291 |
| 17.02.2021 | 0,181 | 0,198 | 0,296 |
| 16.02.2021 | 0,189 | 0,203 | 0,303 |
| 15.02.2021 | 0,192 | 0,205 | 0,301 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik