Datum | 3M | 6M | 12M
|
---|---|---|---|
15.04.2021 | 0,083 | 0,108 | 0,160 |
14.04.2021 | 0,084 | 0,109 | 0,162 |
13.04.2021 | 0,085 | 0,110 | 0,163 |
12.04.2021 | 0,086 | 0,109 | 0,163 |
09.04.2021 | 0,086 | 0,109 | 0,163 |
08.04.2021 | 0,085 | 0,110 | 0,163 |
07.04.2021 | 0,085 | 0,114 | 0,163 |
06.04.2021 | 0,087 | 0,114 | 0,164 |
01.04.2021 | 0,090 | 0,112 | 0,164 |
31.03.2021 | 0,088 | 0,113 | 0,164 |
30.03.2021 | 0,088 | 0,108 | 0,164 |
29.03.2021 | 0,089 | 0,108 | 0,162 |
26.03.2021 | 0,088 | 0,108 | 0,161 |
25.03.2021 | 0,088 | 0,109 | 0,162 |
24.03.2021 | 0,090 | 0,106 | 0,164 |
23.03.2021 | 0,087 | 0,104 | 0,162 |
22.03.2021 | 0,084 | 0,105 | 0,163 |
19.03.2021 | 0,081 | 0,104 | 0,162 |
18.03.2021 | 0,081 | 0,104 | 0,160 |
17.03.2021 | 0,081 | 0,101 | 0,158 |
16.03.2021 | 0,078 | 0,101 | 0,157 |
15.03.2021 | 0,080 | 0,097 | 0,156 |
12.03.2021 | 0,080 | 0,102 | 0,154 |
11.03.2021 | 0,079 | 0,100 | 0,153 |
10.03.2021 | 0,077 | 0,096 | 0,154 |
09.03.2021 | 0,077 | 0,096 | 0,154 |
08.03.2021 | 0,076 | 0,096 | 0,153 |
05.03.2021 | 0,075 | 0,094 | 0,152 |
04.03.2021 | 0,076 | 0,097 | 0,153 |
03.03.2021 | 0,074 | 0,093 | 0,153 |
02.03.2021 | 0,067 | 0,093 | 0,150 |
01.03.2021 | 0,070 | 0,091 | 0,148 |
26.02.2021 | 0,066 | 0,083 | 0,146 |
25.02.2021 | 0,063 | 0,083 | 0,139 |
24.02.2021 | 0,062 | 0,081 | 0,136 |
23.02.2021 | 0,061 | 0,078 | 0,130 |
22.02.2021 | 0,060 | 0,079 | 0,130 |
19.02.2021 | 0,061 | 0,079 | 0,132 |
18.02.2021 | 0,059 | 0,076 | 0,128 |
17.02.2021 | 0,056 | 0,076 | 0,128 |
16.02.2021 | 0,056 | 0,072 | 0,125 |
15.02.2021 | 0,052 | 0,070 | 0,123 |
12.02.2021 | 0,053 | 0,070 | 0,120 |
11.02.2021 | 0,050 | 0,070 | 0,121 |
10.02.2021 | 0,051 | 0,072 | 0,122 |
09.02.2021 | 0,046 | 0,069 | 0,122 |
08.02.2021 | 0,048 | 0,069 | 0,124 |
05.02.2021 | 0,048 | 0,069 | 0,121 |
04.02.2021 | 0,040 | 0,050 | 0,091 |
03.02.2021 | 0,040 | 0,049 | 0,092 |
02.02.2021 | 0,040 | 0,047 | 0,091 |
01.02.2021 | 0,041 | 0,047 | 0,089 |
29.01.2021 | 0,039 | 0,044 | 0,083 |
28.01.2021 | 0,037 | 0,044 | 0,079 |
27.01.2021 | 0,039 | 0,046 | 0,085 |
26.01.2021 | 0,035 | 0,043 | 0,082 |
25.01.2021 | 0,033 | 0,041 | 0,081 |
22.01.2021 | 0,035 | 0,044 | 0,082 |
21.01.2021 | 0,038 | 0,047 | 0,085 |
20.01.2021 | 0,033 | 0,042 | 0,082 |
19.01.2021 | 0,027 | 0,038 | 0,075 |
18.01.2021 | 0,029 | 0,039 | 0,074 |
15.01.2021 | 0,028 | 0,041 | 0,078 |
14.01.2021 | 0,031 | 0,040 | 0,077 |
13.01.2021 | 0,034 | 0,046 | 0,089 |
12.01.2021 | 0,031 | 0,043 | 0,087 |
11.01.2021 | 0,028 | 0,034 | 0,070 |
08.01.2021 | 0,027 | 0,034 | 0,077 |
07.01.2021 | 0,027 | 0,035 | 0,079 |
06.01.2021 | 0,027 | 0,031 | 0,076 |
05.01.2021 | 0,026 | 0,030 | 0,073 |
04.01.2021 | 0,027 | 0,035 | 0,082 |
31.12.2020 | 0,026 | 0,030 | 0,084 |
30.12.2020 | 0,025 | 0,033 | 0,095 |
29.12.2020 | 0,024 | 0,031 | 0,097 |
24.12.2020 | 0,025 | 0,030 | 0,098 |
23.12.2020 | 0,023 | 0,023 | 0,086 |
22.12.2020 | 0,027 | 0,031 | 0,088 |
21.12.2020 | 0,034 | 0,023 | 0,083 |
18.12.2020 | 0,037 | 0,034 | 0,111 |
17.12.2020 | 0,037 | 0,034 | 0,112 |
16.12.2020 | 0,046 | 0,042 | 0,115 |
15.12.2020 | 0,043 | 0,038 | 0,106 |
14.12.2020 | 0,041 | 0,036 | 0,097 |
11.12.2020 | 0,035 | 0,025 | 0,082 |
10.12.2020 | 0,038 | 0,036 | 0,102 |
09.12.2020 | 0,037 | 0,040 | 0,112 |
08.12.2020 | 0,031 | 0,043 | 0,110 |
07.12.2020 | 0,032 | 0,044 | 0,113 |
03.12.2020 | 0,038 | 0,059 | 0,130 |
02.12.2020 | 0,041 | 0,060 | 0,132 |
01.12.2020 | 0,042 | 0,061 | 0,134 |
30.11.2020 | 0,045 | 0,064 | 0,129 |
27.11.2020 | 0,042 | 0,063 | 0,133 |
26.11.2020 | 0,042 | 0,062 | 0,132 |
25.11.2020 | 0,044 | 0,063 | 0,136 |
24.11.2020 | 0,044 | 0,063 | 0,130 |
23.11.2020 | 0,046 | 0,064 | 0,135 |
20.11.2020 | 0,051 | 0,061 | 0,135 |
19.11.2020 | 0,047 | 0,062 | 0,136 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik