| Datum | 3M | 6M | 12M
|
|---|---|---|---|
| 08.07.2021 | 0,077 | 0,099 | 0,169 |
| 07.07.2021 | 0,079 | 0,099 | 0,170 |
| 06.07.2021 | 0,078 | 0,100 | 0,172 |
| 05.07.2021 | 0,079 | 0,105 | 0,172 |
| 02.07.2021 | 0,079 | 0,105 | 0,173 |
| 01.07.2021 | 0,076 | 0,104 | 0,178 |
| 30.06.2021 | 0,078 | 0,108 | 0,181 |
| 29.06.2021 | 0,080 | 0,113 | 0,181 |
| 28.06.2021 | 0,080 | 0,114 | 0,180 |
| 25.06.2021 | 0,081 | 0,113 | 0,179 |
| 24.06.2021 | 0,081 | 0,115 | 0,183 |
| 23.06.2021 | 0,079 | 0,112 | 0,182 |
| 22.06.2021 | 0,080 | 0,111 | 0,181 |
| 21.06.2021 | 0,081 | 0,114 | 0,183 |
| 18.06.2021 | 0,080 | 0,113 | 0,180 |
| 17.06.2021 | 0,082 | 0,110 | 0,174 |
| 16.06.2021 | 0,082 | 0,110 | 0,169 |
| 15.06.2021 | 0,081 | 0,107 | 0,167 |
| 14.06.2021 | 0,084 | 0,108 | 0,169 |
| 11.06.2021 | 0,085 | 0,107 | 0,166 |
| 10.06.2021 | 0,084 | 0,105 | 0,166 |
| 09.06.2021 | 0,081 | 0,105 | 0,166 |
| 08.06.2021 | 0,081 | 0,105 | 0,167 |
| 07.06.2021 | 0,079 | 0,105 | 0,166 |
| 04.06.2021 | 0,078 | 0,105 | 0,166 |
| 03.06.2021 | 0,078 | 0,106 | 0,165 |
| 02.06.2021 | 0,079 | 0,108 | 0,164 |
| 01.06.2021 | 0,080 | 0,106 | 0,164 |
| 28.05.2021 | 0,081 | 0,106 | 0,163 |
| 27.05.2021 | 0,083 | 0,110 | 0,161 |
| 26.05.2021 | 0,084 | 0,106 | 0,162 |
| 25.05.2021 | 0,084 | 0,105 | 0,164 |
| 24.05.2021 | 0,082 | 0,104 | 0,163 |
| 21.05.2021 | 0,083 | 0,106 | 0,163 |
| 20.05.2021 | 0,081 | 0,104 | 0,165 |
| 19.05.2021 | 0,081 | 0,104 | 0,165 |
| 18.05.2021 | 0,088 | 0,104 | 0,165 |
| 17.05.2021 | 0,086 | 0,102 | 0,169 |
| 14.05.2021 | 0,083 | 0,105 | 0,170 |
| 13.05.2021 | 0,083 | 0,105 | 0,171 |
| 12.05.2021 | 0,084 | 0,106 | 0,167 |
| 11.05.2021 | 0,081 | 0,109 | 0,166 |
| 10.05.2021 | 0,081 | 0,109 | 0,165 |
| 07.05.2021 | 0,083 | 0,110 | 0,164 |
| 06.05.2021 | 0,083 | 0,111 | 0,163 |
| 05.05.2021 | 0,083 | 0,112 | 0,162 |
| 04.05.2021 | 0,084 | 0,111 | 0,165 |
| 30.04.2021 | 0,084 | 0,114 | 0,166 |
| 29.04.2021 | 0,085 | 0,112 | 0,165 |
| 28.04.2021 | 0,086 | 0,113 | 0,164 |
| 27.04.2021 | 0,088 | 0,111 | 0,160 |
| 26.04.2021 | 0,088 | 0,111 | 0,160 |
| 23.04.2021 | 0,089 | 0,111 | 0,159 |
| 22.04.2021 | 0,088 | 0,114 | 0,159 |
| 21.04.2021 | 0,087 | 0,110 | 0,158 |
| 20.04.2021 | 0,086 | 0,113 | 0,158 |
| 19.04.2021 | 0,084 | 0,112 | 0,158 |
| 16.04.2021 | 0,082 | 0,110 | 0,158 |
| 15.04.2021 | 0,083 | 0,108 | 0,160 |
| 14.04.2021 | 0,084 | 0,109 | 0,162 |
| 13.04.2021 | 0,085 | 0,110 | 0,163 |
| 12.04.2021 | 0,086 | 0,109 | 0,163 |
| 09.04.2021 | 0,086 | 0,109 | 0,163 |
| 08.04.2021 | 0,085 | 0,110 | 0,163 |
| 07.04.2021 | 0,085 | 0,114 | 0,163 |
| 06.04.2021 | 0,087 | 0,114 | 0,164 |
| 01.04.2021 | 0,090 | 0,112 | 0,164 |
| 31.03.2021 | 0,088 | 0,113 | 0,164 |
| 30.03.2021 | 0,088 | 0,108 | 0,164 |
| 29.03.2021 | 0,089 | 0,108 | 0,162 |
| 26.03.2021 | 0,088 | 0,108 | 0,161 |
| 25.03.2021 | 0,088 | 0,109 | 0,162 |
| 24.03.2021 | 0,090 | 0,106 | 0,164 |
| 23.03.2021 | 0,087 | 0,104 | 0,162 |
| 22.03.2021 | 0,084 | 0,105 | 0,163 |
| 19.03.2021 | 0,081 | 0,104 | 0,162 |
| 18.03.2021 | 0,081 | 0,104 | 0,160 |
| 17.03.2021 | 0,081 | 0,101 | 0,158 |
| 16.03.2021 | 0,078 | 0,101 | 0,157 |
| 15.03.2021 | 0,080 | 0,097 | 0,156 |
| 12.03.2021 | 0,080 | 0,102 | 0,154 |
| 11.03.2021 | 0,079 | 0,100 | 0,153 |
| 10.03.2021 | 0,077 | 0,096 | 0,154 |
| 09.03.2021 | 0,077 | 0,096 | 0,154 |
| 08.03.2021 | 0,076 | 0,096 | 0,153 |
| 05.03.2021 | 0,075 | 0,094 | 0,152 |
| 04.03.2021 | 0,076 | 0,097 | 0,153 |
| 03.03.2021 | 0,074 | 0,093 | 0,153 |
| 02.03.2021 | 0,067 | 0,093 | 0,150 |
| 01.03.2021 | 0,070 | 0,091 | 0,148 |
| 26.02.2021 | 0,066 | 0,083 | 0,146 |
| 25.02.2021 | 0,063 | 0,083 | 0,139 |
| 24.02.2021 | 0,062 | 0,081 | 0,136 |
| 23.02.2021 | 0,061 | 0,078 | 0,130 |
| 22.02.2021 | 0,060 | 0,079 | 0,130 |
| 19.02.2021 | 0,061 | 0,079 | 0,132 |
| 18.02.2021 | 0,059 | 0,076 | 0,128 |
| 17.02.2021 | 0,056 | 0,076 | 0,128 |
| 16.02.2021 | 0,056 | 0,072 | 0,125 |
| 15.02.2021 | 0,052 | 0,070 | 0,123 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik