Datum | 3M | 6M | 12M
|
---|---|---|---|
15.04.2021 | -0,748 | -0,704 | -0,591 |
14.04.2021 | -0,747 | -0,705 | -0,591 |
13.04.2021 | -0,751 | -0,707 | -0,591 |
12.04.2021 | -0,747 | -0,705 | -0,591 |
09.04.2021 | -0,745 | -0,706 | -0,593 |
08.04.2021 | -0,747 | -0,706 | -0,592 |
07.04.2021 | -0,748 | -0,705 | -0,593 |
06.04.2021 | -0,749 | -0,707 | -0,594 |
01.04.2021 | -0,750 | -0,707 | -0,595 |
31.03.2021 | -0,754 | -0,708 | -0,596 |
30.03.2021 | -0,760 | -0,712 | -0,596 |
29.03.2021 | -0,758 | -0,710 | -0,595 |
26.03.2021 | -0,752 | -0,710 | -0,596 |
25.03.2021 | -0,759 | -0,711 | -0,596 |
24.03.2021 | -0,757 | -0,711 | -0,594 |
23.03.2021 | -0,754 | -0,709 | -0,596 |
22.03.2021 | -0,751 | -0,708 | -0,594 |
19.03.2021 | -0,752 | -0,708 | -0,594 |
18.03.2021 | -0,753 | -0,710 | -0,595 |
17.03.2021 | -0,758 | -0,713 | -0,593 |
16.03.2021 | -0,756 | -0,712 | -0,591 |
15.03.2021 | -0,752 | -0,708 | -0,589 |
12.03.2021 | -0,757 | -0,711 | -0,591 |
11.03.2021 | -0,756 | -0,711 | -0,592 |
10.03.2021 | -0,751 | -0,709 | -0,592 |
09.03.2021 | -0,754 | -0,708 | -0,588 |
08.03.2021 | -0,753 | -0,707 | -0,586 |
05.03.2021 | -0,749 | -0,702 | -0,585 |
04.03.2021 | -0,752 | -0,704 | -0,587 |
03.03.2021 | -0,746 | -0,699 | -0,584 |
02.03.2021 | -0,748 | -0,696 | -0,582 |
01.03.2021 | -0,747 | -0,693 | -0,578 |
26.02.2021 | -0,746 | -0,693 | -0,577 |
25.02.2021 | -0,744 | -0,697 | -0,588 |
24.02.2021 | -0,744 | -0,700 | -0,590 |
23.02.2021 | -0,749 | -0,701 | -0,590 |
22.02.2021 | -0,754 | -0,705 | -0,589 |
19.02.2021 | -0,756 | -0,706 | -0,591 |
18.02.2021 | -0,757 | -0,709 | -0,600 |
17.02.2021 | -0,757 | -0,708 | -0,600 |
16.02.2021 | -0,753 | -0,708 | -0,601 |
15.02.2021 | -0,753 | -0,708 | -0,605 |
12.02.2021 | -0,760 | -0,712 | -0,605 |
11.02.2021 | -0,759 | -0,712 | -0,604 |
10.02.2021 | -0,759 | -0,713 | -0,604 |
09.02.2021 | -0,755 | -0,714 | -0,608 |
08.02.2021 | -0,755 | -0,717 | -0,609 |
05.02.2021 | -0,765 | -0,722 | -0,609 |
04.02.2021 | -0,764 | -0,724 | -0,610 |
03.02.2021 | -0,758 | -0,721 | -0,611 |
02.02.2021 | -0,760 | -0,723 | -0,612 |
01.02.2021 | -0,761 | -0,723 | -0,612 |
29.01.2021 | -0,761 | -0,726 | -0,614 |
28.01.2021 | -0,769 | -0,730 | -0,618 |
27.01.2021 | -0,766 | -0,726 | -0,611 |
26.01.2021 | -0,759 | -0,722 | -0,610 |
25.01.2021 | -0,760 | -0,723 | -0,611 |
22.01.2021 | -0,764 | -0,722 | -0,608 |
21.01.2021 | -0,764 | -0,722 | -0,611 |
20.01.2021 | -0,766 | -0,724 | -0,614 |
19.01.2021 | -0,771 | -0,726 | -0,610 |
18.01.2021 | -0,765 | -0,724 | -0,613 |
15.01.2021 | -0,770 | -0,725 | -0,610 |
14.01.2021 | -0,761 | -0,721 | -0,608 |
13.01.2021 | -0,763 | -0,721 | -0,607 |
12.01.2021 | -0,766 | -0,722 | -0,609 |
11.01.2021 | -0,771 | -0,726 | -0,609 |
08.01.2021 | -0,768 | -0,726 | -0,609 |
07.01.2021 | -0,767 | -0,727 | -0,609 |
06.01.2021 | -0,765 | -0,728 | -0,611 |
05.01.2021 | -0,763 | -0,726 | -0,611 |
04.01.2021 | -0,768 | -0,728 | -0,610 |
31.12.2020 | -0,764 | -0,725 | -0,610 |
30.12.2020 | -0,770 | -0,731 | -0,613 |
29.12.2020 | -0,788 | -0,736 | -0,611 |
24.12.2020 | -0,785 | -0,734 | -0,614 |
23.12.2020 | -0,789 | -0,739 | -0,619 |
22.12.2020 | -0,795 | -0,743 | -0,619 |
21.12.2020 | -0,786 | -0,739 | -0,621 |
18.12.2020 | -0,786 | -0,739 | -0,622 |
17.12.2020 | -0,793 | -0,745 | -0,624 |
16.12.2020 | -0,785 | -0,739 | -0,622 |
15.12.2020 | -0,792 | -0,743 | -0,622 |
14.12.2020 | -0,794 | -0,744 | -0,623 |
11.12.2020 | -0,792 | -0,746 | -0,624 |
10.12.2020 | -0,792 | -0,743 | -0,624 |
09.12.2020 | -0,790 | -0,743 | -0,623 |
08.12.2020 | -0,783 | -0,739 | -0,621 |
07.12.2020 | -0,782 | -0,734 | -0,616 |
03.12.2020 | -0,780 | -0,729 | -0,614 |
02.12.2020 | -0,781 | -0,730 | -0,611 |
01.12.2020 | -0,784 | -0,733 | -0,613 |
30.11.2020 | -0,784 | -0,732 | -0,612 |
27.11.2020 | -0,775 | -0,727 | -0,611 |
26.11.2020 | -0,774 | -0,727 | -0,611 |
25.11.2020 | -0,775 | -0,728 | -0,612 |
24.11.2020 | -0,780 | -0,731 | -0,612 |
23.11.2020 | -0,772 | -0,726 | -0,612 |
20.11.2020 | -0,768 | -0,726 | -0,611 |
19.11.2020 | -0,767 | -0,725 | -0,611 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik