| Datum | 3M | 6M | 12M
|
|---|---|---|---|
| 05.07.2021 | -0,753 | -0,712 | -0,591 |
| 02.07.2021 | -0,752 | -0,711 | -0,591 |
| 01.07.2021 | -0,753 | -0,710 | -0,590 |
| 30.06.2021 | -0,754 | -0,710 | -0,591 |
| 29.06.2021 | -0,758 | -0,712 | -0,591 |
| 28.06.2021 | -0,754 | -0,708 | -0,590 |
| 25.06.2021 | -0,754 | -0,708 | -0,591 |
| 24.06.2021 | -0,754 | -0,709 | -0,591 |
| 23.06.2021 | -0,757 | -0,711 | -0,591 |
| 22.06.2021 | -0,752 | -0,708 | -0,590 |
| 21.06.2021 | -0,753 | -0,709 | -0,590 |
| 18.06.2021 | -0,755 | -0,709 | -0,594 |
| 17.06.2021 | -0,760 | -0,713 | -0,593 |
| 16.06.2021 | -0,759 | -0,711 | -0,593 |
| 15.06.2021 | -0,753 | -0,709 | -0,592 |
| 14.06.2021 | -0,753 | -0,708 | -0,592 |
| 11.06.2021 | -0,753 | -0,711 | -0,593 |
| 10.06.2021 | -0,748 | -0,707 | -0,592 |
| 09.06.2021 | -0,748 | -0,708 | -0,593 |
| 08.06.2021 | -0,753 | -0,710 | -0,592 |
| 07.06.2021 | -0,746 | -0,706 | -0,592 |
| 04.06.2021 | -0,747 | -0,707 | -0,592 |
| 03.06.2021 | -0,753 | -0,710 | -0,591 |
| 02.06.2021 | -0,752 | -0,708 | -0,591 |
| 01.06.2021 | -0,745 | -0,703 | -0,590 |
| 28.05.2021 | -0,744 | -0,703 | -0,591 |
| 27.05.2021 | -0,746 | -0,706 | -0,592 |
| 26.05.2021 | -0,751 | -0,707 | -0,589 |
| 25.05.2021 | -0,746 | -0,701 | -0,589 |
| 24.05.2021 | -0,746 | -0,702 | -0,588 |
| 21.05.2021 | -0,746 | -0,702 | -0,588 |
| 20.05.2021 | -0,747 | -0,701 | -0,587 |
| 19.05.2021 | -0,750 | -0,703 | -0,589 |
| 18.05.2021 | -0,745 | -0,700 | -0,589 |
| 17.05.2021 | -0,746 | -0,700 | -0,589 |
| 14.05.2021 | -0,747 | -0,701 | -0,589 |
| 13.05.2021 | -0,746 | -0,700 | -0,588 |
| 12.05.2021 | -0,745 | -0,702 | -0,591 |
| 11.05.2021 | -0,753 | -0,707 | -0,591 |
| 10.05.2021 | -0,749 | -0,705 | -0,590 |
| 07.05.2021 | -0,741 | -0,699 | -0,590 |
| 06.05.2021 | -0,743 | -0,700 | -0,591 |
| 05.05.2021 | -0,749 | -0,704 | -0,592 |
| 04.05.2021 | -0,748 | -0,704 | -0,591 |
| 30.04.2021 | -0,746 | -0,703 | -0,590 |
| 29.04.2021 | -0,746 | -0,706 | -0,591 |
| 28.04.2021 | -0,746 | -0,707 | -0,591 |
| 27.04.2021 | -0,747 | -0,707 | -0,592 |
| 26.04.2021 | -0,746 | -0,706 | -0,592 |
| 23.04.2021 | -0,745 | -0,706 | -0,592 |
| 22.04.2021 | -0,746 | -0,706 | -0,592 |
| 21.04.2021 | -0,745 | -0,705 | -0,591 |
| 20.04.2021 | -0,746 | -0,704 | -0,590 |
| 19.04.2021 | -0,749 | -0,705 | -0,591 |
| 16.04.2021 | -0,752 | -0,707 | -0,591 |
| 15.04.2021 | -0,748 | -0,704 | -0,591 |
| 14.04.2021 | -0,747 | -0,705 | -0,591 |
| 13.04.2021 | -0,751 | -0,707 | -0,591 |
| 12.04.2021 | -0,747 | -0,705 | -0,591 |
| 09.04.2021 | -0,745 | -0,706 | -0,593 |
| 08.04.2021 | -0,747 | -0,706 | -0,592 |
| 07.04.2021 | -0,748 | -0,705 | -0,593 |
| 06.04.2021 | -0,749 | -0,707 | -0,594 |
| 01.04.2021 | -0,750 | -0,707 | -0,595 |
| 31.03.2021 | -0,754 | -0,708 | -0,596 |
| 30.03.2021 | -0,760 | -0,712 | -0,596 |
| 29.03.2021 | -0,758 | -0,710 | -0,595 |
| 26.03.2021 | -0,752 | -0,710 | -0,596 |
| 25.03.2021 | -0,759 | -0,711 | -0,596 |
| 24.03.2021 | -0,757 | -0,711 | -0,594 |
| 23.03.2021 | -0,754 | -0,709 | -0,596 |
| 22.03.2021 | -0,751 | -0,708 | -0,594 |
| 19.03.2021 | -0,752 | -0,708 | -0,594 |
| 18.03.2021 | -0,753 | -0,710 | -0,595 |
| 17.03.2021 | -0,758 | -0,713 | -0,593 |
| 16.03.2021 | -0,756 | -0,712 | -0,591 |
| 15.03.2021 | -0,752 | -0,708 | -0,589 |
| 12.03.2021 | -0,757 | -0,711 | -0,591 |
| 11.03.2021 | -0,756 | -0,711 | -0,592 |
| 10.03.2021 | -0,751 | -0,709 | -0,592 |
| 09.03.2021 | -0,754 | -0,708 | -0,588 |
| 08.03.2021 | -0,753 | -0,707 | -0,586 |
| 05.03.2021 | -0,749 | -0,702 | -0,585 |
| 04.03.2021 | -0,752 | -0,704 | -0,587 |
| 03.03.2021 | -0,746 | -0,699 | -0,584 |
| 02.03.2021 | -0,748 | -0,696 | -0,582 |
| 01.03.2021 | -0,747 | -0,693 | -0,578 |
| 26.02.2021 | -0,746 | -0,693 | -0,577 |
| 25.02.2021 | -0,744 | -0,697 | -0,588 |
| 24.02.2021 | -0,744 | -0,700 | -0,590 |
| 23.02.2021 | -0,749 | -0,701 | -0,590 |
| 22.02.2021 | -0,754 | -0,705 | -0,589 |
| 19.02.2021 | -0,756 | -0,706 | -0,591 |
| 18.02.2021 | -0,757 | -0,709 | -0,600 |
| 17.02.2021 | -0,757 | -0,708 | -0,600 |
| 16.02.2021 | -0,753 | -0,708 | -0,601 |
| 15.02.2021 | -0,753 | -0,708 | -0,605 |
| 12.02.2021 | -0,760 | -0,712 | -0,605 |
| 11.02.2021 | -0,759 | -0,712 | -0,604 |
| 10.02.2021 | -0,759 | -0,713 | -0,604 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik