Od dne | Do dne | Obrestna mera | Faktor | Št.dni |
---|---|---|---|---|
01.06.2022 | 01.07.2022 | 2,700 | 1,027 | 30 |
01.05.2022 | 01.06.2022 | 2,000 | 1,020 | 31 |
01.04.2022 | 01.05.2022 | 2,600 | 1,026 | 30 |
01.03.2022 | 01.04.2022 | -1,100 | 0,989 | 31 |
01.02.2022 | 01.03.2022 | 1,400 | 1,014 | 28 |
01.01.2022 | 01.02.2022 | 0,400 | 1,004 | 31 |
01.12.2021 | 01.01.2022 | 0,000 | 1,000 | 31 |
01.11.2021 | 01.12.2021 | 0,700 | 1,007 | 30 |
01.10.2021 | 01.11.2021 | 0,900 | 1,009 | 31 |
01.09.2021 | 01.10.2021 | -0,100 | 0,999 | 30 |
01.08.2021 | 01.09.2021 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.07.2021 | 01.08.2021 | 0,400 | 1,004 | 31 |
01.06.2021 | 01.07.2021 | 0,600 | 1,006 | 30 |
01.05.2021 | 01.06.2021 | 0,900 | 1,009 | 31 |
01.04.2021 | 01.05.2021 | 1,000 | 1,010 | 30 |
01.03.2021 | 01.04.2021 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.02.2021 | 01.03.2021 | 0,300 | 1,003 | 28 |
01.01.2021 | 01.02.2021 | -0,400 | 0,996 | 31 |
01.12.2020 | 01.01.2021 | -0,300 | 0,997 | 31 |
01.11.2020 | 01.12.2020 | -0,800 | 0,992 | 30 |
01.10.2020 | 01.11.2020 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.09.2020 | 01.10.2020 | -0,400 | 0,996 | 30 |
01.08.2020 | 01.09.2020 | -0,100 | 0,999 | 31 |
01.07.2020 | 01.08.2020 | -0,100 | 0,999 | 31 |
01.06.2020 | 01.07.2020 | 1,300 | 1,013 | 30 |
01.05.2020 | 01.06.2020 | 0,900 | 1,009 | 31 |
01.04.2020 | 01.05.2020 | -0,900 | 0,991 | 30 |
01.03.2020 | 01.04.2020 | -0,800 | 0,992 | 31 |
01.02.2020 | 01.03.2020 | 0,700 | 1,007 | 29 |
01.01.2020 | 01.02.2020 | -0,200 | 0,998 | 31 |
01.12.2019 | 01.01.2020 | -0,100 | 0,999 | 31 |
01.11.2019 | 01.12.2019 | 0,100 | 1,001 | 30 |
01.10.2019 | 01.11.2019 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.09.2019 | 01.10.2019 | -0,200 | 0,998 | 30 |
01.08.2019 | 01.09.2019 | 0,400 | 1,004 | 31 |
01.07.2019 | 01.08.2019 | -0,700 | 0,993 | 31 |
01.06.2019 | 01.07.2019 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.05.2019 | 01.06.2019 | 0,900 | 1,009 | 31 |
01.04.2019 | 01.05.2019 | 0,800 | 1,008 | 30 |
01.03.2019 | 01.04.2019 | 0,700 | 1,007 | 31 |
01.02.2019 | 01.03.2019 | 0,800 | 1,008 | 28 |
01.01.2019 | 01.02.2019 | -1,100 | 0,989 | 31 |
01.12.2018 | 01.01.2019 | -0,600 | 0,994 | 31 |
01.11.2018 | 01.12.2018 | 0,100 | 1,001 | 30 |
01.10.2018 | 01.11.2018 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.09.2018 | 01.10.2018 | 0,400 | 1,004 | 30 |
01.08.2018 | 01.09.2018 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.07.2018 | 01.08.2018 | -0,900 | 0,991 | 31 |
01.06.2018 | 01.07.2018 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.05.2018 | 01.06.2018 | 1,200 | 1,012 | 31 |
01.04.2018 | 01.05.2018 | 0,700 | 1,007 | 30 |
01.03.2018 | 01.04.2018 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.02.2018 | 01.03.2018 | 0,700 | 1,007 | 28 |
01.01.2018 | 01.02.2018 | -0,800 | 0,992 | 31 |
01.12.2017 | 01.01.2018 | 0,000 | 1,000 | 31 |
01.11.2017 | 01.12.2017 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.10.2017 | 01.11.2017 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.09.2017 | 01.10.2017 | 0,200 | 1,002 | 30 |
01.08.2017 | 01.09.2017 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.07.2017 | 01.08.2017 | -0,700 | 0,993 | 31 |
01.06.2017 | 01.07.2017 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.05.2017 | 01.06.2017 | 0,700 | 1,007 | 31 |
01.04.2017 | 01.05.2017 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.03.2017 | 01.04.2017 | 0,400 | 1,004 | 31 |
01.02.2017 | 01.03.2017 | 1,000 | 1,010 | 28 |
01.01.2017 | 01.02.2017 | -0,600 | 0,994 | 31 |
01.12.2016 | 01.01.2017 | -0,500 | 0,995 | 31 |
01.11.2016 | 01.12.2016 | 0,100 | 1,001 | 30 |
01.10.2016 | 01.11.2016 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.09.2016 | 01.10.2016 | 0,100 | 1,001 | 30 |
01.08.2016 | 01.09.2016 | 0,000 | 1,000 | 31 |
01.07.2016 | 01.08.2016 | -0,900 | 0,991 | 31 |
01.06.2016 | 01.07.2016 | 0,600 | 1,006 | 30 |
01.05.2016 | 01.06.2016 | 0,900 | 1,009 | 31 |
01.04.2016 | 01.05.2016 | 0,400 | 1,004 | 30 |
01.03.2016 | 01.04.2016 | 0,700 | 1,007 | 31 |
01.02.2016 | 01.03.2016 | 0,000 | 1,000 | 29 |
01.01.2016 | 01.02.2016 | -1,400 | 0,986 | 31 |
01.12.2015 | 01.01.2016 | -0,400 | 0,996 | 31 |
01.11.2015 | 01.12.2015 | 0,100 | 1,001 | 30 |
01.10.2015 | 01.11.2015 | 0,000 | 1,000 | 31 |
01.09.2015 | 01.10.2015 | -0,100 | 0,999 | 30 |
01.08.2015 | 01.09.2015 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.07.2015 | 01.08.2015 | -0,800 | 0,992 | 31 |
01.06.2015 | 01.07.2015 | -0,100 | 0,999 | 30 |
01.05.2015 | 01.06.2015 | 0,800 | 1,008 | 31 |
01.04.2015 | 01.05.2015 | 0,100 | 1,001 | 30 |
01.03.2015 | 01.04.2015 | 0,900 | 1,009 | 31 |
01.02.2015 | 01.03.2015 | 0,200 | 1,002 | 28 |
01.01.2015 | 01.02.2015 | -1,300 | 0,987 | 31 |
01.12.2014 | 01.01.2015 | -0,500 | 0,995 | 31 |
01.11.2014 | 01.12.2014 | -0,200 | 0,998 | 30 |
01.10.2014 | 01.11.2014 | 0,200 | 1,002 | 31 |
01.09.2014 | 01.10.2014 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.08.2014 | 01.09.2014 | 0,000 | 1,000 | 31 |
01.07.2014 | 01.08.2014 | -1,100 | 0,989 | 31 |
01.06.2014 | 01.07.2014 | 0,100 | 1,001 | 30 |
01.05.2014 | 01.06.2014 | 0,600 | 1,006 | 31 |
01.04.2014 | 01.05.2014 | 0,500 | 1,005 | 30 |
01.03.2014 | 01.04.2014 | 0,800 | 1,008 | 31 |
01.02.2014 | 01.03.2014 | 0,100 | 1,001 | 28 |
01.01.2014 | 01.02.2014 | -0,600 | 0,994 | 31 |
01.12.2013 | 01.01.2014 | -0,900 | 0,991 | 31 |
01.11.2013 | 01.12.2013 | -0,100 | 0,999 | 30 |
01.10.2013 | 01.11.2013 | 0,000 | 1,000 | 31 |
01.09.2013 | 01.10.2013 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.08.2013 | 01.09.2013 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.07.2013 | 01.08.2013 | -0,300 | 0,997 | 31 |
01.06.2013 | 01.07.2013 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.05.2013 | 01.06.2013 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.04.2013 | 01.05.2013 | 0,700 | 1,007 | 30 |
01.03.2013 | 01.04.2013 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.02.2013 | 01.03.2013 | 0,800 | 1,008 | 28 |
01.01.2013 | 01.02.2013 | -0,800 | 0,992 | 31 |
01.12.2012 | 01.01.2013 | -0,300 | 0,997 | 31 |
01.11.2012 | 01.12.2012 | -0,100 | 0,999 | 30 |
01.10.2012 | 01.11.2012 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.09.2012 | 01.10.2012 | 1,000 | 1,010 | 30 |
01.08.2012 | 01.09.2012 | 0,700 | 1,007 | 31 |
01.07.2012 | 01.08.2012 | -1,000 | 0,990 | 31 |
01.06.2012 | 01.07.2012 | -0,600 | 0,994 | 30 |
01.05.2012 | 01.06.2012 | 0,600 | 1,006 | 31 |
01.04.2012 | 01.05.2012 | 1,100 | 1,011 | 30 |
01.03.2012 | 01.04.2012 | 1,000 | 1,010 | 31 |
01.02.2012 | 01.03.2012 | 0,600 | 1,006 | 29 |
01.01.2012 | 01.02.2012 | -0,500 | 0,995 | 31 |
01.12.2011 | 01.01.2012 | -0,600 | 0,994 | 31 |
01.11.2011 | 01.12.2011 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.10.2011 | 01.11.2011 | 0,700 | 1,007 | 31 |
01.09.2011 | 01.10.2011 | 0,600 | 1,006 | 30 |
01.08.2011 | 01.09.2011 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.07.2011 | 01.08.2011 | -1,100 | 0,989 | 31 |
01.06.2011 | 01.07.2011 | -0,500 | 0,995 | 31 |
01.05.2011 | 01.06.2011 | 0,800 | 1,008 | 31 |
01.04.2011 | 01.05.2011 | 0,800 | 1,008 | 30 |
01.03.2011 | 01.04.2011 | 1,600 | 1,016 | 31 |
01.02.2011 | 01.03.2011 | 0,000 | 1,000 | 28 |
01.01.2011 | 01.02.2011 | -0,800 | 0,992 | 31 |
01.12.2010 | 01.01.2011 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.11.2010 | 01.12.2010 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.10.2010 | 01.11.2010 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.09.2010 | 01.10.2010 | -0,500 | 0,995 | 30 |
01.08.2010 | 01.09.2010 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.07.2010 | 01.08.2010 | -0,700 | 0,993 | 31 |
01.06.2010 | 01.07.2010 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.05.2010 | 01.06.2010 | 0,400 | 1,004 | 31 |
01.04.2010 | 01.05.2010 | 1,000 | 1,010 | 30 |
01.03.2010 | 01.04.2010 | 1,100 | 1,011 | 31 |
01.02.2010 | 01.03.2010 | 0,400 | 1,004 | 28 |
01.01.2010 | 01.02.2010 | -0,800 | 0,992 | 31 |
01.12.2009 | 01.01.2010 | -0,500 | 0,995 | 31 |
01.11.2009 | 01.12.2009 | 0,900 | 1,009 | 30 |
01.10.2009 | 01.11.2009 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.09.2009 | 01.10.2009 | -0,200 | 0,998 | 30 |
01.08.2009 | 01.09.2009 | 0,000 | 1,000 | 31 |
01.07.2009 | 01.08.2009 | -0,900 | 0,991 | 31 |
01.06.2009 | 01.07.2009 | 0,500 | 1,005 | 30 |
01.05.2009 | 01.06.2009 | 0,600 | 1,006 | 31 |
01.04.2009 | 01.05.2009 | 0,100 | 1,001 | 30 |
01.03.2009 | 01.04.2009 | 1,000 | 1,010 | 31 |
01.02.2009 | 01.03.2009 | 0,500 | 1,005 | 28 |
01.01.2009 | 01.02.2009 | -0,400 | 0,996 | 31 |
01.12.2008 | 01.01.2009 | -0,600 | 0,994 | 31 |
01.11.2008 | 01.12.2008 | -0,700 | 0,993 | 30 |
01.10.2008 | 01.11.2008 | 0,000 | 1,000 | 31 |
01.09.2008 | 01.10.2008 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.08.2008 | 01.09.2008 | -0,600 | 0,994 | 31 |
01.07.2008 | 01.08.2008 | 0,000 | 1,000 | 31 |
01.06.2008 | 01.07.2008 | 0,900 | 1,009 | 30 |
01.05.2008 | 01.06.2008 | 1,100 | 1,011 | 31 |
01.04.2008 | 01.05.2008 | 0,800 | 1,008 | 30 |
01.03.2008 | 01.04.2008 | 1,300 | 1,013 | 31 |
01.02.2008 | 01.03.2008 | 0,000 | 1,000 | 29 |
01.01.2008 | 01.02.2008 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.12.2007 | 01.01.2008 | 0,400 | 1,004 | 31 |
01.11.2007 | 01.12.2007 | 0,900 | 1,009 | 30 |
01.10.2007 | 01.11.2007 | 0,700 | 1,007 | 31 |
01.09.2007 | 01.10.2007 | 0,400 | 1,004 | 30 |
01.08.2007 | 01.09.2007 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.07.2007 | 01.08.2007 | 0,000 | 1,000 | 31 |
01.06.2007 | 01.07.2007 | 0,400 | 1,004 | 30 |
01.05.2007 | 01.06.2007 | 1,200 | 1,012 | 31 |
01.04.2007 | 01.05.2007 | 1,100 | 1,011 | 30 |
01.03.2007 | 01.04.2007 | 1,000 | 1,010 | 31 |
01.02.2007 | 01.03.2007 | -0,200 | 0,998 | 28 |
01.01.2007 | 01.02.2007 | -0,700 | 0,993 | 31 |
01.12.2006 | 01.01.2007 | 0,400 | 1,004 | 31 |
01.11.2006 | 01.12.2006 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.10.2006 | 01.11.2006 | -0,800 | 0,992 | 31 |
01.09.2006 | 01.10.2006 | 0,400 | 1,004 | 30 |
01.08.2006 | 01.09.2006 | 0,600 | 1,006 | 31 |
01.07.2006 | 01.08.2006 | -0,200 | 0,998 | 31 |
01.06.2006 | 01.07.2006 | -0,300 | 0,997 | 30 |
01.05.2006 | 01.06.2006 | 0,900 | 1,009 | 31 |
01.04.2006 | 01.05.2006 | 0,800 | 1,008 | 30 |
01.03.2006 | 01.04.2006 | 0,800 | 1,008 | 31 |
01.02.2006 | 01.03.2006 | 0,400 | 1,004 | 28 |
01.01.2006 | 01.02.2006 | -0,500 | 0,995 | 31 |
01.12.2005 | 01.01.2006 | 0,000 | 1,000 | 31 |
01.11.2005 | 01.12.2005 | -0,500 | 0,995 | 30 |
01.10.2005 | 01.11.2005 | 0,200 | 1,002 | 31 |
01.09.2005 | 01.10.2005 | 1,000 | 1,010 | 30 |
01.08.2005 | 01.09.2005 | -0,600 | 0,994 | 31 |
01.07.2005 | 01.08.2005 | 0,700 | 1,007 | 31 |
01.06.2005 | 01.07.2005 | 0,100 | 1,001 | 30 |
01.05.2005 | 01.06.2005 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.04.2005 | 01.05.2005 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.03.2005 | 01.04.2005 | 1,100 | 1,011 | 31 |
01.02.2005 | 01.03.2005 | 0,600 | 1,006 | 28 |
01.01.2005 | 01.02.2005 | -0,600 | 0,994 | 31 |
01.12.2004 | 01.01.2005 | -0,300 | 0,997 | 31 |
01.11.2004 | 01.12.2004 | 0,600 | 1,006 | 30 |
01.10.2004 | 01.11.2004 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.09.2004 | 01.10.2004 | -0,100 | 0,999 | 30 |
01.08.2004 | 01.09.2004 | -0,500 | 0,995 | 31 |
01.07.2004 | 01.08.2004 | 0,400 | 1,004 | 31 |
01.06.2004 | 01.07.2004 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.05.2004 | 01.06.2004 | 0,900 | 1,009 | 31 |
01.04.2004 | 01.05.2004 | 0,500 | 1,005 | 30 |
01.03.2004 | 01.04.2004 | 0,600 | 1,006 | 31 |
01.02.2004 | 01.03.2004 | 0,100 | 1,001 | 29 |
01.01.2004 | 01.02.2004 | 0,400 | 1,004 | 31 |
01.12.2003 | 01.01.2004 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.11.2003 | 01.12.2003 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.10.2003 | 01.11.2003 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.09.2003 | 01.10.2003 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.08.2003 | 01.09.2003 | -0,400 | 0,996 | 31 |
01.07.2003 | 01.08.2003 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.06.2003 | 01.07.2003 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.05.2003 | 01.06.2003 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.04.2003 | 01.05.2003 | 0,500 | 1,005 | 30 |
01.03.2003 | 01.04.2003 | 0,700 | 1,007 | 31 |
01.02.2003 | 01.03.2003 | 0,500 | 1,005 | 28 |
01.01.2003 | 01.02.2003 | 1,000 | 1,010 | 31 |
01.12.2002 | 01.01.2003 | 0,600 | 1,006 | 31 |
01.11.2002 | 01.12.2002 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.10.2002 | 01.11.2002 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.09.2002 | 01.10.2002 | 0,800 | 1,008 | 30 |
01.08.2002 | 01.09.2002 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.07.2002 | 01.08.2002 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.06.2002 | 01.07.2002 | -0,200 | 0,998 | 30 |
01.05.2002 | 01.06.2002 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.04.2002 | 01.05.2002 | 1,400 | 1,014 | 30 |
01.03.2002 | 01.04.2002 | 0,700 | 1,007 | 31 |
01.02.2002 | 01.03.2002 | 0,900 | 1,009 | 28 |
01.01.2002 | 01.02.2002 | 1,600 | 1,016 | 31 |
01.12.2001 | 01.01.2002 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.11.2001 | 01.12.2001 | 0,400 | 1,004 | 30 |
01.10.2001 | 01.11.2001 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.09.2001 | 01.10.2001 | 0,900 | 1,009 | 30 |
01.08.2001 | 01.09.2001 | 0,000 | 1,000 | 31 |
01.07.2001 | 01.08.2001 | 0,200 | 1,002 | 31 |
01.06.2001 | 01.07.2001 | 0,400 | 1,004 | 30 |
01.05.2001 | 01.06.2001 | 1,100 | 1,011 | 31 |
01.04.2001 | 01.05.2001 | 0,700 | 1,007 | 30 |
01.03.2001 | 01.04.2001 | 1,100 | 1,011 | 31 |
01.02.2001 | 01.03.2001 | 1,100 | 1,011 | 28 |
01.01.2001 | 01.02.2001 | 0,400 | 1,004 | 31 |
01.12.2000 | 01.01.2001 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.11.2000 | 01.12.2000 | 1,100 | 1,011 | 30 |
01.10.2000 | 01.11.2000 | 0,600 | 1,006 | 31 |
01.09.2000 | 01.10.2000 | 1,400 | 1,014 | 30 |
01.08.2000 | 01.09.2000 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.07.2000 | 01.08.2000 | 0,900 | 1,009 | 31 |
01.06.2000 | 01.07.2000 | 0,600 | 1,006 | 30 |
01.05.2000 | 01.06.2000 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.04.2000 | 01.05.2000 | 0,600 | 1,006 | 30 |
01.03.2000 | 01.04.2000 | 0,900 | 1,009 | 31 |
01.02.2000 | 01.03.2000 | 0,900 | 1,009 | 29 |
01.01.2000 | 01.02.2000 | 0,800 | 1,008 | 31 |
01.12.1999 | 01.01.2000 | 0,800 | 1,008 | 31 |
01.11.1999 | 01.12.1999 | 0,500 | 1,005 | 30 |
01.10.1999 | 01.11.1999 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.09.1999 | 01.10.1999 | 0,800 | 1,008 | 30 |
01.08.1999 | 01.09.1999 | 0,900 | 1,009 | 31 |
01.07.1999 | 01.08.1999 | 1,700 | 1,017 | 31 |
01.06.1999 | 01.07.1999 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.05.1999 | 01.06.1999 | 0,600 | 1,006 | 31 |
01.04.1999 | 01.05.1999 | 0,400 | 1,004 | 30 |
01.03.1999 | 01.04.1999 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.02.1999 | 01.03.1999 | 0,400 | 1,004 | 28 |
24.01.1999 | 01.02.1999 | 1,000 | 1,010 | 31 |
01.01.1999 | 24.01.1999 | 0,400 | 1,004 | 31 |
01.12.1998 | 01.01.1999 | 0,700 | 1,007 | 31 |
01.11.1998 | 01.12.1998 | 0,400 | 1,004 | 30 |
01.10.1998 | 01.11.1998 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.09.1998 | 01.10.1998 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.08.1998 | 01.09.1998 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.07.1998 | 01.08.1998 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.06.1998 | 01.07.1998 | 0,300 | 1,003 | 30 |
01.05.1998 | 01.06.1998 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.04.1998 | 01.05.1998 | 1,300 | 1,013 | 30 |
01.03.1998 | 01.04.1998 | 1,400 | 1,014 | 31 |
01.02.1998 | 01.03.1998 | 0,900 | 1,009 | 28 |
01.01.1998 | 01.02.1998 | 0,800 | 1,008 | 31 |
01.12.1997 | 01.01.1998 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.11.1997 | 01.12.1997 | 0,600 | 1,006 | 30 |
01.10.1997 | 01.11.1997 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.09.1997 | 01.10.1997 | 0,900 | 1,009 | 30 |
01.08.1997 | 01.09.1997 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.07.1997 | 01.08.1997 | 1,000 | 1,010 | 31 |
01.06.1997 | 01.07.1997 | 0,400 | 1,004 | 30 |
01.05.1997 | 01.06.1997 | 1,300 | 1,013 | 31 |
01.04.1997 | 01.05.1997 | 2,000 | 1,020 | 30 |
01.03.1997 | 01.04.1997 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.02.1997 | 01.03.1997 | 0,400 | 1,004 | 28 |
01.01.1997 | 01.02.1997 | 1,000 | 1,010 | 31 |
01.12.1996 | 01.01.1997 | 0,700 | 1,007 | 31 |
01.11.1996 | 01.12.1996 | 0,400 | 1,004 | 30 |
01.10.1996 | 01.11.1996 | 0,800 | 1,008 | 31 |
01.09.1996 | 01.10.1996 | 0,500 | 1,005 | 30 |
01.08.1996 | 01.09.1996 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.07.1996 | 01.08.1996 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.06.1996 | 01.07.1996 | 0,500 | 1,005 | 30 |
01.05.1996 | 01.06.1996 | 0,700 | 1,007 | 31 |
01.04.1996 | 01.05.1996 | 1,200 | 1,012 | 30 |
01.03.1996 | 01.04.1996 | 1,300 | 1,013 | 31 |
01.02.1996 | 01.03.1996 | 0,900 | 1,009 | 29 |
01.01.1996 | 01.02.1996 | 1,000 | 1,010 | 31 |
01.12.1995 | 01.01.1996 | 0,600 | 1,006 | 31 |
01.11.1995 | 01.12.1995 | 1,300 | 1,013 | 30 |
01.10.1995 | 01.11.1995 | 0,600 | 1,006 | 31 |
01.09.1995 | 01.10.1995 | 1,300 | 1,013 | 30 |
01.08.1995 | 01.09.1995 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.07.1995 | 01.08.1995 | 0,300 | 1,003 | 31 |
01.06.1995 | 01.07.1995 | 0,800 | 1,008 | 30 |
01.05.1995 | 01.06.1995 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.04.1995 | 01.05.1995 | 0,000 | 1,000 | 30 |
01.03.1995 | 01.04.1995 | 0,500 | 1,005 | 31 |
01.02.1995 | 01.03.1995 | 0,900 | 1,009 | 28 |
01.01.1995 | 01.02.1995 | 1,100 | 1,011 | 31 |
01.12.1994 | 01.01.1995 | 1,100 | 1,011 | 31 |
01.11.1994 | 01.12.1994 | 1,500 | 1,015 | 30 |
01.10.1994 | 01.11.1994 | 2,000 | 1,020 | 31 |
01.09.1994 | 01.10.1994 | 1,500 | 1,015 | 30 |
01.08.1994 | 01.09.1994 | 1,100 | 1,011 | 31 |
01.07.1994 | 01.08.1994 | 1,100 | 1,011 | 31 |
01.06.1994 | 01.07.1994 | 1,600 | 1,016 | 30 |
01.05.1994 | 01.06.1994 | 1,000 | 1,010 | 31 |
01.04.1994 | 01.05.1994 | 2,100 | 1,021 | 30 |
01.03.1994 | 01.04.1994 | 1,100 | 1,011 | 31 |
01.02.1994 | 01.03.1994 | 1,300 | 1,013 | 28 |
01.01.1994 | 01.02.1994 | 1,500 | 1,015 | 31 |
01.12.1993 | 01.01.1994 | 1,500 | 1,015 | 31 |
01.11.1993 | 01.12.1993 | 1,600 | 1,016 | 30 |
01.10.1993 | 01.11.1993 | 2,900 | 1,029 | 31 |
01.09.1993 | 01.10.1993 | 1,700 | 1,017 | 30 |
01.08.1993 | 01.09.1993 | 1,700 | 1,017 | 31 |
01.07.1993 | 01.08.1993 | 0,800 | 1,008 | 31 |
01.06.1993 | 01.07.1993 | 1,500 | 1,015 | 30 |
01.05.1993 | 01.06.1993 | 1,400 | 1,014 | 31 |
01.04.1993 | 01.05.1993 | 1,000 | 1,010 | 30 |
01.03.1993 | 01.04.1993 | 1,400 | 1,014 | 31 |
01.02.1993 | 01.03.1993 | 1,600 | 1,016 | 28 |
01.01.1993 | 01.02.1993 | 3,700 | 1,037 | 31 |
01.12.1992 | 01.01.1993 | 1,100 | 1,011 | 31 |
01.11.1992 | 01.12.1992 | 2,800 | 1,028 | 30 |
01.10.1992 | 01.11.1992 | 3,400 | 1,034 | 31 |
01.09.1992 | 01.10.1992 | 2,700 | 1,027 | 30 |
01.08.1992 | 01.09.1992 | 1,400 | 1,014 | 31 |
01.07.1992 | 01.08.1992 | 2,000 | 1,020 | 31 |
01.06.1992 | 01.07.1992 | 5,900 | 1,059 | 30 |
01.05.1992 | 01.06.1992 | 6,500 | 1,065 | 31 |
01.04.1992 | 01.05.1992 | 5,100 | 1,051 | 30 |
01.03.1992 | 01.04.1992 | 11,500 | 1,115 | 31 |
01.02.1992 | 01.03.1992 | 11,000 | 1,110 | 29 |
01.01.1992 | 01.02.1992 | 10,200 | 1,102 | 31 |
01.12.1991 | 01.01.1992 | 15,400 | 1,154 | 31 |
01.11.1991 | 01.12.1991 | 18,700 | 1,187 | 30 |
01.10.1991 | 01.11.1991 | 21,500 | 1,215 | 31 |
01.09.1991 | 01.10.1991 | 17,000 | 1,170 | 30 |
01.08.1991 | 01.09.1991 | 8,800 | 1,088 | 31 |
01.07.1991 | 01.08.1991 | 5,700 | 1,057 | 31 |
01.06.1991 | 01.07.1991 | 12,400 | 1,124 | 30 |
01.05.1991 | 01.06.1991 | 10,400 | 1,104 | 31 |
01.04.1991 | 01.05.1991 | 5,000 | 1,050 | 30 |
01.03.1991 | 01.04.1991 | 4,100 | 1,041 | 31 |
01.02.1991 | 01.03.1991 | 7,900 | 1,079 | 28 |
01.01.1991 | 01.02.1991 | 5,800 | 1,058 | 31 |
01.12.1990 | 01.01.1991 | 2,400 | 1,024 | 31 |
01.11.1990 | 01.12.1990 | 3,200 | 1,032 | 30 |
01.10.1990 | 01.11.1990 | 7,900 | 1,079 | 31 |
01.09.1990 | 01.10.1990 | 6,500 | 1,065 | 30 |
01.08.1990 | 01.09.1990 | 0,100 | 1,001 | 31 |
01.07.1990 | 01.08.1990 | 1,200 | 1,012 | 31 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik