Datum | 1M | 3M | 6M | 12M
|
---|---|---|---|---|
16.10.2025 | 1,922 | 2,004 | 2,110 | 2,166 |
15.10.2025 | 1,906 | 2,016 | 2,103 | 2,163 |
14.10.2025 | 1,897 | 2,021 | 2,106 | 2,182 |
13.10.2025 | 1,891 | 2,026 | 2,103 | 2,201 |
10.10.2025 | 1,920 | 2,009 | 2,099 | 2,202 |
09.10.2025 | 1,926 | 2,025 | 2,104 | 2,209 |
08.10.2025 | 1,918 | 2,019 | 2,103 | 2,216 |
07.10.2025 | 1,897 | 2,029 | 2,106 | 2,223 |
06.10.2025 | 1,920 | 2,026 | 2,103 | 2,226 |
03.10.2025 | 1,939 | 2,020 | 2,095 | 2,224 |
02.10.2025 | 1,926 | 2,000 | 2,083 | 2,224 |
01.10.2025 | 1,909 | 2,017 | 2,079 | 2,204 |
30.09.2025 | 1,929 | 2,032 | 2,096 | 2,193 |
29.09.2025 | 1,931 | 2,016 | 2,109 | 2,189 |
26.09.2025 | 1,913 | 2,000 | 2,123 | 2,179 |
25.09.2025 | 1,896 | 1,980 | 2,109 | 2,179 |
24.09.2025 | 1,889 | 1,993 | 2,103 | 2,171 |
23.09.2025 | 1,870 | 1,996 | 2,097 | 2,160 |
22.09.2025 | 1,908 | 2,004 | 2,109 | 2,159 |
19.09.2025 | 1,909 | 2,016 | 2,107 | 2,154 |
18.09.2025 | 1,930 | 2,029 | 2,098 | 2,160 |
17.09.2025 | 1,923 | 2,024 | 2,083 | 2,164 |
16.09.2025 | 1,909 | 2,015 | 2,087 | 2,165 |
15.09.2025 | 1,880 | 2,033 | 2,101 | 2,183 |
12.09.2025 | 1,879 | 2,000 | 2,108 | 2,167 |
11.09.2025 | 1,877 | 2,014 | 2,119 | 2,168 |
10.09.2025 | 1,893 | 2,029 | 2,114 | 2,160 |
09.09.2025 | 1,901 | 2,029 | 2,106 | 2,169 |
08.09.2025 | 1,886 | 2,034 | 2,105 | 2,184 |
05.09.2025 | 1,880 | 2,053 | 2,100 | 2,178 |
04.09.2025 | 1,872 | 2,078 | 2,103 | 2,190 |
03.09.2025 | 1,891 | 2,076 | 2,099 | 2,191 |
02.09.2025 | 1,898 | 2,075 | 2,089 | 2,162 |
01.09.2025 | 1,875 | 2,074 | 2,086 | 2,148 |
29.08.2025 | 1,859 | 2,061 | 2,074 | 2,119 |
28.08.2025 | 1,863 | 2,047 | 2,069 | 2,115 |
27.08.2025 | 1,867 | 2,032 | 2,062 | 2,101 |
26.08.2025 | 1,881 | 2,022 | 2,064 | 2,116 |
25.08.2025 | 1,881 | 2,021 | 2,070 | 2,113 |
22.08.2025 | 1,889 | 2,017 | 2,057 | 2,084 |
21.08.2025 | 1,893 | 2,026 | 2,077 | 2,084 |
20.08.2025 | 1,911 | 2,034 | 2,093 | 2,084 |
19.08.2025 | 1,917 | 2,034 | 2,109 | 2,081 |
18.08.2025 | 1,921 | 2,028 | 2,111 | 2,084 |
15.08.2025 | 1,901 | 2,026 | 2,111 | 2,092 |
14.08.2025 | 1,874 | 2,034 | 2,112 | 2,116 |
13.08.2025 | 1,844 | 2,036 | 2,100 | 2,136 |
12.08.2025 | 1,866 | 2,029 | 2,098 | 2,142 |
11.08.2025 | 1,904 | 2,029 | 2,085 | 2,132 |
08.08.2025 | 1,900 | 2,019 | 2,083 | 2,121 |
07.08.2025 | 1,892 | 2,003 | 2,087 | 2,122 |
06.08.2025 | 1,912 | 1,984 | 2,089 | 2,118 |
05.08.2025 | 1,911 | 1,973 | 2,075 | 2,129 |
04.08.2025 | 1,911 | 1,994 | 2,077 | 2,156 |
01.08.2025 | 1,893 | 1,994 | 2,070 | 2,147 |
31.07.2025 | 1,886 | 2,008 | 2,075 | 2,126 |
30.07.2025 | 1,884 | 2,017 | 2,085 | 2,116 |
29.07.2025 | 1,901 | 2,026 | 2,083 | 2,116 |
28.07.2025 | 1,881 | 2,016 | 2,101 | 2,131 |
25.07.2025 | 1,876 | 1,971 | 2,053 | 2,058 |
24.07.2025 | 1,902 | 1,948 | 2,037 | 2,036 |
23.07.2025 | 1,912 | 1,939 | 2,034 | 2,038 |
22.07.2025 | 1,904 | 1,944 | 2,032 | 2,050 |
21.07.2025 | 1,885 | 1,971 | 2,051 | 2,078 |
18.07.2025 | 1,883 | 1,995 | 2,049 | 2,065 |
17.07.2025 | 1,895 | 2,024 | 2,069 | 2,087 |
16.07.2025 | 1,881 | 2,021 | 2,069 | 2,089 |
15.07.2025 | 1,846 | 2,042 | 2,079 | 2,108 |
14.07.2025 | 1,874 | 2,041 | 2,087 | 2,114 |
11.07.2025 | 1,913 | 2,026 | 2,072 | 2,089 |
10.07.2025 | 1,926 | 2,001 | 2,070 | 2,089 |
09.07.2025 | 1,925 | 1,969 | 2,051 | 2,083 |
08.07.2025 | 1,916 | 1,948 | 2,019 | 2,049 |
07.07.2025 | 1,889 | 1,944 | 2,016 | 2,044 |
04.07.2025 | 1,874 | 1,979 | 2,026 | 2,066 |
03.07.2025 | 1,874 | 1,937 | 2,031 | 2,062 |
02.07.2025 | 1,889 | 1,958 | 2,033 | 2,055 |
01.07.2025 | 1,906 | 1,961 | 2,051 | 2,070 |
30.06.2025 | 1,934 | 1,944 | 2,049 | 2,072 |
27.06.2025 | 1,916 | 1,939 | 2,036 | 2,062 |
26.06.2025 | 1,929 | 1,980 | 2,037 | 2,073 |
25.06.2025 | 1,976 | 1,993 | 2,036 | 2,084 |
24.06.2025 | 1,934 | 1,997 | 2,041 | 2,110 |
23.06.2025 | 1,889 | 2,031 | 2,036 | 2,093 |
20.06.2025 | 1,871 | 2,034 | 2,035 | 2,101 |
19.06.2025 | 1,899 | 2,036 | 2,050 | 2,109 |
18.06.2025 | 1,876 | 2,014 | 2,061 | 2,099 |
17.06.2025 | 1,897 | 2,023 | 2,071 | 2,111 |
16.06.2025 | 1,911 | 2,001 | 2,054 | 2,084 |
13.06.2025 | 1,917 | 2,004 | 2,056 | 2,084 |
12.06.2025 | 1,892 | 1,975 | 2,052 | 2,090 |
11.06.2025 | 1,914 | 1,953 | 2,049 | 2,090 |
10.06.2025 | 1,961 | 1,954 | 2,044 | 2,086 |
09.06.2025 | 1,962 | 1,955 | 2,053 | 2,088 |
06.06.2025 | 1,972 | 1,959 | 2,036 | 2,041 |
05.06.2025 | 1,964 | 1,954 | 2,046 | 2,044 |
04.06.2025 | 1,954 | 1,960 | 2,064 | 2,051 |
03.06.2025 | 1,947 | 1,971 | 2,074 | 2,070 |
02.06.2025 | 1,984 | 1,979 | 2,063 | 2,057 |
30.05.2025 | 1,996 | 1,995 | 2,069 | 2,090 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik