| Datum | 1M | 3M | 6M | 12M
|
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 2,434 | 2,589 | 3,043 | 3,303 |
| 30.09.2026 | 2,496 | 2,617 | 3,074 | 3,329 |
| 29.09.2026 | 2,490 | 2,617 | 3,103 | 3,362 |
| 28.09.2026 | 2,484 | 2,594 | 3,066 | 3,356 |
| 25.09.2026 | 2,460 | 2,607 | 3,070 | 3,379 |
| 24.09.2026 | 2,440 | 2,614 | 3,013 | 3,308 |
| 23.09.2026 | 2,446 | 2,622 | 3,013 | 3,331 |
| 22.09.2026 | 2,458 | 2,608 | 2,999 | 3,332 |
| 21.09.2026 | 2,488 | 2,624 | 2,991 | 3,354 |
| 18.09.2026 | 2,473 | 2,620 | 2,978 | 3,343 |
| 17.09.2026 | 2,475 | 2,633 | 2,962 | 3,345 |
| 16.09.2026 | 2,450 | 2,661 | 2,973 | 3,374 |
| 15.09.2026 | 2,460 | 2,682 | 2,946 | 3,326 |
| 14.09.2026 | 2,394 | 2,664 | 2,936 | 3,312 |
| 11.09.2026 | 2,388 | 2,647 | 2,820 | 3,160 |
| 10.09.2026 | 2,386 | 2,643 | 2,806 | 3,138 |
| 09.09.2026 | 2,369 | 2,626 | 2,800 | 3,138 |
| 08.09.2026 | 2,373 | 2,635 | 2,796 | 3,117 |
| 07.09.2026 | 2,380 | 2,669 | 2,797 | 3,116 |
| 04.09.2026 | 2,364 | 2,679 | 2,794 | 3,108 |
| 03.09.2026 | 2,321 | 2,655 | 2,789 | 3,109 |
| 02.09.2026 | 2,295 | 2,646 | 2,770 | 3,068 |
| 01.09.2026 | 2,226 | 2,608 | 2,779 | 3,029 |
| 31.08.2026 | 2,257 | 2,593 | 2,770 | 3,003 |
| 28.08.2026 | 2,291 | 2,573 | 2,762 | 2,981 |
| 27.08.2026 | 2,283 | 2,557 | 2,746 | 2,956 |
| 26.08.2026 | 2,248 | 2,554 | 2,766 | 3,007 |
| 25.08.2026 | 2,248 | 2,545 | 2,762 | 2,989 |
| 24.08.2026 | 2,222 | 2,537 | 2,772 | 2,993 |
| 21.08.2026 | 2,216 | 2,524 | 2,765 | 3,003 |
| 20.08.2026 | 2,211 | 2,507 | 2,737 | 2,990 |
| 19.08.2026 | 2,196 | 2,492 | 2,719 | 2,977 |
| 18.08.2026 | 2,201 | 2,500 | 2,697 | 2,956 |
| 17.08.2026 | 2,207 | 2,501 | 2,687 | 2,937 |
| 14.08.2026 | 2,214 | 2,508 | 2,671 | 2,939 |
| 13.08.2026 | 2,206 | 2,511 | 2,653 | 2,943 |
| 12.08.2026 | 2,185 | 2,505 | 2,658 | 2,957 |
| 11.08.2026 | 2,152 | 2,490 | 2,637 | 2,913 |
| 10.08.2026 | 2,175 | 2,475 | 2,662 | 2,905 |
| 07.08.2026 | 2,201 | 2,474 | 2,683 | 2,898 |
| 06.08.2026 | 2,216 | 2,477 | 2,687 | 2,884 |
| 05.08.2026 | 2,226 | 2,494 | 2,717 | 2,930 |
| 04.08.2026 | 2,243 | 2,498 | 2,724 | 2,927 |
| 03.08.2026 | 2,242 | 2,461 | 2,705 | 2,939 |
| 31.07.2026 | 2,209 | 2,484 | 2,706 | 2,964 |
| 30.07.2026 | 2,206 | 2,472 | 2,681 | 2,958 |
| 29.07.2026 | 2,191 | 2,459 | 2,678 | 2,941 |
| 28.07.2026 | 2,185 | 2,445 | 2,684 | 2,943 |
| 27.07.2026 | 2,175 | 2,454 | 2,707 | 2,982 |
| 24.07.2026 | 2,198 | 2,488 | 2,723 | 2,993 |
| 23.07.2026 | 2,215 | 2,472 | 2,702 | 2,947 |
| 22.07.2026 | 2,181 | 2,456 | 2,690 | 2,912 |
| 21.07.2026 | 2,204 | 2,475 | 2,689 | 2,918 |
| 20.07.2026 | 2,234 | 2,493 | 2,687 | 2,881 |
| 17.07.2026 | 2,210 | 2,483 | 2,688 | 2,873 |
| 16.07.2026 | 2,212 | 2,485 | 2,688 | 2,876 |
| 15.07.2026 | 2,223 | 2,490 | 2,717 | 2,916 |
| 14.07.2026 | 2,220 | 2,452 | 2,654 | 2,825 |
| 13.07.2026 | 2,224 | 2,431 | 2,621 | 2,800 |
| 10.07.2026 | 2,270 | 2,412 | 2,626 | 2,831 |
| 09.07.2026 | 2,259 | 2,378 | 2,605 | 2,813 |
| 08.07.2026 | 2,252 | 2,353 | 2,567 | 2,737 |
| 07.07.2026 | 2,223 | 2,313 | 2,542 | 2,695 |
| 06.07.2026 | 2,224 | 2,321 | 2,547 | 2,693 |
| 03.07.2026 | 2,205 | 2,321 | 2,554 | 2,709 |
| 02.07.2026 | 2,211 | 2,335 | 2,565 | 2,733 |
| 01.07.2026 | 2,192 | 2,312 | 2,554 | 2,727 |
| 30.06.2026 | 2,201 | 2,324 | 2,568 | 2,728 |
| 29.06.2026 | 2,217 | 2,317 | 2,595 | 2,732 |
| 26.06.2026 | 2,179 | 2,291 | 2,596 | 2,764 |
| 25.06.2026 | 2,209 | 2,293 | 2,606 | 2,785 |
| 24.06.2026 | 2,225 | 2,303 | 2,614 | 2,781 |
| 23.06.2026 | 2,242 | 2,324 | 2,638 | 2,817 |
| 22.06.2026 | 2,279 | 2,313 | 2,631 | 2,809 |
| 19.06.2026 | 2,278 | 2,330 | 2,622 | 2,789 |
| 18.06.2026 | 2,285 | 2,386 | 2,606 | 2,748 |
| 17.06.2026 | 2,246 | 2,417 | 2,607 | 2,759 |
| 16.06.2026 | 2,209 | 2,408 | 2,592 | 2,755 |
| 15.06.2026 | 2,171 | 2,407 | 2,606 | 2,796 |
| 12.06.2026 | 2,167 | 2,380 | 2,639 | 2,874 |
| 11.06.2026 | 2,129 | 2,401 | 2,617 | 2,846 |
| 10.06.2026 | 2,088 | 2,397 | 2,592 | 2,841 |
| 09.06.2026 | 2,063 | 2,373 | 2,606 | 2,866 |
| 08.06.2026 | 2,044 | 2,351 | 2,586 | 2,816 |
| 05.06.2026 | 2,009 | 2,312 | 2,584 | 2,842 |
| 04.06.2026 | 2,009 | 2,311 | 2,588 | 2,851 |
| 03.06.2026 | 2,014 | 2,299 | 2,549 | 2,801 |
| 02.06.2026 | 1,991 | 2,276 | 2,540 | 2,786 |
| 01.06.2026 | 1,964 | 2,245 | 2,519 | 2,761 |
| 29.05.2026 | 1,983 | 2,268 | 2,547 | 2,804 |
| 28.05.2026 | 1,942 | 2,231 | 2,502 | 2,761 |
| 27.05.2026 | 1,903 | 2,229 | 2,492 | 2,742 |
| 26.05.2026 | 1,921 | 2,190 | 2,446 | 2,722 |
| 25.05.2026 | 1,942 | 2,204 | 2,516 | 2,782 |
| 22.05.2026 | 1,953 | 2,204 | 2,547 | 2,780 |
| 21.05.2026 | 1,950 | 2,195 | 2,596 | 2,828 |
| 20.05.2026 | 1,968 | 2,181 | 2,603 | 2,825 |
| 19.05.2026 | 1,976 | 2,201 | 2,619 | 2,848 |
| 18.05.2026 | 1,968 | 2,219 | 2,594 | 2,830 |
| 15.05.2026 | 1,949 | 2,232 | 2,562 | 2,815 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik