| Datum | 1M | 3M | 6M | 12M
|
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 1,968 | 2,031 | 2,158 | 2,226 |
| 29.01.2026 | 1,984 | 2,020 | 2,146 | 2,228 |
| 28.01.2026 | 1,954 | 2,026 | 2,149 | 2,246 |
| 27.01.2026 | 1,944 | 2,039 | 2,154 | 2,249 |
| 26.01.2026 | 1,939 | 2,038 | 2,156 | 2,247 |
| 23.01.2026 | 1,959 | 2,038 | 2,157 | 2,243 |
| 22.01.2026 | 1,967 | 2,030 | 2,149 | 2,216 |
| 21.01.2026 | 1,956 | 2,034 | 2,156 | 2,228 |
| 20.01.2026 | 1,981 | 2,027 | 2,151 | 2,236 |
| 19.01.2026 | 1,958 | 2,029 | 2,155 | 2,259 |
| 16.01.2026 | 1,985 | 2,033 | 2,143 | 2,248 |
| 15.01.2026 | 1,969 | 2,026 | 2,141 | 2,253 |
| 14.01.2026 | 1,940 | 2,016 | 2,146 | 2,251 |
| 13.01.2026 | 1,944 | 2,016 | 2,143 | 2,250 |
| 12.01.2026 | 1,989 | 2,020 | 2,130 | 2,249 |
| 09.01.2026 | 1,971 | 2,019 | 2,116 | 2,251 |
| 08.01.2026 | 1,960 | 2,031 | 2,114 | 2,247 |
| 07.01.2026 | 1,941 | 2,032 | 2,103 | 2,259 |
| 06.01.2026 | 1,938 | 2,026 | 2,104 | 2,261 |
| 05.01.2026 | 1,976 | 2,034 | 2,104 | 2,255 |
| 02.01.2026 | 1,953 | 2,029 | 2,105 | 2,245 |
| 31.12.2025 | 1,939 | 2,026 | 2,107 | 2,243 |
| 30.12.2025 | 1,912 | 2,016 | 2,123 | 2,250 |
| 29.12.2025 | 1,901 | 2,019 | 2,124 | 2,258 |
| 23.12.2025 | 1,894 | 2,018 | 2,131 | 2,265 |
| 22.12.2025 | 1,903 | 2,022 | 2,134 | 2,269 |
| 19.12.2025 | 1,908 | 2,002 | 2,126 | 2,266 |
| 18.12.2025 | 1,921 | 2,035 | 2,134 | 2,264 |
| 17.12.2025 | 1,931 | 2,049 | 2,144 | 2,291 |
| 16.12.2025 | 1,943 | 2,057 | 2,164 | 2,315 |
| 15.12.2025 | 1,929 | 2,072 | 2,168 | 2,310 |
| 12.12.2025 | 1,934 | 2,082 | 2,170 | 2,294 |
| 11.12.2025 | 1,935 | 2,100 | 2,172 | 2,298 |
| 10.12.2025 | 1,906 | 2,082 | 2,165 | 2,284 |
| 09.12.2025 | 1,915 | 2,088 | 2,168 | 2,268 |
| 08.12.2025 | 1,904 | 2,069 | 2,150 | 2,246 |
| 05.12.2025 | 1,911 | 2,075 | 2,147 | 2,254 |
| 04.12.2025 | 1,912 | 2,055 | 2,126 | 2,254 |
| 03.12.2025 | 1,886 | 2,029 | 2,113 | 2,251 |
| 02.12.2025 | 1,896 | 2,043 | 2,121 | 2,244 |
| 01.12.2025 | 1,961 | 2,060 | 2,123 | 2,227 |
| 28.11.2025 | 1,946 | 2,060 | 2,110 | 2,209 |
| 27.11.2025 | 1,951 | 2,061 | 2,115 | 2,210 |
| 26.11.2025 | 1,960 | 2,069 | 2,117 | 2,206 |
| 25.11.2025 | 1,926 | 2,066 | 2,121 | 2,206 |
| 24.11.2025 | 1,914 | 2,059 | 2,120 | 2,209 |
| 21.11.2025 | 1,926 | 2,047 | 2,123 | 2,220 |
| 20.11.2025 | 1,922 | 2,054 | 2,134 | 2,221 |
| 19.11.2025 | 1,918 | 2,066 | 2,149 | 2,229 |
| 18.11.2025 | 1,899 | 2,051 | 2,155 | 2,233 |
| 17.11.2025 | 1,905 | 2,048 | 2,141 | 2,235 |
| 14.11.2025 | 1,894 | 2,069 | 2,141 | 2,235 |
| 13.11.2025 | 1,876 | 2,064 | 2,146 | 2,234 |
| 12.11.2025 | 1,871 | 2,048 | 2,139 | 2,224 |
| 11.11.2025 | 1,892 | 2,032 | 2,127 | 2,216 |
| 10.11.2025 | 1,902 | 2,005 | 2,123 | 2,211 |
| 07.11.2025 | 1,891 | 2,009 | 2,124 | 2,212 |
| 06.11.2025 | 1,859 | 1,998 | 2,129 | 2,211 |
| 05.11.2025 | 1,865 | 1,990 | 2,130 | 2,212 |
| 04.11.2025 | 1,881 | 2,014 | 2,134 | 2,206 |
| 03.11.2025 | 1,914 | 2,023 | 2,142 | 2,199 |
| 31.10.2025 | 1,917 | 2,040 | 2,138 | 2,196 |
| 30.10.2025 | 1,911 | 2,050 | 2,127 | 2,186 |
| 29.10.2025 | 1,893 | 2,066 | 2,123 | 2,185 |
| 28.10.2025 | 1,895 | 2,074 | 2,126 | 2,195 |
| 27.10.2025 | 1,886 | 2,084 | 2,124 | 2,175 |
| 24.10.2025 | 1,857 | 2,072 | 2,104 | 2,159 |
| 23.10.2025 | 1,870 | 2,065 | 2,099 | 2,156 |
| 22.10.2025 | 1,890 | 2,066 | 2,099 | 2,156 |
| 21.10.2025 | 1,904 | 2,038 | 2,110 | 2,157 |
| 20.10.2025 | 1,931 | 2,015 | 2,100 | 2,139 |
| 17.10.2025 | 1,919 | 2,010 | 2,113 | 2,164 |
| 16.10.2025 | 1,922 | 2,004 | 2,110 | 2,166 |
| 15.10.2025 | 1,906 | 2,016 | 2,103 | 2,163 |
| 14.10.2025 | 1,897 | 2,021 | 2,106 | 2,182 |
| 13.10.2025 | 1,891 | 2,026 | 2,103 | 2,201 |
| 10.10.2025 | 1,920 | 2,009 | 2,099 | 2,202 |
| 09.10.2025 | 1,926 | 2,025 | 2,104 | 2,209 |
| 08.10.2025 | 1,918 | 2,019 | 2,103 | 2,216 |
| 07.10.2025 | 1,897 | 2,029 | 2,106 | 2,223 |
| 06.10.2025 | 1,920 | 2,026 | 2,103 | 2,226 |
| 03.10.2025 | 1,939 | 2,020 | 2,095 | 2,224 |
| 02.10.2025 | 1,926 | 2,000 | 2,083 | 2,224 |
| 01.10.2025 | 1,909 | 2,017 | 2,079 | 2,204 |
| 30.09.2025 | 1,929 | 2,032 | 2,096 | 2,193 |
| 29.09.2025 | 1,931 | 2,016 | 2,109 | 2,189 |
| 26.09.2025 | 1,913 | 2,000 | 2,123 | 2,179 |
| 25.09.2025 | 1,896 | 1,980 | 2,109 | 2,179 |
| 24.09.2025 | 1,889 | 1,993 | 2,103 | 2,171 |
| 23.09.2025 | 1,870 | 1,996 | 2,097 | 2,160 |
| 22.09.2025 | 1,908 | 2,004 | 2,109 | 2,159 |
| 19.09.2025 | 1,909 | 2,016 | 2,107 | 2,154 |
| 18.09.2025 | 1,930 | 2,029 | 2,098 | 2,160 |
| 17.09.2025 | 1,923 | 2,024 | 2,083 | 2,164 |
| 16.09.2025 | 1,909 | 2,015 | 2,087 | 2,165 |
| 15.09.2025 | 1,880 | 2,033 | 2,101 | 2,183 |
| 12.09.2025 | 1,879 | 2,000 | 2,108 | 2,167 |
| 11.09.2025 | 1,877 | 2,014 | 2,119 | 2,168 |
| 10.09.2025 | 1,893 | 2,029 | 2,114 | 2,160 |
| 09.09.2025 | 1,901 | 2,029 | 2,106 | 2,169 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik