Datum | 1M | 3M | 6M | 12M
|
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 3,855 | 3,962 | 3,945 | 3,794 |
01.12.2023 | 3,869 | 3,960 | 4,004 | 3,902 |
30.11.2023 | 3,868 | 3,964 | 4,029 | 3,926 |
29.11.2023 | 3,854 | 3,975 | 4,050 | 3,983 |
28.11.2023 | 3,847 | 3,955 | 4,026 | 4,015 |
27.11.2023 | 3,848 | 3,951 | 4,050 | 4,057 |
24.11.2023 | 3,805 | 3,935 | 4,074 | 4,056 |
23.11.2023 | 3,835 | 3,956 | 4,062 | 4,034 |
22.11.2023 | 3,818 | 3,962 | 4,063 | 4,016 |
21.11.2023 | 3,815 | 3,973 | 4,070 | 4,023 |
20.11.2023 | 3,822 | 3,962 | 4,058 | 4,015 |
17.11.2023 | 3,819 | 3,984 | 4,064 | 3,991 |
16.11.2023 | 3,839 | 4,002 | 4,071 | 4,033 |
15.11.2023 | 3,791 | 3,994 | 4,076 | 4,028 |
14.11.2023 | 3,822 | 3,997 | 4,097 | 4,064 |
13.11.2023 | 3,819 | 4,002 | 4,085 | 4,040 |
10.11.2023 | 3,834 | 3,992 | 4,074 | 4,040 |
09.11.2023 | 3,838 | 3,987 | 4,055 | 4,028 |
08.11.2023 | 3,858 | 3,973 | 4,066 | 4,027 |
07.11.2023 | 3,850 | 3,966 | 4,072 | 4,028 |
06.11.2023 | 3,860 | 3,963 | 4,066 | 4,022 |
03.11.2023 | 3,877 | 3,956 | 4,062 | 4,004 |
02.11.2023 | 3,883 | 3,974 | 4,072 | 4,012 |
01.11.2023 | 3,893 | 3,953 | 4,081 | 4,044 |
31.10.2023 | 3,876 | 3,972 | 4,092 | 4,052 |
30.10.2023 | 3,893 | 3,968 | 4,109 | 4,078 |
27.10.2023 | 3,868 | 3,948 | 4,102 | 4,104 |
26.10.2023 | 3,883 | 3,952 | 4,105 | 4,128 |
25.10.2023 | 3,845 | 3,938 | 4,092 | 4,118 |
24.10.2023 | 3,842 | 3,941 | 4,102 | 4,154 |
23.10.2023 | 3,861 | 3,956 | 4,096 | 4,145 |
20.10.2023 | 3,863 | 3,969 | 4,107 | 4,185 |
19.10.2023 | 3,855 | 4,002 | 4,126 | 4,184 |
18.10.2023 | 3,864 | 3,993 | 4,143 | 4,196 |
17.10.2023 | 3,845 | 3,972 | 4,118 | 4,160 |
16.10.2023 | 3,862 | 3,975 | 4,103 | 4,172 |
13.10.2023 | 3,860 | 3,985 | 4,121 | 4,171 |
12.10.2023 | 3,872 | 3,965 | 4,121 | 4,162 |
11.10.2023 | 3,865 | 3,952 | 4,114 | 4,145 |
10.10.2023 | 3,864 | 3,988 | 4,112 | 4,155 |
09.10.2023 | 3,871 | 3,980 | 4,129 | 4,187 |
06.10.2023 | 3,863 | 3,983 | 4,113 | 4,194 |
05.10.2023 | 3,825 | 3,972 | 4,125 | 4,212 |
04.10.2023 | 3,834 | 3,962 | 4,130 | 4,212 |
03.10.2023 | 3,872 | 3,964 | 4,128 | 4,208 |
02.10.2023 | 3,858 | 3,951 | 4,138 | 4,198 |
29.09.2023 | 3,847 | 3,952 | 4,125 | 4,228 |
28.09.2023 | 3,845 | 3,955 | 4,125 | 4,221 |
27.09.2023 | 3,858 | 3,972 | 4,136 | 4,200 |
26.09.2023 | 3,843 | 3,941 | 4,090 | 4,199 |
25.09.2023 | 3,865 | 3,977 | 4,122 | 4,208 |
22.09.2023 | 3,872 | 3,958 | 4,082 | 4,213 |
21.09.2023 | 3,869 | 3,955 | 4,072 | 4,224 |
20.09.2023 | 3,834 | 3,934 | 4,070 | 4,222 |
19.09.2023 | 3,891 | 3,934 | 4,071 | 4,216 |
18.09.2023 | 3,762 | 3,903 | 4,066 | 4,191 |
15.09.2023 | 3,762 | 3,878 | 4,055 | 4,169 |
14.09.2023 | 3,725 | 3,867 | 4,040 | 4,159 |
13.09.2023 | 3,675 | 3,845 | 3,999 | 4,112 |
12.09.2023 | 3,699 | 3,824 | 3,968 | 4,103 |
11.09.2023 | 3,662 | 3,822 | 3,970 | 4,081 |
08.09.2023 | 3,682 | 3,800 | 3,952 | 4,086 |
07.09.2023 | 3,670 | 3,799 | 3,938 | 4,078 |
06.09.2023 | 3,651 | 3,795 | 3,929 | 4,051 |
05.09.2023 | 3,625 | 3,802 | 3,938 | 4,068 |
04.09.2023 | 3,636 | 3,798 | 3,955 | 4,049 |
01.09.2023 | 3,639 | 3,770 | 3,934 | 4,055 |
31.08.2023 | 3,637 | 3,795 | 3,987 | 4,102 |
30.08.2023 | 3,654 | 3,803 | 3,956 | 4,065 |
29.08.2023 | 3,631 | 3,783 | 3,944 | 4,074 |
28.08.2023 | 3,645 | 3,771 | 3,944 | 4,070 |
25.08.2023 | 3,620 | 3,788 | 3,935 | 4,045 |
24.08.2023 | 3,632 | 3,784 | 3,932 | 4,048 |
23.08.2023 | 3,642 | 3,826 | 3,953 | 4,082 |
22.08.2023 | 3,637 | 3,808 | 3,951 | 4,106 |
21.08.2023 | 3,612 | 3,806 | 3,941 | 4,082 |
18.08.2023 | 3,615 | 3,816 | 3,944 | 4,091 |
17.08.2023 | 3,632 | 3,815 | 3,941 | 4,095 |
16.08.2023 | 3,623 | 3,798 | 3,964 | 4,116 |
15.08.2023 | 3,627 | 3,787 | 3,943 | 4,091 |
14.08.2023 | 3,664 | 3,799 | 3,957 | 4,076 |
11.08.2023 | 3,638 | 3,781 | 3,928 | 4,056 |
10.08.2023 | 3,621 | 3,788 | 3,937 | 4,052 |
09.08.2023 | 3,625 | 3,759 | 3,927 | 4,053 |
08.08.2023 | 3,615 | 3,765 | 3,921 | 4,065 |
07.08.2023 | 3,638 | 3,754 | 3,949 | 4,055 |
04.08.2023 | 3,615 | 3,743 | 3,940 | 4,045 |
03.08.2023 | 3,609 | 3,722 | 3,937 | 4,052 |
02.08.2023 | 3,610 | 3,733 | 3,944 | 4,081 |
01.08.2023 | 3,580 | 3,723 | 3,948 | 4,076 |
31.07.2023 | 3,578 | 3,715 | 3,929 | 4,064 |
28.07.2023 | 3,585 | 3,725 | 3,958 | 4,111 |
27.07.2023 | 3,565 | 3,714 | 3,972 | 4,140 |
26.07.2023 | 3,545 | 3,714 | 3,952 | 4,114 |
25.07.2023 | 3,521 | 3,705 | 3,966 | 4,114 |
24.07.2023 | 3,475 | 3,716 | 3,972 | 4,158 |
21.07.2023 | 3,502 | 3,721 | 3,972 | 4,162 |
20.07.2023 | 3,472 | 3,698 | 3,952 | 4,141 |
19.07.2023 | 3,455 | 3,646 | 3,937 | 4,121 |
18.07.2023 | 3,645 | 3,705 | 3,962 | 4,160 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik