| Datum | 1M | 3M | 6M | 12M
|
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 1,947 | 2,254 | 2,492 | 2,778 |
| 08.05.2026 | 1,967 | 2,234 | 2,472 | 2,708 |
| 07.05.2026 | 1,974 | 2,248 | 2,522 | 2,795 |
| 06.05.2026 | 1,974 | 2,240 | 2,556 | 2,867 |
| 05.05.2026 | 1,958 | 2,218 | 2,523 | 2,837 |
| 04.05.2026 | 1,939 | 2,200 | 2,558 | 2,883 |
| 30.04.2026 | 1,980 | 2,199 | 2,524 | 2,848 |
| 29.04.2026 | 1,968 | 2,149 | 2,462 | 2,765 |
| 28.04.2026 | 2,010 | 2,150 | 2,443 | 2,731 |
| 27.04.2026 | 2,000 | 2,170 | 2,465 | 2,763 |
| 24.04.2026 | 1,968 | 2,163 | 2,459 | 2,735 |
| 23.04.2026 | 1,968 | 2,165 | 2,427 | 2,687 |
| 22.04.2026 | 1,936 | 2,161 | 2,385 | 2,640 |
| 21.04.2026 | 1,982 | 2,168 | 2,381 | 2,655 |
| 20.04.2026 | 1,995 | 2,194 | 2,416 | 2,702 |
| 17.04.2026 | 1,996 | 2,204 | 2,415 | 2,685 |
| 16.04.2026 | 2,004 | 2,238 | 2,453 | 2,723 |
| 15.04.2026 | 1,998 | 2,240 | 2,468 | 2,756 |
| 14.04.2026 | 1,992 | 2,243 | 2,475 | 2,767 |
| 13.04.2026 | 2,003 | 2,204 | 2,437 | 2,708 |
| 10.04.2026 | 1,998 | 2,198 | 2,453 | 2,715 |
| 09.04.2026 | 1,962 | 2,150 | 2,429 | 2,680 |
| 08.04.2026 | 1,935 | 2,162 | 2,525 | 2,860 |
| 07.04.2026 | 1,918 | 2,170 | 2,512 | 2,872 |
| 02.04.2026 | 1,909 | 2,103 | 2,458 | 2,799 |
| 01.04.2026 | 1,902 | 2,075 | 2,488 | 2,845 |
| 31.03.2026 | 1,893 | 2,079 | 2,475 | 2,870 |
| 30.03.2026 | 1,878 | 2,122 | 2,529 | 2,932 |
| 27.03.2026 | 1,892 | 2,127 | 2,504 | 2,860 |
| 26.03.2026 | 1,907 | 2,135 | 2,502 | 2,820 |
| 25.03.2026 | 1,947 | 2,135 | 2,518 | 2,812 |
| 24.03.2026 | 1,960 | 2,178 | 2,589 | 2,929 |
| 23.03.2026 | 1,940 | 2,129 | 2,468 | 2,740 |
| 20.03.2026 | 1,919 | 2,111 | 2,406 | 2,658 |
| 19.03.2026 | 1,920 | 2,108 | 2,317 | 2,524 |
| 18.03.2026 | 1,940 | 2,121 | 2,309 | 2,528 |
| 17.03.2026 | 1,942 | 2,148 | 2,333 | 2,547 |
| 16.03.2026 | 1,958 | 2,157 | 2,312 | 2,540 |
| 13.03.2026 | 1,948 | 2,157 | 2,289 | 2,522 |
| 12.03.2026 | 1,940 | 2,150 | 2,225 | 2,456 |
| 11.03.2026 | 1,940 | 2,122 | 2,173 | 2,369 |
| 10.03.2026 | 1,951 | 2,138 | 2,295 | 2,552 |
| 09.03.2026 | 1,941 | 2,078 | 2,178 | 2,367 |
| 06.03.2026 | 1,940 | 2,049 | 2,139 | 2,323 |
| 05.03.2026 | 1,955 | 2,046 | 2,136 | 2,316 |
| 04.03.2026 | 1,948 | 2,056 | 2,135 | 2,307 |
| 03.03.2026 | 1,925 | 2,035 | 2,120 | 2,232 |
| 02.03.2026 | 1,937 | 2,026 | 2,131 | 2,229 |
| 27.02.2026 | 1,943 | 2,013 | 2,128 | 2,222 |
| 25.02.2026 | 1,928 | 2,011 | 2,139 | 2,208 |
| 24.02.2026 | 1,942 | 2,041 | 2,149 | 2,206 |
| 23.02.2026 | 1,960 | 2,034 | 2,145 | 2,205 |
| 20.02.2026 | 1,942 | 2,024 | 2,141 | 2,205 |
| 19.02.2026 | 1,930 | 2,024 | 2,137 | 2,198 |
| 18.02.2026 | 1,921 | 2,006 | 2,141 | 2,198 |
| 17.02.2026 | 1,932 | 2,011 | 2,159 | 2,216 |
| 16.02.2026 | 1,947 | 1,999 | 2,155 | 2,236 |
| 13.02.2026 | 1,951 | 1,999 | 2,147 | 2,248 |
| 12.02.2026 | 1,968 | 1,984 | 2,131 | 2,246 |
| 11.02.2026 | 1,994 | 1,994 | 2,108 | 2,231 |
| 10.02.2026 | 1,976 | 1,981 | 2,114 | 2,227 |
| 09.02.2026 | 1,969 | 1,982 | 2,132 | 2,222 |
| 06.02.2026 | 1,972 | 1,999 | 2,152 | 2,227 |
| 05.02.2026 | 1,953 | 2,020 | 2,172 | 2,225 |
| 04.02.2026 | 1,948 | 2,040 | 2,171 | 2,234 |
| 03.02.2026 | 1,956 | 2,029 | 2,161 | 2,225 |
| 02.02.2026 | 1,959 | 2,022 | 2,154 | 2,218 |
| 30.01.2026 | 1,968 | 2,031 | 2,158 | 2,226 |
| 29.01.2026 | 1,984 | 2,020 | 2,146 | 2,228 |
| 28.01.2026 | 1,954 | 2,026 | 2,149 | 2,246 |
| 27.01.2026 | 1,944 | 2,039 | 2,154 | 2,249 |
| 26.01.2026 | 1,939 | 2,038 | 2,156 | 2,247 |
| 23.01.2026 | 1,959 | 2,038 | 2,157 | 2,243 |
| 22.01.2026 | 1,967 | 2,030 | 2,149 | 2,216 |
| 21.01.2026 | 1,956 | 2,034 | 2,156 | 2,228 |
| 20.01.2026 | 1,981 | 2,027 | 2,151 | 2,236 |
| 19.01.2026 | 1,958 | 2,029 | 2,155 | 2,259 |
| 16.01.2026 | 1,985 | 2,033 | 2,143 | 2,248 |
| 15.01.2026 | 1,969 | 2,026 | 2,141 | 2,253 |
| 14.01.2026 | 1,940 | 2,016 | 2,146 | 2,251 |
| 13.01.2026 | 1,944 | 2,016 | 2,143 | 2,250 |
| 12.01.2026 | 1,989 | 2,020 | 2,130 | 2,249 |
| 09.01.2026 | 1,971 | 2,019 | 2,116 | 2,251 |
| 08.01.2026 | 1,960 | 2,031 | 2,114 | 2,247 |
| 07.01.2026 | 1,941 | 2,032 | 2,103 | 2,259 |
| 06.01.2026 | 1,938 | 2,026 | 2,104 | 2,261 |
| 05.01.2026 | 1,976 | 2,034 | 2,104 | 2,255 |
| 02.01.2026 | 1,953 | 2,029 | 2,105 | 2,245 |
| 31.12.2025 | 1,939 | 2,026 | 2,107 | 2,243 |
| 30.12.2025 | 1,912 | 2,016 | 2,123 | 2,250 |
| 29.12.2025 | 1,901 | 2,019 | 2,124 | 2,258 |
| 23.12.2025 | 1,894 | 2,018 | 2,131 | 2,265 |
| 22.12.2025 | 1,903 | 2,022 | 2,134 | 2,269 |
| 19.12.2025 | 1,908 | 2,002 | 2,126 | 2,266 |
| 18.12.2025 | 1,921 | 2,035 | 2,134 | 2,264 |
| 17.12.2025 | 1,931 | 2,049 | 2,144 | 2,291 |
| 16.12.2025 | 1,943 | 2,057 | 2,164 | 2,315 |
| 15.12.2025 | 1,929 | 2,072 | 2,168 | 2,310 |
| 12.12.2025 | 1,934 | 2,082 | 2,170 | 2,294 |
| 11.12.2025 | 1,935 | 2,100 | 2,172 | 2,298 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik