| Datum | 1M | 3M | 6M | 12M
|
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 1,912 | 2,055 | 2,126 | 2,254 |
| 03.12.2025 | 1,886 | 2,029 | 2,113 | 2,251 |
| 02.12.2025 | 1,896 | 2,043 | 2,121 | 2,244 |
| 01.12.2025 | 1,961 | 2,060 | 2,123 | 2,227 |
| 28.11.2025 | 1,946 | 2,060 | 2,110 | 2,209 |
| 27.11.2025 | 1,951 | 2,061 | 2,115 | 2,210 |
| 26.11.2025 | 1,960 | 2,069 | 2,117 | 2,206 |
| 25.11.2025 | 1,926 | 2,066 | 2,121 | 2,206 |
| 24.11.2025 | 1,914 | 2,059 | 2,120 | 2,209 |
| 21.11.2025 | 1,926 | 2,047 | 2,123 | 2,220 |
| 20.11.2025 | 1,922 | 2,054 | 2,134 | 2,221 |
| 19.11.2025 | 1,918 | 2,066 | 2,149 | 2,229 |
| 18.11.2025 | 1,899 | 2,051 | 2,155 | 2,233 |
| 17.11.2025 | 1,905 | 2,048 | 2,141 | 2,235 |
| 14.11.2025 | 1,894 | 2,069 | 2,141 | 2,235 |
| 13.11.2025 | 1,876 | 2,064 | 2,146 | 2,234 |
| 12.11.2025 | 1,871 | 2,048 | 2,139 | 2,224 |
| 11.11.2025 | 1,892 | 2,032 | 2,127 | 2,216 |
| 10.11.2025 | 1,902 | 2,005 | 2,123 | 2,211 |
| 07.11.2025 | 1,891 | 2,009 | 2,124 | 2,212 |
| 06.11.2025 | 1,859 | 1,998 | 2,129 | 2,211 |
| 05.11.2025 | 1,865 | 1,990 | 2,130 | 2,212 |
| 04.11.2025 | 1,881 | 2,014 | 2,134 | 2,206 |
| 03.11.2025 | 1,914 | 2,023 | 2,142 | 2,199 |
| 31.10.2025 | 1,917 | 2,040 | 2,138 | 2,196 |
| 30.10.2025 | 1,911 | 2,050 | 2,127 | 2,186 |
| 29.10.2025 | 1,893 | 2,066 | 2,123 | 2,185 |
| 28.10.2025 | 1,895 | 2,074 | 2,126 | 2,195 |
| 27.10.2025 | 1,886 | 2,084 | 2,124 | 2,175 |
| 24.10.2025 | 1,857 | 2,072 | 2,104 | 2,159 |
| 23.10.2025 | 1,870 | 2,065 | 2,099 | 2,156 |
| 22.10.2025 | 1,890 | 2,066 | 2,099 | 2,156 |
| 21.10.2025 | 1,904 | 2,038 | 2,110 | 2,157 |
| 20.10.2025 | 1,931 | 2,015 | 2,100 | 2,139 |
| 17.10.2025 | 1,919 | 2,010 | 2,113 | 2,164 |
| 16.10.2025 | 1,922 | 2,004 | 2,110 | 2,166 |
| 15.10.2025 | 1,906 | 2,016 | 2,103 | 2,163 |
| 14.10.2025 | 1,897 | 2,021 | 2,106 | 2,182 |
| 13.10.2025 | 1,891 | 2,026 | 2,103 | 2,201 |
| 10.10.2025 | 1,920 | 2,009 | 2,099 | 2,202 |
| 09.10.2025 | 1,926 | 2,025 | 2,104 | 2,209 |
| 08.10.2025 | 1,918 | 2,019 | 2,103 | 2,216 |
| 07.10.2025 | 1,897 | 2,029 | 2,106 | 2,223 |
| 06.10.2025 | 1,920 | 2,026 | 2,103 | 2,226 |
| 03.10.2025 | 1,939 | 2,020 | 2,095 | 2,224 |
| 02.10.2025 | 1,926 | 2,000 | 2,083 | 2,224 |
| 01.10.2025 | 1,909 | 2,017 | 2,079 | 2,204 |
| 30.09.2025 | 1,929 | 2,032 | 2,096 | 2,193 |
| 29.09.2025 | 1,931 | 2,016 | 2,109 | 2,189 |
| 26.09.2025 | 1,913 | 2,000 | 2,123 | 2,179 |
| 25.09.2025 | 1,896 | 1,980 | 2,109 | 2,179 |
| 24.09.2025 | 1,889 | 1,993 | 2,103 | 2,171 |
| 23.09.2025 | 1,870 | 1,996 | 2,097 | 2,160 |
| 22.09.2025 | 1,908 | 2,004 | 2,109 | 2,159 |
| 19.09.2025 | 1,909 | 2,016 | 2,107 | 2,154 |
| 18.09.2025 | 1,930 | 2,029 | 2,098 | 2,160 |
| 17.09.2025 | 1,923 | 2,024 | 2,083 | 2,164 |
| 16.09.2025 | 1,909 | 2,015 | 2,087 | 2,165 |
| 15.09.2025 | 1,880 | 2,033 | 2,101 | 2,183 |
| 12.09.2025 | 1,879 | 2,000 | 2,108 | 2,167 |
| 11.09.2025 | 1,877 | 2,014 | 2,119 | 2,168 |
| 10.09.2025 | 1,893 | 2,029 | 2,114 | 2,160 |
| 09.09.2025 | 1,901 | 2,029 | 2,106 | 2,169 |
| 08.09.2025 | 1,886 | 2,034 | 2,105 | 2,184 |
| 05.09.2025 | 1,880 | 2,053 | 2,100 | 2,178 |
| 04.09.2025 | 1,872 | 2,078 | 2,103 | 2,190 |
| 03.09.2025 | 1,891 | 2,076 | 2,099 | 2,191 |
| 02.09.2025 | 1,898 | 2,075 | 2,089 | 2,162 |
| 01.09.2025 | 1,875 | 2,074 | 2,086 | 2,148 |
| 29.08.2025 | 1,859 | 2,061 | 2,074 | 2,119 |
| 28.08.2025 | 1,863 | 2,047 | 2,069 | 2,115 |
| 27.08.2025 | 1,867 | 2,032 | 2,062 | 2,101 |
| 26.08.2025 | 1,881 | 2,022 | 2,064 | 2,116 |
| 25.08.2025 | 1,881 | 2,021 | 2,070 | 2,113 |
| 22.08.2025 | 1,889 | 2,017 | 2,057 | 2,084 |
| 21.08.2025 | 1,893 | 2,026 | 2,077 | 2,084 |
| 20.08.2025 | 1,911 | 2,034 | 2,093 | 2,084 |
| 19.08.2025 | 1,917 | 2,034 | 2,109 | 2,081 |
| 18.08.2025 | 1,921 | 2,028 | 2,111 | 2,084 |
| 15.08.2025 | 1,901 | 2,026 | 2,111 | 2,092 |
| 14.08.2025 | 1,874 | 2,034 | 2,112 | 2,116 |
| 13.08.2025 | 1,844 | 2,036 | 2,100 | 2,136 |
| 12.08.2025 | 1,866 | 2,029 | 2,098 | 2,142 |
| 11.08.2025 | 1,904 | 2,029 | 2,085 | 2,132 |
| 08.08.2025 | 1,900 | 2,019 | 2,083 | 2,121 |
| 07.08.2025 | 1,892 | 2,003 | 2,087 | 2,122 |
| 06.08.2025 | 1,912 | 1,984 | 2,089 | 2,118 |
| 05.08.2025 | 1,911 | 1,973 | 2,075 | 2,129 |
| 04.08.2025 | 1,911 | 1,994 | 2,077 | 2,156 |
| 01.08.2025 | 1,893 | 1,994 | 2,070 | 2,147 |
| 31.07.2025 | 1,886 | 2,008 | 2,075 | 2,126 |
| 30.07.2025 | 1,884 | 2,017 | 2,085 | 2,116 |
| 29.07.2025 | 1,901 | 2,026 | 2,083 | 2,116 |
| 28.07.2025 | 1,881 | 2,016 | 2,101 | 2,131 |
| 25.07.2025 | 1,876 | 1,971 | 2,053 | 2,058 |
| 24.07.2025 | 1,902 | 1,948 | 2,037 | 2,036 |
| 23.07.2025 | 1,912 | 1,939 | 2,034 | 2,038 |
| 22.07.2025 | 1,904 | 1,944 | 2,032 | 2,050 |
| 21.07.2025 | 1,885 | 1,971 | 2,051 | 2,078 |
| 18.07.2025 | 1,883 | 1,995 | 2,049 | 2,065 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik