Datum | 1M | 3M | 6M | 12M
|
---|---|---|---|---|
01.07.2022 | -0,506 | -0,176 | 0,238 | 0,961 |
30.06.2022 | -0,508 | -0,195 | 0,263 | 1,037 |
29.06.2022 | -0,535 | -0,191 | 0,278 | 1,068 |
28.06.2022 | -0,536 | -0,211 | 0,225 | 1,022 |
27.06.2022 | -0,551 | -0,218 | 0,223 | 0,948 |
24.06.2022 | -0,553 | -0,218 | 0,223 | 0,975 |
23.06.2022 | -0,528 | -0,186 | 0,273 | 1,089 |
22.06.2022 | -0,512 | -0,172 | 0,291 | 1,108 |
21.06.2022 | -0,512 | -0,163 | 0,289 | 1,115 |
20.06.2022 | -0,500 | -0,178 | 0,273 | 1,091 |
17.06.2022 | -0,487 | -0,169 | 0,291 | 1,124 |
16.06.2022 | -0,498 | -0,172 | 0,249 | 1,058 |
15.06.2022 | -0,494 | -0,182 | 0,237 | 1,067 |
14.06.2022 | -0,512 | -0,243 | 0,175 | 0,957 |
13.06.2022 | -0,536 | -0,281 | 0,108 | 0,792 |
10.06.2022 | -0,539 | -0,298 | 0,083 | 0,680 |
09.06.2022 | -0,533 | -0,282 | 0,063 | 0,614 |
08.06.2022 | -0,537 | -0,302 | 0,034 | 0,569 |
07.06.2022 | -0,525 | -0,298 | 0,029 | 0,561 |
06.06.2022 | -0,531 | -0,314 | 0,009 | 0,521 |
03.06.2022 | -0,538 | -0,328 | -0,008 | 0,486 |
02.06.2022 | -0,538 | -0,327 | -0,017 | 0,450 |
01.06.2022 | -0,541 | -0,335 | -0,034 | 0,417 |
31.05.2022 | -0,546 | -0,338 | -0,045 | 0,390 |
30.05.2022 | -0,545 | -0,354 | -0,068 | 0,361 |
27.05.2022 | -0,545 | -0,368 | -0,076 | 0,358 |
26.05.2022 | -0,544 | -0,352 | -0,061 | 0,360 |
25.05.2022 | -0,547 | -0,351 | -0,062 | 0,359 |
24.05.2022 | -0,543 | -0,356 | -0,073 | 0,364 |
23.05.2022 | -0,543 | -0,363 | -0,085 | 0,348 |
20.05.2022 | -0,535 | -0,348 | -0,078 | 0,353 |
19.05.2022 | -0,542 | -0,348 | -0,096 | 0,344 |
18.05.2022 | -0,552 | -0,368 | -0,126 | 0,313 |
17.05.2022 | -0,544 | -0,380 | -0,166 | 0,240 |
16.05.2022 | -0,558 | -0,403 | -0,192 | 0,206 |
13.05.2022 | -0,546 | -0,403 | -0,209 | 0,182 |
12.05.2022 | -0,544 | -0,406 | -0,211 | 0,230 |
11.05.2022 | -0,566 | -0,414 | -0,208 | 0,227 |
10.05.2022 | -0,553 | -0,417 | -0,202 | 0,236 |
09.05.2022 | -0,533 | -0,402 | -0,183 | 0,263 |
06.05.2022 | -0,553 | -0,426 | -0,206 | 0,246 |
05.05.2022 | -0,553 | -0,421 | -0,206 | 0,253 |
04.05.2022 | -0,544 | -0,427 | -0,205 | 0,234 |
03.05.2022 | -0,543 | -0,425 | -0,198 | 0,225 |
02.05.2022 | -0,527 | -0,416 | -0,204 | 0,213 |
29.04.2022 | -0,538 | -0,429 | -0,226 | 0,166 |
28.04.2022 | -0,522 | -0,438 | -0,242 | 0,118 |
27.04.2022 | -0,520 | -0,445 | -0,251 | 0,109 |
26.04.2022 | -0,513 | -0,430 | -0,246 | 0,111 |
25.04.2022 | -0,500 | -0,415 | -0,239 | 0,134 |
22.04.2022 | -0,520 | -0,427 | -0,268 | 0,084 |
21.04.2022 | -0,541 | -0,463 | -0,310 | 0,017 |
20.04.2022 | -0,569 | -0,475 | -0,332 | -0,014 |
19.04.2022 | -0,560 | -0,468 | -0,333 | -0,010 |
14.04.2022 | -0,547 | -0,452 | -0,317 | 0,003 |
13.04.2022 | -0,543 | -0,448 | -0,328 | -0,014 |
12.04.2022 | -0,538 | -0,433 | -0,320 | 0,005 |
11.04.2022 | -0,529 | -0,435 | -0,334 | -0,030 |
08.04.2022 | -0,541 | -0,449 | -0,350 | -0,048 |
07.04.2022 | -0,548 | -0,465 | -0,355 | -0,058 |
06.04.2022 | -0,540 | -0,463 | -0,361 | -0,063 |
05.04.2022 | -0,548 | -0,467 | -0,375 | -0,093 |
04.04.2022 | -0,551 | -0,447 | -0,358 | -0,083 |
01.04.2022 | -0,541 | -0,461 | -0,362 | -0,086 |
31.03.2022 | -0,532 | -0,458 | -0,367 | -0,073 |
30.03.2022 | -0,527 | -0,464 | -0,371 | -0,103 |
29.03.2022 | -0,533 | -0,473 | -0,381 | -0,105 |
28.03.2022 | -0,536 | -0,477 | -0,388 | -0,127 |
25.03.2022 | -0,546 | -0,477 | -0,392 | -0,142 |
24.03.2022 | -0,541 | -0,483 | -0,397 | -0,160 |
23.03.2022 | -0,549 | -0,493 | -0,392 | -0,165 |
22.03.2022 | -0,562 | -0,499 | -0,393 | -0,186 |
21.03.2022 | -0,550 | -0,494 | -0,391 | -0,203 |
18.03.2022 | -0,557 | -0,487 | -0,393 | -0,207 |
17.03.2022 | -0,548 | -0,493 | -0,402 | -0,216 |
16.03.2022 | -0,554 | -0,488 | -0,393 | -0,232 |
15.03.2022 | -0,553 | -0,502 | -0,407 | -0,237 |
14.03.2022 | -0,556 | -0,500 | -0,413 | -0,258 |
11.03.2022 | -0,548 | -0,502 | -0,414 | -0,268 |
10.03.2022 | -0,549 | -0,505 | -0,427 | -0,293 |
09.03.2022 | -0,530 | -0,491 | -0,424 | -0,308 |
08.03.2022 | -0,528 | -0,499 | -0,443 | -0,328 |
07.03.2022 | -0,517 | -0,498 | -0,453 | -0,352 |
04.03.2022 | -0,546 | -0,520 | -0,482 | -0,359 |
03.03.2022 | -0,549 | -0,526 | -0,485 | -0,377 |
02.03.2022 | -0,558 | -0,532 | -0,502 | -0,398 |
01.03.2022 | -0,553 | -0,534 | -0,496 | -0,363 |
28.02.2022 | -0,551 | -0,533 | -0,493 | -0,349 |
25.02.2022 | -0,543 | -0,528 | -0,488 | -0,348 |
24.02.2022 | -0,548 | -0,530 | -0,480 | -0,323 |
23.02.2022 | -0,544 | -0,529 | -0,483 | -0,332 |
22.02.2022 | -0,555 | -0,528 | -0,490 | -0,337 |
21.02.2022 | -0,556 | -0,527 | -0,482 | -0,332 |
18.02.2022 | -0,557 | -0,528 | -0,487 | -0,329 |
17.02.2022 | -0,562 | -0,529 | -0,478 | -0,313 |
16.02.2022 | -0,558 | -0,524 | -0,461 | -0,286 |
15.02.2022 | -0,555 | -0,523 | -0,455 | -0,285 |
14.02.2022 | -0,551 | -0,523 | -0,448 | -0,283 |
11.02.2022 | -0,557 | -0,523 | -0,458 | -0,298 |
10.02.2022 | -0,552 | -0,528 | -0,467 | -0,325 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik