Datum | Valuta | Do 1 meseca | Do 3 mesecev | Do 6 mesecev | 12 mesecev
|
---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | EUR | -0,55100 | -0,53800 | -0,51200 | -0,48800 |
01.04.2021 | USD | 0,11038 | 0,19975 | 0,20125 | 0,28050 |
01.04.2021 | JPY | -0,07950 | -0,07167 | -0,04483 | 0,05200 |
01.04.2021 | GBP | 0,04688 | 0,08963 | 0,11238 | 0,16363 |
01.04.2021 | CHF | -0,78900 | -0,74980 | -0,70740 | -0,59500 |
01.03.2021 | EUR | -0,55300 | -0,53300 | -0,50800 | -0,47800 |
01.03.2021 | USD | 0,10925 | 0,18425 | 0,20050 | 0,28363 |
01.03.2021 | JPY | -0,07433 | -0,08717 | -0,05233 | 0,04267 |
01.03.2021 | GBP | 0,04788 | 0,07025 | 0,09138 | 0,14775 |
01.03.2021 | CHF | -0,79960 | -0,74700 | -0,69320 | -0,57800 |
01.02.2021 | EUR | -0,56000 | -0,54300 | -0,52800 | -0,51100 |
01.02.2021 | USD | 0,11300 | 0,19550 | 0,21500 | 0,30550 |
01.02.2021 | JPY | -0,05617 | -0,09483 | -0,06433 | 0,04050 |
01.02.2021 | GBP | 0,02750 | 0,04063 | 0,04688 | 0,08863 |
01.02.2021 | CHF | -0,80560 | -0,76120 | -0,72300 | -0,61240 |
01.01.2021 | EUR | -0,57000 | -0,54600 | -0,53200 | -0,50200 |
01.01.2021 | USD | 0,13975 | 0,23725 | 0,25588 | 0,34063 |
01.01.2021 | JPY | -0,07750 | -0,08033 | -0,05850 | 0,05333 |
01.01.2021 | GBP | 0,02300 | 0,02713 | 0,03500 | 0,08213 |
01.01.2021 | CHF | -0,81720 | -0,76760 | -0,72780 | -0,60980 |
01.12.2020 | EUR | -0,54800 | -0,52600 | -0,50800 | -0,48700 |
01.12.2020 | USD | 0,14763 | 0,23200 | 0,25875 | 0,33313 |
01.12.2020 | JPY | -0,12133 | -0,11783 | -0,06433 | 0,04950 |
01.12.2020 | GBP | 0,03738 | 0,04175 | 0,06100 | 0,13350 |
01.12.2020 | CHF | -0,83980 | -0,78420 | -0,73260 | -0,61320 |
01.11.2020 | EUR | -0,54000 | -0,52000 | -0,51300 | -0,48600 |
01.11.2020 | USD | 0,14050 | 0,22013 | 0,24600 | 0,33238 |
01.11.2020 | JPY | -0,08867 | -0,10267 | -0,06483 | 0,04533 |
01.11.2020 | GBP | 0,04175 | 0,04350 | 0,06050 | 0,12200 |
01.11.2020 | CHF | -0,80680 | -0,76660 | -0,73160 | -0,62400 |
01.10.2020 | EUR | -0,52600 | -0,49800 | -0,48100 | -0,44200 |
01.10.2020 | USD | 0,13950 | 0,23400 | 0,25050 | 0,35988 |
01.10.2020 | JPY | -0,08450 | -0,10433 | -0,05633 | 0,04533 |
01.10.2020 | GBP | 0,04500 | 0,06050 | 0,08813 | 0,14950 |
01.10.2020 | CHF | -0,80300 | -0,77860 | -0,72780 | -0,59900 |
01.09.2020 | EUR | -0,51000 | -0,47800 | -0,44100 | -0,37300 |
01.09.2020 | USD | 0,15563 | 0,25113 | 0,30325 | 0,43263 |
01.09.2020 | JPY | -0,09583 | -0,06050 | -0,04417 | 0,10283 |
01.09.2020 | GBP | 0,05663 | 0,06075 | 0,11175 | 0,23488 |
01.09.2020 | CHF | -0,78680 | -0,72600 | -0,66980 | -0,52700 |
01.08.2020 | EUR | -0,51600 | -0,46900 | -0,41700 | -0,33600 |
01.08.2020 | USD | 0,15700 | 0,24900 | 0,30350 | 0,44675 |
01.08.2020 | JPY | -0,07317 | -0,05267 | -0,02767 | 0,10583 |
01.08.2020 | GBP | 0,05988 | 0,07913 | 0,15125 | 0,29725 |
01.08.2020 | CHF | -0,78740 | -0,70500 | -0,65540 | -0,52620 |
01.07.2020 | EUR | -0,51200 | -0,41700 | -0,29500 | -0,23300 |
01.07.2020 | USD | 0,16625 | 0,29850 | 0,38425 | 0,53325 |
01.07.2020 | JPY | -0,06933 | -0,04650 | -0,01717 | 0,11117 |
01.07.2020 | GBP | 0,08413 | 0,15088 | 0,27338 | 0,42650 |
01.07.2020 | CHF | -0,77980 | -0,67720 | -0,62880 | -0,47140 |
01.06.2020 | EUR | -0,49800 | -0,32500 | -0,16300 | -0,10300 |
01.06.2020 | USD | 0,17813 | 0,33713 | 0,49625 | 0,63750 |
01.06.2020 | JPY | -0,08650 | -0,04183 | -0,00133 | 0,11933 |
01.06.2020 | GBP | 0,10263 | 0,21263 | 0,38225 | 0,56750 |
01.06.2020 | CHF | -0,76020 | -0,65620 | -0,58900 | -0,48960 |
01.05.2020 | EUR | -0,47600 | -0,28600 | -0,15700 | -0,10800 |
01.05.2020 | USD | 0,26275 | 0,50088 | 0,70450 | 0,82863 |
01.05.2020 | JPY | -0,05550 | -0,01900 | 0,01683 | 0,12083 |
01.05.2020 | GBP | 0,17525 | 0,49875 | 0,63513 | 0,76275 |
01.05.2020 | CHF | -0,71820 | -0,58840 | -0,56060 | -0,45860 |
01.04.2020 | EUR | -0,46800 | -0,34300 | -0,27600 | -0,16800 |
01.04.2020 | USD | 1,01625 | 1,43650 | 1,19525 | 1,00238 |
01.04.2020 | JPY | -0,07833 | -0,04133 | -0,00317 | 0,11033 |
01.04.2020 | GBP | 0,23450 | 0,57450 | 0,71988 | 0,83363 |
01.04.2020 | CHF | -0,75040 | -0,61760 | -0,55400 | -0,42240 |
01.03.2020 | EUR | -0,48800 | -0,43400 | -0,40000 | -0,32700 |
01.03.2020 | USD | 1,35575 | 1,25375 | 1,19838 | 1,15388 |
01.03.2020 | JPY | -0,13800 | -0,08383 | -0,05733 | 0,02650 |
01.03.2020 | GBP | 0,61775 | 0,60138 | 0,60813 | 0,67588 |
01.03.2020 | CHF | -0,84100 | -0,76900 | -0,75660 | -0,65500 |
01.02.2020 | EUR | -0,45500 | -0,39300 | -0,33800 | -0,29000 |
01.02.2020 | USD | 1,66775 | 1,74100 | 1,71700 | 1,76900 |
01.02.2020 | JPY | -0,07983 | -0,06100 | 0,01233 | 0,12117 |
01.02.2020 | GBP | 0,70650 | 0,76050 | 0,81588 | 0,87125 |
01.02.2020 | CHF | -0,76900 | -0,69180 | -0,64220 | -0,50960 |
01.01.2020 | EUR | -0,43600 | -0,37900 | -0,32300 | -0,24800 |
01.01.2020 | USD | 1,73438 | 1,90025 | 1,90950 | 1,99488 |
01.01.2020 | JPY | -0,08200 | -0,04733 | 0,01783 | 0,10333 |
01.01.2020 | GBP | 0,70213 | 0,79625 | 0,87238 | 0,97788 |
01.01.2020 | CHF | -0,77260 | -0,68660 | -0,61860 | -0,47580 |
01.12.2019 | EUR | -0,43900 | -0,40000 | -0,34500 | -0,27000 |
01.12.2019 | USD | 1,69375 | 1,90013 | 1,90613 | 1,96250 |
01.12.2019 | JPY | -0,19317 | -0,07983 | -0,00767 | 0,10283 |
01.12.2019 | GBP | 0,70400 | 0,78700 | 0,86200 | 0,96263 |
01.12.2019 | CHF | -0,82700 | -0,72260 | -0,66380 | -0,51760 |
01.11.2019 | EUR | -0,44300 | -0,39900 | -0,34800 | -0,28100 |
01.11.2019 | USD | 1,77425 | 1,89050 | 1,90238 | 1,92525 |
01.11.2019 | JPY | -0,11267 | -0,11583 | -0,04217 | 0,03800 |
01.11.2019 | GBP | 0,71350 | 0,81538 | 0,88713 | 0,98313 |
01.11.2019 | CHF | -0,76260 | -0,72420 | -0,65740 | -0,53380 |
01.10.2019 | EUR | -0,46700 | -0,42800 | -0,38700 | -0,33000 |
01.10.2019 | USD | 2,01088 | 2,08863 | 2,05650 | 2,03550 |
01.10.2019 | JPY | -0,11800 | -0,09850 | -0,05000 | 0,03333 |
01.10.2019 | GBP | 0,71588 | 0,75963 | 0,83463 | 0,91088 |
01.10.2019 | CHF | -0,81400 | -0,77260 | -0,72000 | -0,60960 |
01.09.2019 | EUR | -0,42700 | -0,43600 | -0,43900 | -0,38400 |
01.09.2019 | USD | 2,08188 | 2,13275 | 2,02400 | 1,94938 |
01.09.2019 | JPY | -0,12267 | -0,09083 | -0,04900 | 0,03767 |
01.09.2019 | GBP | 0,70813 | 0,76675 | 0,78350 | 0,83213 |
01.09.2019 | CHF | -0,88860 | -0,85480 | -0,84920 | -0,74980 |
01.07.2019 | EUR | -0,39200 | -0,34600 | -0,31300 | -0,21700 |
01.07.2019 | USD | 2,38775 | 2,33188 | 2,21850 | 2,20188 |
01.07.2019 | JPY | -0,10517 | -0,06817 | -0,02483 | 0,04433 |
01.07.2019 | GBP | 0,72313 | 0,77975 | 0,85375 | 0,94550 |
01.07.2019 | CHF | -0,81140 | -0,73500 | -0,69500 | -0,58680 |
01.06.2019 | EUR | -0,37800 | -0,32300 | -0,25400 | -0,17500 |
01.06.2019 | USD | 2,42988 | 2,47850 | 2,45550 | 2,41338 |
01.06.2019 | JPY | -0,13267 | -0,06133 | 0,00550 | 0,08567 |
01.06.2019 | GBP | 0,72588 | 0,79725 | 0,86763 | 0,98663 |
01.06.2019 | CHF | -0,80620 | -0,71360 | -0,66540 | -0,52060 |
01.05.2019 | EUR | -0,36600 | -0,30900 | -0,23200 | -0,11400 |
01.05.2019 | USD | 2,46713 | 2,56513 | 2,63850 | 2,73688 |
01.05.2019 | JPY | -0,11750 | -0,06417 | 0,00550 | 0,09467 |
01.05.2019 | GBP | 0,73263 | 0,81375 | 0,93488 | 1,09325 |
01.05.2019 | CHF | -0,79800 | -0,71820 | -0,65620 | -0,51420 |
01.04.2019 | EUR | -0,36700 | -0,31000 | -0,22800 | -0,11200 |
01.04.2019 | USD | 2,49338 | 2,59550 | 2,66913 | 2,73000 |
01.04.2019 | JPY | -0,10367 | -0,06167 | 0,00317 | 0,09033 |
01.04.2019 | GBP | 0,72938 | 0,84088 | 0,95338 | 1,05600 |
01.04.2019 | CHF | -0,78980 | -0,71320 | -0,65480 | -0,49780 |
01.03.2019 | EUR | -0,36800 | -0,31000 | -0,23000 | -0,10800 |
01.03.2019 | USD | 2,48188 | 2,59850 | 2,68213 | 2,87900 |
01.03.2019 | JPY | -0,09883 | -0,07333 | 0,00867 | 0,10700 |
01.03.2019 | GBP | 0,72763 | 0,85275 | 0,98675 | 1,13525 |
01.03.2019 | CHF | -0,78440 | -0,70560 | -0,64820 | -0,50520 |
01.02.2019 | EUR | -0,36900 | -0,30800 | -0,23500 | -0,11000 |
01.02.2019 | USD | 2,51400 | 2,73263 | 2,79000 | 2,96163 |
01.02.2019 | JPY | -0,09500 | -0,08200 | -0,00217 | 0,09567 |
01.02.2019 | GBP | 0,73063 | 0,91350 | 1,03025 | 1,16950 |
01.02.2019 | CHF | -0,78840 | -0,70620 | -0,65340 | -0,51520 |
01.01.2019 | EUR | -0,36200 | -0,31000 | -0,23800 | -0,12100 |
01.01.2019 | USD | 2,50713 | 2,79388 | 2,87394 | 3,00200 |
01.01.2019 | JPY | -0,08783 | -0,07400 | 0,00650 | 0,10817 |
01.01.2019 | GBP | 0,73013 | 0,90994 | 1,03125 | 1,16931 |
01.01.2019 | CHF | -0,78460 | -0,71180 | -0,63180 | -0,50080 |
01.12.2018 | EUR | -0,36800 | -0,31600 | -0,24800 | -0,14300 |
01.12.2018 | USD | 2,37888 | 2,75125 | 2,89525 | 3,13819 |
01.12.2018 | JPY | -0,15450 | -0,08883 | -0,00283 | 0,10850 |
01.12.2018 | GBP | 0,73563 | 0,89556 | 1,01225 | 1,14763 |
01.12.2018 | CHF | -0,83220 | -0,74140 | -0,66740 | -0,53380 |
01.11.2018 | EUR | -0,36800 | -0,31800 | -0,25800 | -0,14800 |
01.11.2018 | USD | 2,31356 | 2,58150 | 2,81650 | 3,09613 |
01.11.2018 | JPY | -0,10233 | -0,08883 | 0,01517 | 0,12733 |
01.11.2018 | GBP | 0,72588 | 0,82588 | 0,94600 | 1,08731 |
01.11.2018 | CHF | -0,78540 | -0,74600 | -0,66440 | -0,53220 |
01.10.2018 | EUR | -0,37100 | -0,31700 | -0,26800 | -0,15800 |
01.10.2018 | USD | 2,26513 | 2,39813 | 2,60625 | 2,92550 |
01.10.2018 | JPY | -0,07933 | -0,05317 | 0,02167 | 0,13800 |
01.10.2018 | GBP | 0,72113 | 0,79938 | 0,90238 | 1,06794 |
01.10.2018 | CHF | -0,77760 | -0,73220 | -0,65480 | -0,51960 |
01.09.2018 | EUR | -0,37000 | -0,31900 | -0,26800 | -0,16600 |
01.09.2018 | USD | 2,10950 | 2,31563 | 2,53500 | 2,83888 |
01.09.2018 | JPY | -0,07933 | -0,03567 | 0,02683 | 0,13783 |
01.09.2018 | GBP | 0,72325 | 0,80025 | 0,89400 | 1,04138 |
01.09.2018 | CHF | -0,78060 | -0,72840 | -0,65000 | -0,51840 |
01.08.2018 | EUR | -0,36900 | -0,31900 | -0,26900 | -0,17700 |
01.08.2018 | USD | 2,08213 | 2,34825 | 2,53363 | 2,83213 |
01.08.2018 | JPY | -0,06650 | -0,03283 | 0,01483 | 0,12300 |
01.08.2018 | GBP | 0,69225 | 0,80213 | 0,90531 | 1,05588 |
01.08.2018 | CHF | -0,77640 | -0,72560 | -0,64840 | -0,51480 |
01.07.2018 | EUR | -0,36900 | -0,32100 | -0,26900 | -0,18100 |
01.07.2018 | USD | 2,09994 | 2,34250 | 2,50969 | 2,77156 |
01.07.2018 | JPY | -0,07267 | -0,04350 | 0,00367 | 0,11633 |
01.07.2018 | GBP | 0,49681 | 0,67975 | 0,78931 | 0,95938 |
01.07.2018 | CHF | -0,77700 | -0,73160 | -0,64740 | -0,52100 |
01.06.2018 | EUR | -0,37100 | -0,32100 | -0,26900 | -0,18400 |
01.06.2018 | USD | 2,00468 | 2,31781 | 2,47438 | 2,72413 |
01.06.2018 | JPY | -0,05930 | -0,02567 | 0,02268 | 0,11600 |
01.06.2018 | GBP | 0,49925 | 0,61743 | 0,72535 | 0,89500 |
01.06.2018 | CHF | -0,79355 | -0,73480 | -0,64800 | -0,52880 |
01.05.2018 | EUR | -0,37200 | -0,32800 | -0,26900 | -0,18900 |
01.05.2018 | USD | 1,92270 | 2,36313 | 2,51488 | 2,77273 |
01.05.2018 | JPY | -0,04450 | -0,02783 | 0,02767 | 0,12150 |
01.05.2018 | GBP | 0,51069 | 0,68725 | 0,79188 | 0,96319 |
01.05.2018 | CHF | -0,78490 | -0,72260 | -0,64680 | -0,51820 |
01.04.2018 | EUR | -0,37200 | -0,32800 | -0,27000 | -0,19000 |
01.04.2018 | USD | 1,87750 | 2,32084 | 2,45988 | 2,67000 |
01.04.2018 | JPY | -0,04402 | -0,03800 | 0,01977 | 0,11500 |
01.04.2018 | GBP | 0,51406 | 0,72287 | 0,84038 | 1,01138 |
01.04.2018 | CHF | -0,78640 | -0,73600 | -0,65080 | -0,52320 |
01.03.2018 | EUR | -0,37100 | -0,32700 | -0,27100 | -0,19100 |
01.03.2018 | USD | 1,68620 | 2,02457 | 2,22488 | 2,50750 |
01.03.2018 | JPY | -0,08900 | -0,05850 | 0,00950 | 0,10550 |
01.03.2018 | GBP | 0,49663 | 0,57944 | 0,69138 | 0,90456 |
01.03.2018 | CHF | -0,80940 | -0,74460 | -0,66140 | -0,53140 |
01.02.2018 | EUR | -0,36900 | -0,32800 | -0,27800 | -0,19100 |
01.02.2018 | USD | 1,57946 | 1,78698 | 1,98300 | 2,29278 |
01.02.2018 | JPY | -0,03640 | -0,04450 | 0,01233 | 0,10967 |
01.02.2018 | GBP | 0,49652 | 0,52231 | 0,60638 | 0,81400 |
01.02.2018 | CHF | -0,80055 | -0,74740 | -0,65980 | -0,53180 |
01.01.2018 | EUR | -0,36800 | -0,32900 | -0,27100 | -0,18600 |
01.01.2018 | USD | 1,56175 | 1,69693 | 1,83938 | 2,10933 |
01.01.2018 | JPY | -0,02359 | -0,02483 | 0,02400 | 0,12033 |
01.01.2018 | GBP | 0,49681 | 0,51906 | 0,57725 | 0,76788 |
01.01.2018 | CHF | -0,79925 | -0,74420 | -0,64500 | -0,52160 |
01.12.2017 | EUR | -0,36900 | -0,32600 | -0,27100 | -0,18800 |
01.12.2017 | USD | 1,37938 | 1,49463 | 1,67425 | 1,96044 |
01.12.2017 | JPY | -0,04999 | -0,02850 | 0,01400 | 0,10217 |
01.12.2017 | GBP | 0,48894 | 0,51975 | 0,58494 | 0,77738 |
01.12.2017 | CHF | -0,80590 | -0,75300 | -0,65500 | -0,52720 |
01.11.2017 | EUR | -0,37100 | -0,32900 | -0,27600 | -0,18700 |
01.11.2017 | USD | 1,24333 | 1,38483 | 1,57979 | 1,85594 |
01.11.2017 | JPY | -0,01800 | -0,04443 | -0,00436 | 0,11386 |
01.11.2017 | GBP | 0,42216 | 0,45075 | 0,56960 | 0,78100 |
01.11.2017 | CHF | -0,78455 | -0,73480 | -0,64860 | -0,52300 |
01.10.2017 | EUR | -0,37300 | -0,32900 | -0,27200 | -0,17200 |
01.10.2017 | USD | 1,23333 | 1,33556 | 1,50933 | 1,79067 |
01.10.2017 | JPY | -0,04950 | -0,05086 | -0,00857 | 0,10371 |
01.10.2017 | GBP | 0,25300 | 0,33563 | 0,49156 | 0,73125 |
01.10.2017 | CHF | -0,78260 | -0,72600 | -0,64880 | -0,51060 |
01.09.2017 | EUR | -0,37300 | -0,32900 | -0,27300 | -0,16100 |
01.09.2017 | USD | 1,23056 | 1,31611 | 1,45333 | 1,71178 |
01.09.2017 | JPY | -0,05557 | -0,02921 | -0,00707 | 0,11086 |
01.09.2017 | GBP | 0,24888 | 0,27650 | 0,40025 | 0,59050 |
01.09.2017 | CHF | -0,78780 | -0,72620 | -0,65160 | -0,50560 |
01.08.2017 | EUR | -0,37100 | -0,33100 | -0,27200 | -0,15100 |
01.08.2017 | USD | 1,23167 | 1,31056 | 1,45167 | 1,72567 |
01.08.2017 | JPY | -0,03014 | -0,01421 | 0,00886 | 0,11143 |
01.08.2017 | GBP | 0,25388 | 0,28544 | 0,42525 | 0,63213 |
01.08.2017 | CHF | -0,78340 | -0,72560 | -0,64760 | -0,50020 |
01.07.2017 | EUR | -0,37300 | -0,33100 | -0,27100 | -0,15700 |
01.07.2017 | USD | 1,22689 | 1,30072 | 1,45600 | 1,74844 |
01.07.2017 | JPY | -0,01586 | 0,00057 | 0,02143 | 0,12471 |
01.07.2017 | GBP | 0,25263 | 0,30388 | 0,46338 | 0,68213 |
01.07.2017 | CHF | -0,78480 | -0,72900 | -0,65760 | -0,49000 |
01.06.2017 | EUR | -0,37400 | -0,32900 | -0,25400 | -0,13100 |
01.06.2017 | USD | 1,07589 | 1,21806 | 1,42239 | 1,72650 |
01.06.2017 | JPY | -0,02314 | -0,01179 | 0,02457 | 0,12986 |
01.06.2017 | GBP | 0,25231 | 0,29256 | 0,43138 | 0,62675 |
01.06.2017 | CHF | -0,78740 | -0,72960 | -0,66180 | -0,49100 |
01.05.2017 | EUR | -0,37300 | -0,32900 | -0,25100 | -0,12500 |
01.05.2017 | USD | 0,99167 | 1,17122 | 1,42739 | 1,77011 |
01.05.2017 | JPY | -0,02100 | 0,00071 | 0,02429 | 0,13214 |
01.05.2017 | GBP | 0,25388 | 0,32181 | 0,47213 | 0,68150 |
01.05.2017 | CHF | -0,78980 | -0,73200 | -0,66500 | -0,49080 |
01.04.2017 | EUR | -0,37200 | -0,33000 | -0,24300 | -0,11100 |
01.04.2017 | USD | 0,98333 | 1,14983 | 1,42628 | 1,80261 |
01.04.2017 | JPY | -0,00029 | 0,02164 | 0,04229 | 0,14429 |
01.04.2017 | GBP | 0,25388 | 0,33931 | 0,49238 | 0,71481 |
01.04.2017 | CHF | -0,77720 | -0,72960 | -0,66380 | -0,49660 |
01.03.2017 | EUR | -0,37200 | -0,32900 | -0,23700 | -0,11400 |
01.03.2017 | USD | 0,81056 | 1,09278 | 1,40628 | 1,78983 |
01.03.2017 | JPY | -0,05214 | -0,01543 | 0,02300 | 0,12629 |
01.03.2017 | GBP | 0,25788 | 0,35025 | 0,50688 | 0,73256 |
01.03.2017 | CHF | -0,80380 | -0,72600 | -0,67420 | -0,52020 |
01.02.2017 | EUR | -0,37200 | -0,32800 | -0,24400 | -0,10300 |
01.02.2017 | USD | 0,78000 | 1,03456 | 1,35044 | 1,71511 |
01.02.2017 | JPY | -0,00536 | -0,00243 | 0,00243 | 0,12843 |
01.02.2017 | GBP | 0,26219 | 0,35588 | 0,53363 | 0,76981 |
01.02.2017 | CHF | -0,78860 | -0,72860 | -0,66420 | -0,50860 |
01.01.2017 | EUR | -0,37000 | -0,31900 | -0,22100 | -0,08400 |
01.01.2017 | USD | 0,77333 | 0,99872 | 1,31767 | 1,68900 |
01.01.2017 | JPY | -0,06443 | -0,02943 | 0,02107 | 0,12771 |
01.01.2017 | GBP | 0,25813 | 0,37025 | 0,53613 | 0,77975 |
01.01.2017 | CHF | -0,78500 | -0,72720 | -0,65920 | -0,49820 |
01.12.2016 | EUR | -0,37200 | -0,31300 | -0,21900 | -0,07900 |
01.12.2016 | USD | 0,63450 | 0,94167 | 1,29100 | 1,64344 |
01.12.2016 | JPY | -0,09829 | -0,05914 | 0,01150 | 0,10929 |
01.12.2016 | GBP | 0,25513 | 0,38450 | 0,55100 | 0,79588 |
01.12.2016 | CHF | -0,82780 | -0,75000 | -0,67800 | -0,50820 |
01.11.2016 | EUR | -0,37300 | -0,31300 | -0,21300 | -0,07100 |
01.11.2016 | USD | 0,53200 | 0,87567 | 1,24822 | 1,56511 |
01.11.2016 | JPY | -0,03357 | -0,04714 | 0,00957 | 0,11529 |
01.11.2016 | GBP | 0,26563 | 0,39938 | 0,55819 | 0,80025 |
01.11.2016 | CHF | -0,79440 | -0,73120 | -0,64400 | -0,49000 |
01.10.2016 | EUR | -0,37100 | -0,30100 | -0,20300 | -0,06400 |
01.10.2016 | USD | 0,52833 | 0,85789 | 1,24778 | 1,55900 |
01.10.2016 | JPY | -0,03714 | -0,02414 | 0,00371 | 0,10357 |
01.10.2016 | GBP | 0,26719 | 0,38275 | 0,53450 | 0,75806 |
01.10.2016 | CHF | -0,80100 | -0,74800 | -0,65540 | -0,49560 |
01.09.2016 | EUR | -0,37200 | -0,29900 | -0,19300 | -0,05100 |
01.09.2016 | USD | 0,52294 | 0,83567 | 1,25122 | 1,56556 |
01.09.2016 | JPY | -0,07886 | -0,03150 | -0,00071 | 0,09457 |
01.09.2016 | GBP | 0,27344 | 0,38469 | 0,51750 | 0,73806 |
01.09.2016 | CHF | -0,81080 | -0,73600 | -0,65200 | -0,48800 |
01.08.2016 | EUR | -0,37100 | -0,29700 | -0,18600 | -0,04800 |
01.08.2016 | USD | 0,49390 | 0,75910 | 1,11470 | 1,43360 |
01.08.2016 | JPY | -0,05629 | -0,01521 | 0,00871 | 0,09671 |
01.08.2016 | GBP | 0,41881 | 0,49138 | 0,57969 | 0,80150 |
01.08.2016 | CHF | -0,80600 | -0,75200 | -0,66440 | -0,51700 |
01.07.2016 | EUR | -0,36300 | -0,29000 | -0,18200 | -0,05200 |
01.07.2016 | USD | 0,46755 | 0,65335 | 0,92365 | 1,22500 |
01.07.2016 | JPY | -0,04786 | -0,02386 | -0,01107 | 0,07000 |
01.07.2016 | GBP | 0,49125 | 0,52250 | 0,62913 | 0,85488 |
01.07.2016 | CHF | -0,82760 | -0,78220 | -0,70460 | -0,59080 |
01.06.2016 | EUR | -0,34900 | -0,26100 | -0,15300 | -0,01800 |
01.06.2016 | USD | 0,46955 | 0,68130 | 0,98540 | 1,32840 |
01.06.2016 | JPY | -0,06343 | -0,03029 | -0,00829 | 0,08857 |
01.06.2016 | GBP | 0,51163 | 0,58756 | 0,73063 | 0,99838 |
01.06.2016 | CHF | -0,77460 | -0,73520 | -0,64200 | -0,51580 |
01.05.2016 | EUR | -0,34300 | -0,25000 | -0,14100 | -0,01200 |
01.05.2016 | USD | 0,43590 | 0,63290 | 0,90715 | 1,23180 |
01.05.2016 | JPY | -0,05114 | -0,02257 | 0,00621 | 0,10100 |
01.05.2016 | GBP | 0,50725 | 0,58963 | 0,74075 | 1,02025 |
01.05.2016 | CHF | -0,77900 | -0,73140 | -0,64600 | -0,52320 |
01.04.2016 | EUR | -0,33500 | -0,24500 | -0,13100 | -0,00200 |
01.04.2016 | USD | 0,43735 | 0,62910 | 0,90110 | 1,21340 |
01.04.2016 | JPY | -0,07714 | -0,00443 | 0,02171 | 0,10443 |
01.04.2016 | GBP | 0,51094 | 0,58750 | 0,73850 | 1,00213 |
01.04.2016 | CHF | -0,78660 | -0,73320 | -0,65800 | -0,54580 |
01.03.2016 | EUR | -0,27000 | -0,20700 | -0,13500 | -0,02600 |
01.03.2016 | USD | 0,43525 | 0,63160 | 0,88265 | 1,17900 |
01.03.2016 | JPY | -0,05157 | -0,00571 | -0,00629 | 0,07936 |
01.03.2016 | GBP | 0,50600 | 0,58844 | 0,73288 | 0,99713 |
01.03.2016 | CHF | -0,82920 | -0,80480 | -0,76580 | -0,68580 |
01.02.2016 | EUR | -0,23200 | -0,16200 | -0,09400 | 0,01000 |
01.02.2016 | USD | 0,42700 | 0,61860 | 0,86500 | 1,14025 |
01.02.2016 | JPY | 0,02314 | 0,03986 | 0,04571 | 0,12257 |
01.02.2016 | GBP | 0,51069 | 0,58938 | 0,73250 | 0,99525 |
01.02.2016 | CHF | -0,78900 | -0,75600 | -0,69240 | -0,61980 |
01.01.2016 | EUR | -0,21000 | -0,13200 | -0,04100 | 0,05800 |
01.01.2016 | USD | 0,42250 | 0,61170 | 0,84225 | 1,16925 |
01.01.2016 | JPY | 0,04929 | 0,08286 | 0,11929 | 0,22714 |
01.01.2016 | GBP | 0,50600 | 0,59125 | 0,75025 | 1,06900 |
01.01.2016 | CHF | -0,79800 | -0,75600 | -0,68960 | -0,59360 |
01.12.2015 | EUR | -0,16100 | -0,11600 | -0,04500 | 0,04500 |
01.12.2015 | USD | 0,24375 | 0,42220 | 0,66340 | 0,98435 |
01.12.2015 | JPY | 0,03429 | 0,07286 | 0,11571 | 0,22214 |
01.12.2015 | GBP | 0,50225 | 0,57263 | 0,72888 | 1,02806 |
01.12.2015 | CHF | -0,85900 | -0,84300 | -0,81160 | -0,73060 |
01.11.2015 | EUR | -0,11900 | -0,06600 | 0,00700 | 0,10900 |
01.11.2015 | USD | 0,19000 | 0,33410 | 0,55615 | 0,87465 |
01.11.2015 | JPY | 0,04943 | 0,08143 | 0,12157 | 0,22614 |
01.11.2015 | GBP | 0,51350 | 0,57938 | 0,73688 | 1,04750 |
01.11.2015 | CHF | -0,77400 | -0,73200 | -0,69100 | -0,59300 |
01.10.2015 | EUR | -0,11300 | -0,04300 | 0,02700 | 0,14000 |
01.10.2015 | USD | 0,19400 | 0,32400 | 0,53100 | 0,84735 |
01.10.2015 | JPY | 0,03786 | 0,08357 | 0,12514 | 0,23971 |
01.10.2015 | GBP | 0,50788 | 0,58063 | 0,74625 | 1,04150 |
01.10.2015 | CHF | -0,79000 | -0,73300 | -0,67300 | -0,56200 |
01.09.2015 | EUR | -0,09900 | -0,03300 | 0,03900 | 0,16100 |
01.09.2015 | USD | 0,20120 | 0,33400 | 0,54275 | 0,85555 |
01.09.2015 | JPY | 0,05657 | 0,08929 | 0,13086 | 0,24114 |
01.09.2015 | GBP | 0,50525 | 0,58563 | 0,74313 | 1,05431 |
01.09.2015 | CHF | -0,78100 | -0,72400 | -0,67400 | -0,56100 |
01.08.2015 | EUR | -0,07800 | -0,02300 | 0,04900 | 0,16600 |
01.08.2015 | USD | 0,19050 | 0,30370 | 0,48760 | 0,80885 |
01.08.2015 | JPY | 0,05643 | 0,09500 | 0,13000 | 0,24686 |
01.08.2015 | GBP | 0,50681 | 0,58125 | 0,75063 | 1,07088 |
