Datum | Valuta | Do 1 meseca | Do 3 mesecev | Do 6 mesecev | 12 mesecev
|
---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | USD | 4,66016 | 4,91965 | 5,17764 | 5,35518 |
01.11.2024 | USD | 4,85448 | 5,14300 | 5,28967 | 5,41165 |
01.10.2024 | USD | 5,16906 | 5,31406 | 5,37083 | 5,45359 |
01.09.2024 | USD | 5,3465 | 5,36887 | 5,39563 | 5,46601 |
01.08.2024 | USD | 5,33528 | 5,35454 | 5,38877 | 5,44016 |
01.07.2024 | USD | 5,33528 | 5,35454 | 5,38877 | 5,44016 |
01.06.2024 | USD | 5,32466 | 5,34922 | 5,39017 | 5,41781 |
01.05.2024 | USD | 5,33019 | 5,34787 | 5,39120 | 5,38951 |
01.04.2024 | USD | 5,32168 | 5,35055 | 5,38909 | 5,34598 |
01.03.2024 | USD | 5,31953 | 5,35809 | 5,38853 | 5,28543 |
01.02.2024 | USD | 5,33808 | 5,36189 | 5,38782 | 5,22278 |
01.01.2024 | USD | 5,34446 | 5,35558 | 5,34591 | 5,12714 |
01.12.2023 | USD | 5,33074 | 5,34656 | 5,29977 | 5,01801 |
01.11.2023 | USD | 5,32034 | 5,34056 | 5,24496 | 4,87996 |
01.10.2023 | USD | 5,31642 | 5,26498 | 5,16321 | 4,67482 |
01.09.2023 | USD | 5,31207 | 5,18343 | 5,04121 | 4,43315 |
01.08.2023 | USD | 5,10173 | 5,07486 | 4,91953 | 4,15583 |
01.07.2023 | USD | 5,06528 | 4,99496 | 4,77921 | 3,85726 |
01.06.2023 | USD | 5,01949 | 4,84460 | 4,60737 | 3,51907 |
01.05.2023 | USD | 4,82085 | 4,67946 | 4,38079 | 3,12212 |
01.04.2023 | USD | 4,60446 | 4,50247 | 4,07530 | 2,75698 |
01.03.2023 | USD | 4,54062 | 4,31466 | 3,71271 | 2,36808 |
01.02.2023 | USD | 4,31060 | 4,05252 | 3,32466 | 2,01654 |
01.01.2023 | USD | 4,06173 | 3,61216 | 2,87099 | 1,64105 |
01.12.2022 | USD | 3,72536 | 3,08409 | 2,37818 | 1,30260 |
01.11.2022 | USD | 3,03562 | 2,59655 | 1,86367 | 0,99231 |
01.10.2022 | USD | 2,46903 | 2,11852 | 1,41213 | 0,74181 |
01.09.2022 | USD | 2,28307 | 1,66694 | 1,01226 | 0,54190 |
01.08.2022 | USD | 1,55642 | 1,09918 | 0,64038 | 0,34008 |
01.07.2022 | USD | 1,08879 | 0,69422 | 0,39181 | 0,21933 |
01.06.2022 | USD | 0,69176 | 0,38388 | 0,21847 | 0,13098 |
01.05.2022 | USD | 0,28762 | 0,16549 | 0,10558 | 0,07233 |
01.04.2022 | USD | 0,14286 | 0,08590 | 0,06620 | 0,05009 |
01.03.2022 | USD | 0,04964 | 0,04934 | 0,04929 | 0,03794 |
01.02.2022 | USD | 0,04871 | 0,04947 | 0,04936 | 0,03739 |
01.01.2022 | USD | 0,04967 | 0,04912 | 0,04957 | 0,03919 |
01.12.2021 | USD | 0,10263 | 0,17463 | 0,26950 | 0,45825 |
01.11.2021 | USD | 0,08113 | 0,14088 | 0,21088 | 0,36725 |
01.10.2021 | USD | 0,07525 | 0,13313 | 0,15700 | 0,23488 |
01.09.2021 | USD | 0,08325 | 0,11888 | 0,15188 | 0,22763 |
01.08.2021 | USD | 0,08963 | 0,12375 | 0,15663 | 0,23238 |
01.07.2021 | USD | 0,10250 | 0,14475 | 0,16300 | 0,24438 |
01.06.2021 | USD | 0,08875 | 0,12850 | 0,17488 | 0,24688 |
01.05.2021 | USD | 0,10838 | 0,17538 | 0,20663 | 0,28288 |
01.04.2021 | USD | 0,11038 | 0,19975 | 0,20125 | 0,28050 |
01.03.2021 | USD | 0,10925 | 0,18425 | 0,20050 | 0,28363 |
01.02.2021 | USD | 0,11300 | 0,19550 | 0,21500 | 0,30550 |
01.01.2021 | USD | 0,13975 | 0,23725 | 0,25588 | 0,34063 |
01.12.2020 | USD | 0,14763 | 0,23200 | 0,25875 | 0,33313 |
01.11.2020 | USD | 0,14050 | 0,22013 | 0,24600 | 0,33238 |
01.10.2020 | USD | 0,13950 | 0,23400 | 0,25050 | 0,35988 |
01.09.2020 | USD | 0,15563 | 0,25113 | 0,30325 | 0,43263 |
01.08.2020 | USD | 0,15700 | 0,24900 | 0,30350 | 0,44675 |
01.07.2020 | USD | 0,16625 | 0,29850 | 0,38425 | 0,53325 |
01.06.2020 | USD | 0,17813 | 0,33713 | 0,49625 | 0,63750 |
01.05.2020 | USD | 0,26275 | 0,50088 | 0,70450 | 0,82863 |
01.04.2020 | USD | 1,01625 | 1,43650 | 1,19525 | 1,00238 |
01.03.2020 | USD | 1,35575 | 1,25375 | 1,19838 | 1,15388 |
01.02.2020 | USD | 1,66775 | 1,74100 | 1,71700 | 1,76900 |
01.01.2020 | USD | 1,73438 | 1,90025 | 1,90950 | 1,99488 |
01.12.2019 | USD | 1,69375 | 1,90013 | 1,90613 | 1,96250 |
01.11.2019 | USD | 1,77425 | 1,89050 | 1,90238 | 1,92525 |
01.10.2019 | USD | 2,01088 | 2,08863 | 2,05650 | 2,03550 |
01.09.2019 | USD | 2,08188 | 2,13275 | 2,02400 | 1,94938 |
01.07.2019 | USD | 2,38775 | 2,33188 | 2,21850 | 2,20188 |
01.06.2019 | USD | 2,42988 | 2,47850 | 2,45550 | 2,41338 |
01.05.2019 | USD | 2,46713 | 2,56513 | 2,63850 | 2,73688 |
01.04.2019 | USD | 2,49338 | 2,59550 | 2,66913 | 2,73000 |
01.03.2019 | USD | 2,48188 | 2,59850 | 2,68213 | 2,87900 |
01.02.2019 | USD | 2,51400 | 2,73263 | 2,79000 | 2,96163 |
01.01.2019 | USD | 2,50713 | 2,79388 | 2,87394 | 3,00200 |
01.12.2018 | USD | 2,37888 | 2,75125 | 2,89525 | 3,13819 |
01.11.2018 | USD | 2,31356 | 2,58150 | 2,81650 | 3,09613 |
01.10.2018 | USD | 2,26513 | 2,39813 | 2,60625 | 2,92550 |
01.09.2018 | USD | 2,10950 | 2,31563 | 2,53500 | 2,83888 |
01.08.2018 | USD | 2,08213 | 2,34825 | 2,53363 | 2,83213 |
01.07.2018 | USD | 2,09994 | 2,34250 | 2,50969 | 2,77156 |
01.06.2018 | USD | 2,00468 | 2,31781 | 2,47438 | 2,72413 |
01.05.2018 | USD | 1,92270 | 2,36313 | 2,51488 | 2,77273 |
01.04.2018 | USD | 1,87750 | 2,32084 | 2,45988 | 2,67000 |
01.03.2018 | USD | 1,68620 | 2,02457 | 2,22488 | 2,50750 |
01.02.2018 | USD | 1,57946 | 1,78698 | 1,98300 | 2,29278 |
01.01.2018 | USD | 1,56175 | 1,69693 | 1,83938 | 2,10933 |
01.12.2017 | USD | 1,37938 | 1,49463 | 1,67425 | 1,96044 |
01.11.2017 | USD | 1,24333 | 1,38483 | 1,57979 | 1,85594 |
01.10.2017 | USD | 1,23333 | 1,33556 | 1,50933 | 1,79067 |
01.09.2017 | USD | 1,23056 | 1,31611 | 1,45333 | 1,71178 |
01.08.2017 | USD | 1,23167 | 1,31056 | 1,45167 | 1,72567 |
01.07.2017 | USD | 1,22689 | 1,30072 | 1,45600 | 1,74844 |
01.06.2017 | USD | 1,07589 | 1,21806 | 1,42239 | 1,72650 |
01.05.2017 | USD | 0,99167 | 1,17122 | 1,42739 | 1,77011 |
01.04.2017 | USD | 0,98333 | 1,14983 | 1,42628 | 1,80261 |
01.03.2017 | USD | 0,81056 | 1,09278 | 1,40628 | 1,78983 |
01.02.2017 | USD | 0,78000 | 1,03456 | 1,35044 | 1,71511 |
01.01.2017 | USD | 0,77333 | 0,99872 | 1,31767 | 1,68900 |
01.12.2016 | USD | 0,63450 | 0,94167 | 1,29100 | 1,64344 |
01.11.2016 | USD | 0,53200 | 0,87567 | 1,24822 | 1,56511 |
01.10.2016 | USD | 0,52833 | 0,85789 | 1,24778 | 1,55900 |
01.09.2016 | USD | 0,52294 | 0,83567 | 1,25122 | 1,56556 |
01.08.2016 | USD | 0,49390 | 0,75910 | 1,11470 | 1,43360 |
01.07.2016 | USD | 0,46755 | 0,65335 | 0,92365 | 1,22500 |
01.06.2016 | USD | 0,46955 | 0,68130 | 0,98540 | 1,32840 |
01.05.2016 | USD | 0,43590 | 0,63290 | 0,90715 | 1,23180 |
01.04.2016 | USD | 0,43735 | 0,62910 | 0,90110 | 1,21340 |
01.03.2016 | USD | 0,43525 | 0,63160 | 0,88265 | 1,17900 |
01.02.2016 | USD | 0,42700 | 0,61860 | 0,86500 | 1,14025 |
01.01.2016 | USD | 0,42250 | 0,61170 | 0,84225 | 1,16925 |
01.12.2015 | USD | 0,24375 | 0,42220 | 0,66340 | 0,98435 |
01.11.2015 | USD | 0,19000 | 0,33410 | 0,55615 | 0,87465 |
01.10.2015 | USD | 0,19400 | 0,32400 | 0,53100 | 0,84735 |
01.09.2015 | USD | 0,20120 | 0,33400 | 0,54275 | 0,85555 |
01.08.2015 | USD | 0,19050 | 0,30370 | 0,48760 | 0,80885 |
01.07.2015 | USD | 0,18500 | 0,28360 | 0,44835 | 0,77775 |
01.06.2015 | USD | 0,18300 | 0,28250 | 0,42365 | 0,74770 |
01.05.2015 | USD | 0,18225 | 0,27975 | 0,41090 | 0,71760 |
01.04.2015 | USD | 0,17755 | 0,27075 | 0,40340 | 0,69810 |
01.03.2015 | USD | 0,17270 | 0,26095 | 0,38420 | 0,68185 |
01.02.2015 | USD | 0,16950 | 0,25210 | 0,35740 | 0,61940 |
01.01.2015 | USD | 0,16750 | 0,25560 | 0,36480 | 0,63280 |
01.12.2014 | USD | 0,15775 | 0,23460 | 0,32895 | 0,56260 |
01.11.2014 | USD | 0,15550 | 0,23235 | 0,32790 | 0,55580 |
01.10.2014 | USD | 0,15200 | 0,23260 | 0,32470 | 0,57760 |
01.09.2014 | USD | 0,15650 | 0,23360 | 0,32940 | 0,56460 |
01.08.2014 | USD | 0,15600 | 0,23810 | 0,33440 | 0,57810 |
01.07.2014 | USD | 0,15520 | 0,23180 | 0,32790 | 0,54620 |
01.06.2014 | USD | 0,15100 | 0,22715 | 0,32190 | 0,53450 |
01.05.2014 | USD | 0,15150 | 0,22285 | 0,32250 | 0,54700 |
01.04.2014 | USD | 0,15100 | 0,22810 | 0,32790 | 0,55360 |
01.03.2014 | USD | 0,15530 | 0,23565 | 0,33050 | 0,55380 |
01.02.2014 | USD | 0,15710 | 0,23560 | 0,33350 | 0,56290 |
01.01.2014 | USD | 0,16830 | 0,24285 | 0,34640 | 0,58260 |
01.12.2013 | USD | 0,16825 | 0,23885 | 0,34630 | 0,57700 |
01.11.2013 | USD | 0,16850 | 0,23775 | 0,35350 | 0,60160 |
01.10.2013 | USD | 0,17800 | 0,24585 | 0,36750 | 0,62665 |
01.09.2013 | USD | 0,18256 | 0,25950 | 0,39350 | 0,66810 |
01.08.2013 | USD | 0,18593 | 0,26560 | 0,39700 | 0,67319 |
01.07.2013 | USD | 0,19580 | 0,27310 | 0,41440 | 0,69015 |
01.06.2013 | USD | 0,19398 | 0,27325 | 0,41526 | 0,69020 |
01.05.2013 | USD | 0,19820 | 0,27310 | 0,42540 | 0,70310 |
01.04.2013 | USD | 0,20270 | 0,28210 | 0,44390 | 0,72800 |
01.03.2013 | USD | 0,20370 | 0,28410 | 0,45640 | 0,74950 |
01.02.2013 | USD | 0,19920 | 0,29550 | 0,46790 | 0,77700 |
01.01.2013 | USD | 0,20770 | 0,30500 | 0,50625 | 0,84250 |
01.12.2012 | USD | 0,21500 | 0,31050 | 0,52600 | 0,86000 |
01.11.2012 | USD | 0,21000 | 0,31275 | 0,53940 | 0,87550 |
01.10.2012 | USD | 0,21350 | 0,35525 | 0,63065 | 0,96675 |
01.09.2012 | USD | 0,23050 | 0,41435 | 0,70515 | 1,02950 |
01.08.2012 | USD | 0,24470 | 0,44160 | 0,72490 | 1,04700 |
01.07.2012 | USD | 0,24475 | 0,46060 | 0,73440 | 1,06950 |
01.06.2012 | USD | 0,23975 | 0,46785 | 0,73790 | 1,07070 |
01.05.2012 | USD | 0,23875 | 0,46585 | 0,72740 | 1,04720 |
01.04.2012 | USD | 0,24125 | 0,46815 | 0,73340 | 1,04970 |
01.03.2012 | USD | 0,24300 | 0,47970 | 0,74820 | 1,05915 |
01.02.2012 | USD | 0,26400 | 0,53710 | 0,77250 | 1,09070 |
01.01.2012 | USD | 0,29530 | 0,58250 | 0,81100 | 1,13005 |
01.12.2011 | USD | 0,27144 | 0,52722 | 0,74722 | 1,06494 |
01.11.2011 | USD | 0,24528 | 0,43167 | 0,62250 | 0,93972 |
01.10.2011 | USD | 0,24000 | 0,37761 | 0,56139 | 0,86883 |
01.09.2011 | USD | 0,22150 | 0,32944 | 0,48878 | 0,80217 |
01.08.2011 | USD | 0,19206 | 0,25722 | 0,43167 | 0,75944 |
01.07.2011 | USD | 0,18505 | 0,24575 | 0,39725 | 0,73400 |
01.06.2011 | USD | 0,19043 | 0,25288 | 0,40263 | 0,72950 |
01.05.2011 | USD | 0,20950 | 0,27225 | 0,43025 | 0,75775 |
01.04.2011 | USD | 0,24295 | 0,30100 | 0,45950 | 0,78525 |
01.03.2011 | USD | 0,26100 | 0,30950 | 0,46250 | 0,78875 |
01.02.2011 | USD | 0,26300 | 0,31050 | 0,46075 | 0,78550 |
01.01.2011 | USD | 0,26063 | 0,30281 | 0,45581 | 0,78094 |
01.12.2010 | USD | 0,26531 | 0,30344 | 0,46656 | 0,79000 |
01.11.2010 | USD | 0,25375 | 0,28594 | 0,44563 | 0,76038 |
01.10.2010 | USD | 0,25688 | 0,29063 | 0,46313 | 0,77838 |
01.09.2010 | USD | 0,25781 | 0,29563 | 0,49625 | 0,83988 |
01.08.2010 | USD | 0,30281 | 0,44469 | 0,65994 | 1,02975 |
01.07.2010 | USD | 0,34719 | 0,53331 | 0,75100 | 1,17313 |
01.06.2010 | USD | 0,35088 | 0,53625 | 0,76113 | 1,20875 |
01.05.2010 | USD | 0,28469 | 0,35313 | 0,54578 | 1,04000 |
01.04.2010 | USD | 0,24863 | 0,29150 | 0,44156 | 0,91500 |
01.03.2010 | USD | 0,22813 | 0,25169 | 0,38375 | 0,83938 |
01.02.2010 | USD | 0,22906 | 0,24906 | 0,38375 | 0,84250 |
01.01.2010 | USD | 0,23344 | 0,25438 | 0,43438 | 0,99375 |
01.12.2009 | USD | 0,23469 | 0,25531 | 0,48188 | 1,00813 |
01.11.2009 | USD | 0,24125 | 0,27938 | 0,56688 | 1,19500 |
01.10.2009 | USD | 0,24563 | 0,28438 | 0,62000 | 1,24188 |
01.09.2009 | USD | 0,25625 | 0,33438 | 0,72875 | 1,29688 |
01.08.2009 | USD | 0,27563 | 0,47188 | 0,90375 | 1,47563 |
01.07.2009 | USD | 0,30625 | 0,58750 | 1,09125 | 1,59000 |
01.06.2009 | USD | 0,32000 | 0,65000 | 1,23375 | 1,59375 |
01.05.2009 | USD | 0,41438 | 1,00688 | 1,54938 | 1,86438 |
01.04.2009 | USD | 0,49500 | 1,17688 | 1,71625 | 1,95125 |
01.03.2009 | USD | 0,49750 | 1,26625 | 1,80375 | 2,11063 |
01.02.2009 | USD | 0,43750 | 1,22500 | 1,76000 | 2,07000 |
01.01.2009 | USD | 0,42875 | 1,42125 | 1,79375 | 2,09250 |
01.12.2008 | USD | 1,91125 | 2,22000 | 2,60625 | 2,77375 |
01.11.2008 | USD | 2,35750 | 2,85875 | 3,08500 | 3,20750 |
01.10.2008 | USD | 4,00250 | 4,15000 | 4,03750 | 4,03500 |
01.09.2008 | USD | 2,48563 | 2,81000 | 3,11250 | 3,19500 |
01.08.2008 | USD | 2,46000 | 2,79438 | 3,07500 | 3,22250 |
01.07.2008 | USD | 2,46125 | 2,78750 | 3,12250 | 3,32375 |
01.06.2008 | USD | 2,45563 | 2,67625 | 2,89688 | 3,13875 |
01.05.2008 | USD | 2,69750 | 2,77000 | 2,87375 | 2,99375 |
01.04.2008 | USD | 2,67750 | 2,67125 | 2,63188 | 2,52750 |
01.03.2008 | USD | 3,08625 | 3,01438 | 2,86250 | 2,62563 |
01.02.2008 | USD | 3,14125 | 3,09500 | 3,01625 | 2,81875 |
01.01.2008 | USD | 4,54000 | 4,64625 | 4,47375 | 4,04188 |
01.12.2007 | USD | 5,24563 | 5,14063 | 4,89563 | 4,43388 |
01.11.2007 | USD | 4,68750 | 4,87750 | 4,84630 | 4,74560 |
01.10.2007 | USD | 5,12063 | 5,23000 | 5,14625 | 4,93500 |
01.09.2007 | USD | 5,76500 | 5,66875 | 5,54875 | 5,26000 |
01.08.2007 | USD | 5,32750 | 5,35953 | 5,30063 | 5,18688 |
01.07.2007 | USD | 5,32000 | 5,36000 | 5,38000 | 5,38938 |
01.06.2007 | USD | 5,32000 | 5,36000 | 5,39000 | 5,42063 |
01.05.2007 | USD | 5,32000 | 5,35500 | 5,36000 | 5,29500 |
01.04.2007 | USD | 5,32000 | 5,35000 | 5,32969 | 5,22000 |
01.03.2007 | USD | 5,32000 | 5,34750 | 5,32813 | 5,23250 |
01.02.2007 | USD | 5,32063 | 5,36000 | 5,37000 | 5,34000 |
01.01.2007 | USD | 5,32063 | 5,36000 | 5,37000 | 5,34000 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik