Datum | Valuta | Do 1 meseca | Do 3 mesecev | Do 6 mesecev | 12 mesecev
|
---|---|---|---|---|---|
01.09.2024 | JPY | 0,21911 | 0,12346 | 0,0893 | 0,03493 |
01.08.2024 | JPY | 0,07633 | 0,07601 | 0,03634 | 0,00067 |
01.07.2024 | JPY | 0,07633 | 0,07601 | 0,03634 | 0,00067 |
01.06.2024 | JPY | 0,07608 | 0,05654 | 0,02238 | -0,01034 |
01.05.2024 | JPY | 0,07564 | 0,03006 | 0,00758 | - |
01.04.2024 | JPY | 0,01595 | -0,00333 | -0,00964 | -0,02934 |
01.03.2024 | JPY | -0,00612 | -0,01200 | -0,02048 | -0,03186 |
01.02.2024 | JPY | -0,01826 | -0,01442 | -0,03006 | -0,03273 |
01.01.2024 | JPY | -0,01126 | -0,01594 | -0,03498 | -0,03292 |
01.12.2023 | JPY | -0,01374 | -0,02896 | -0,04336 | -0,03757 |
01.11.2023 | JPY | -0,02246 | -0,04570 | -0,05009 | -0,04183 |
01.10.2023 | JPY | -0,05210 | -0,05403 | -0,04905 | -0,04404 |
01.09.2023 | JPY | -0,06392 | -0,05761 | -0,04279 | -0,04361 |
01.08.2023 | JPY | -0,04594 | -0,05390 | -0,03545 | -0,03940 |
01.07.2023 | JPY | -0,06315 | -0,04408 | -0,03086 | -0,03680 |
01.06.2023 | JPY | -0,05278 | -0,02763 | -0,03158 | -0,03460 |
01.05.2023 | JPY | -0,01272 | -0,01537 | -0,03344 | -0,03135 |
01.04.2023 | JPY | -0,01610 | -0,01769 | -0,03918 | -0,03124 |
01.03.2023 | JPY | -0,01740 | -0,03520 | -0,04426 | -0,03052 |
01.02.2023 | JPY | -0,01969 | -0,05053 | -0,04341 | -0,03059 |
01.01.2023 | JPY | -0,06855 | -0,06044 | -0,04271 | -0,03047 |
01.12.2022 | JPY | -0,06562 | -0,05322 | -0,03744 | -0,02700 |
01.11.2022 | JPY | -0,04760 | -0,03612 | -0,02898 | -0,02473 |
01.10.2022 | JPY | -0,04665 | -0,02518 | -0,02349 | -0,02298 |
01.09.2022 | JPY | -0,01432 | -0,02184 | -0,01677 | -0,02083 |
01.08.2022 | JPY | -0,01367 | -0,02255 | -0,01744 | -0,02236 |
01.07.2022 | JPY | -0,03639 | -0,02178 | -0,01817 | -0,02411 |
01.06.2022 | JPY | -0,01726 | -0,01207 | -0,01647 | -0,02338 |
01.05.2022 | JPY | -0,01131 | -0,01218 | -0,01999 | -0,02331 |
01.04.2022 | JPY | -0,00778 | -0,01467 | -0,02257 | -0,02338 |
01.03.2022 | JPY | -0,01832 | -0,02091 | -0,02471 | -0,02399 |
01.02.2022 | JPY | -0,01818 | -0,02723 | -0,02713 | -0,02367 |
01.01.2022 | JPY | -0,02624 | -0,03038 | -0,03001 | -0,02377 |
01.12.2021 | JPY | -0,07767 | -0,08067 | -0,05267 | 0,04233 |
01.11.2021 | JPY | -0,07400 | -0,07933 | -0,06067 | 0,05917 |
01.10.2021 | JPY | -0,06967 | -0,08017 | -0,04250 | 0,06533 |
01.09.2021 | JPY | -0,07400 | -0,09483 | -0,08100 | 0,05617 |
01.08.2021 | JPY | -0,06317 | -0,10083 | -0,06367 | 0,05267 |
01.07.2021 | JPY | -0,06083 | -0,07783 | -0,06517 | 0,04583 |
01.06.2021 | JPY | -0,07467 | -0,09383 | -0,05583 | 0,05350 |
01.05.2021 | JPY | -0,06183 | -0,08517 | -0,04400 | 0,04950 |
01.04.2021 | JPY | -0,07950 | -0,07167 | -0,04483 | 0,05200 |
01.03.2021 | JPY | -0,07433 | -0,08717 | -0,05233 | 0,04267 |
01.02.2021 | JPY | -0,05617 | -0,09483 | -0,06433 | 0,04050 |
01.01.2021 | JPY | -0,07750 | -0,08033 | -0,05850 | 0,05333 |
01.12.2020 | JPY | -0,12133 | -0,11783 | -0,06433 | 0,04950 |
01.11.2020 | JPY | -0,08867 | -0,10267 | -0,06483 | 0,04533 |
01.10.2020 | JPY | -0,08450 | -0,10433 | -0,05633 | 0,04533 |
01.09.2020 | JPY | -0,09583 | -0,06050 | -0,04417 | 0,10283 |
01.08.2020 | JPY | -0,07317 | -0,05267 | -0,02767 | 0,10583 |
01.07.2020 | JPY | -0,06933 | -0,04650 | -0,01717 | 0,11117 |
01.06.2020 | JPY | -0,08650 | -0,04183 | -0,00133 | 0,11933 |
01.05.2020 | JPY | -0,05550 | -0,01900 | 0,01683 | 0,12083 |
01.04.2020 | JPY | -0,07833 | -0,04133 | -0,00317 | 0,11033 |
01.03.2020 | JPY | -0,13800 | -0,08383 | -0,05733 | 0,02650 |
01.02.2020 | JPY | -0,07983 | -0,06100 | 0,01233 | 0,12117 |
01.01.2020 | JPY | -0,08200 | -0,04733 | 0,01783 | 0,10333 |
01.12.2019 | JPY | -0,19317 | -0,07983 | -0,00767 | 0,10283 |
01.11.2019 | JPY | -0,11267 | -0,11583 | -0,04217 | 0,03800 |
01.10.2019 | JPY | -0,11800 | -0,09850 | -0,05000 | 0,03333 |
01.09.2019 | JPY | -0,12267 | -0,09083 | -0,04900 | 0,03767 |
01.07.2019 | JPY | -0,10517 | -0,06817 | -0,02483 | 0,04433 |
01.06.2019 | JPY | -0,13267 | -0,06133 | 0,00550 | 0,08567 |
01.05.2019 | JPY | -0,11750 | -0,06417 | 0,00550 | 0,09467 |
01.04.2019 | JPY | -0,10367 | -0,06167 | 0,00317 | 0,09033 |
01.03.2019 | JPY | -0,09883 | -0,07333 | 0,00867 | 0,10700 |
01.02.2019 | JPY | -0,09500 | -0,08200 | -0,00217 | 0,09567 |
01.01.2019 | JPY | -0,08783 | -0,07400 | 0,00650 | 0,10817 |
01.12.2018 | JPY | -0,15450 | -0,08883 | -0,00283 | 0,10850 |
01.11.2018 | JPY | -0,10233 | -0,08883 | 0,01517 | 0,12733 |
01.10.2018 | JPY | -0,07933 | -0,05317 | 0,02167 | 0,13800 |
01.09.2018 | JPY | -0,07933 | -0,03567 | 0,02683 | 0,13783 |
01.08.2018 | JPY | -0,06650 | -0,03283 | 0,01483 | 0,12300 |
01.07.2018 | JPY | -0,07267 | -0,04350 | 0,00367 | 0,11633 |
01.06.2018 | JPY | -0,05930 | -0,02567 | 0,02268 | 0,11600 |
01.05.2018 | JPY | -0,04450 | -0,02783 | 0,02767 | 0,12150 |
01.04.2018 | JPY | -0,04402 | -0,03800 | 0,01977 | 0,11500 |
01.03.2018 | JPY | -0,08900 | -0,05850 | 0,00950 | 0,10550 |
01.02.2018 | JPY | -0,03640 | -0,04450 | 0,01233 | 0,10967 |
01.01.2018 | JPY | -0,02359 | -0,02483 | 0,02400 | 0,12033 |
01.12.2017 | JPY | -0,04999 | -0,02850 | 0,01400 | 0,10217 |
01.11.2017 | JPY | -0,01800 | -0,04443 | -0,00436 | 0,11386 |
01.10.2017 | JPY | -0,04950 | -0,05086 | -0,00857 | 0,10371 |
01.09.2017 | JPY | -0,05557 | -0,02921 | -0,00707 | 0,11086 |
01.08.2017 | JPY | -0,03014 | -0,01421 | 0,00886 | 0,11143 |
01.07.2017 | JPY | -0,01586 | 0,00057 | 0,02143 | 0,12471 |
01.06.2017 | JPY | -0,02314 | -0,01179 | 0,02457 | 0,12986 |
01.05.2017 | JPY | -0,02100 | 0,00071 | 0,02429 | 0,13214 |
01.04.2017 | JPY | -0,00029 | 0,02164 | 0,04229 | 0,14429 |
01.03.2017 | JPY | -0,05214 | -0,01543 | 0,02300 | 0,12629 |
01.02.2017 | JPY | -0,00536 | -0,00243 | 0,00243 | 0,12843 |
01.01.2017 | JPY | -0,06443 | -0,02943 | 0,02107 | 0,12771 |
01.12.2016 | JPY | -0,09829 | -0,05914 | 0,01150 | 0,10929 |
01.11.2016 | JPY | -0,03357 | -0,04714 | 0,00957 | 0,11529 |
01.10.2016 | JPY | -0,03714 | -0,02414 | 0,00371 | 0,10357 |
01.09.2016 | JPY | -0,07886 | -0,03150 | -0,00071 | 0,09457 |
01.08.2016 | JPY | -0,05629 | -0,01521 | 0,00871 | 0,09671 |
01.07.2016 | JPY | -0,04786 | -0,02386 | -0,01107 | 0,07000 |
01.06.2016 | JPY | -0,06343 | -0,03029 | -0,00829 | 0,08857 |
01.05.2016 | JPY | -0,05114 | -0,02257 | 0,00621 | 0,10100 |
01.04.2016 | JPY | -0,07714 | -0,00443 | 0,02171 | 0,10443 |
01.03.2016 | JPY | -0,05157 | -0,00571 | -0,00629 | 0,07936 |
01.02.2016 | JPY | 0,02314 | 0,03986 | 0,04571 | 0,12257 |
01.01.2016 | JPY | 0,04929 | 0,08286 | 0,11929 | 0,22714 |
01.12.2015 | JPY | 0,03429 | 0,07286 | 0,11571 | 0,22214 |
01.11.2015 | JPY | 0,04943 | 0,08143 | 0,12157 | 0,22614 |
01.10.2015 | JPY | 0,03786 | 0,08357 | 0,12514 | 0,23971 |
01.09.2015 | JPY | 0,05657 | 0,08929 | 0,13086 | 0,24114 |
01.08.2015 | JPY | 0,05643 | 0,09500 | 0,13000 | 0,24686 |
01.07.2015 | JPY | 0,05786 | 0,10071 | 0,13929 | 0,24257 |
01.06.2015 | JPY | 0,06286 | 0,09643 | 0,13500 | 0,25257 |
01.05.2015 | JPY | 0,06929 | 0,09643 | 0,13786 | 0,24971 |
01.04.2015 | JPY | 0,07071 | 0,10071 | 0,13857 | 0,25543 |
01.03.2015 | JPY | 0,07071 | 0,09571 | 0,13643 | 0,25186 |
01.02.2015 | JPY | 0,07143 | 0,10429 | 0,14357 | 0,26471 |
01.01.2015 | JPY | 0,08014 | 0,11214 | 0,14443 | 0,26614 |
01.12.2014 | JPY | 0,08300 | 0,10643 | 0,14714 | 0,27257 |
01.11.2014 | JPY | 0,08300 | 0,11071 | 0,15500 | 0,29257 |
01.10.2014 | JPY | 0,08357 | 0,11643 | 0,16786 | 0,31829 |
01.09.2014 | JPY | 0,09429 | 0,12786 | 0,17571 | 0,32643 |
01.08.2014 | JPY | 0,09357 | 0,13000 | 0,17786 | 0,34429 |
01.07.2014 | JPY | 0,09643 | 0,13286 | 0,17857 | 0,32714 |
01.06.2014 | JPY | 0,09786 | 0,13500 | 0,18357 | 0,33714 |
01.05.2014 | JPY | 0,09857 | 0,13500 | 0,18893 | 0,34429 |
01.04.2014 | JPY | 0,10143 | 0,13643 | 0,18786 | 0,34429 |
01.03.2014 | JPY | 0,10357 | 0,13857 | 0,19000 | 0,35000 |
01.02.2014 | JPY | 0,10714 | 0,14071 | 0,20250 | 0,36214 |
01.01.2014 | JPY | 0,10857 | 0,14786 | 0,20893 | 0,37286 |
01.12.2013 | JPY | 0,11143 | 0,14500 | 0,20571 | 0,36571 |
01.11.2013 | JPY | 0,10929 | 0,14286 | 0,20964 | 0,38571 |
01.10.2013 | JPY | 0,11357 | 0,15286 | 0,22250 | 0,40786 |
01.09.2013 | JPY | 0,11643 | 0,15357 | 0,22356 | 0,41357 |
01.08.2013 | JPY | 0,11571 | 0,15571 | 0,22570 | 0,41429 |
01.07.2013 | JPY | 0,11714 | 0,15643 | 0,23214 | 0,42071 |
01.06.2013 | JPY | 0,12014 | 0,15429 | 0,24214 | 0,43357 |
01.05.2013 | JPY | 0,12000 | 0,15571 | 0,24571 | 0,44143 |
01.04.2013 | JPY | 0,12429 | 0,16143 | 0,25714 | 0,45071 |
01.03.2013 | JPY | 0,12571 | 0,16143 | 0,26286 | 0,45500 |
01.02.2013 | JPY | 0,12943 | 0,16714 | 0,27229 | 0,47143 |
01.01.2013 | JPY | 0,13086 | 0,17429 | 0,28086 | 0,48571 |
01.12.2012 | JPY | 0,13371 | 0,18429 | 0,29857 | 0,50871 |
01.11.2012 | JPY | 0,13514 | 0,18857 | 0,30229 | 0,51514 |
01.10.2012 | JPY | 0,13943 | 0,19157 | 0,31800 | 0,53229 |
01.09.2012 | JPY | 0,14086 | 0,19443 | 0,32943 | 0,54514 |
01.08.2012 | JPY | 0,14286 | 0,19571 | 0,33443 | 0,55229 |
01.07.2012 | JPY | 0,14286 | 0,19571 | 0,33443 | 0,55229 |
01.06.2012 | JPY | 0,14429 | 0,19571 | 0,33586 | 0,55229 |
01.05.2012 | JPY | 0,14429 | 0,19571 | 0,33586 | 0,55229 |
01.04.2012 | JPY | 0,14429 | 0,19571 | 0,33586 | 0,55371 |
01.03.2012 | JPY | 0,14429 | 0,19571 | 0,33586 | 0,55371 |
01.02.2012 | JPY | 0,14429 | 0,19571 | 0,33571 | 0,55429 |
01.01.2012 | JPY | 0,14429 | 0,19571 | 0,33571 | 0,55429 |
01.12.2011 | JPY | 0,14375 | 0,19750 | 0,33625 | 0,55500 |
01.11.2011 | JPY | 0,14063 | 0,19475 | 0,33313 | 0,55250 |
01.10.2011 | JPY | 0,14313 | 0,19413 | 0,33313 | 0,55250 |
01.09.2011 | JPY | 0,14344 | 0,19313 | 0,33438 | 0,55500 |
01.08.2011 | JPY | 0,14031 | 0,19531 | 0,34031 | 0,55938 |
01.07.2011 | JPY | 0,14000 | 0,19531 | 0,34156 | 0,56000 |
01.06.2011 | JPY | 0,13906 | 0,19531 | 0,34156 | 0,56000 |
01.05.2011 | JPY | 0,14563 | 0,19563 | 0,34563 | 0,56313 |
01.04.2011 | JPY | 0,15000 | 0,20000 | 0,34500 | 0,56875 |
01.03.2011 | JPY | 0,13250 | 0,19125 | 0,34625 | 0,57000 |
01.02.2011 | JPY | 0,13000 | 0,18875 | 0,34750 | 0,56750 |
01.01.2011 | JPY | 0,12250 | 0,18688 | 0,34750 | 0,56625 |
01.12.2010 | JPY | 0,11875 | 0,18375 | 0,35438 | 0,58375 |
01.11.2010 | JPY | 0,12563 | 0,19750 | 0,39750 | 0,63813 |
01.10.2010 | JPY | 0,14000 | 0,21500 | 0,42625 | 0,66000 |
01.09.2010 | JPY | 0,14688 | 0,23250 | 0,43500 | 0,66875 |
01.08.2010 | JPY | 0,15500 | 0,24000 | 0,44250 | 0,67125 |
01.07.2010 | JPY | 0,15813 | 0,24438 | 0,44500 | 0,67250 |
01.06.2010 | JPY | 0,16063 | 0,24250 | 0,44625 | 0,67000 |
01.05.2010 | JPY | 0,15713 | 0,24000 | 0,44625 | 0,67125 |
01.04.2010 | JPY | 0,15563 | 0,24125 | 0,44875 | 0,67750 |
01.03.2010 | JPY | 0,15688 | 0,25313 | 0,45438 | 0,68063 |
01.02.2010 | JPY | 0,15563 | 0,25375 | 0,46188 | 0,68375 |
01.01.2010 | JPY | 0,16250 | 0,27125 | 0,47750 | 0,69375 |
01.12.2009 | JPY | 0,17250 | 0,29375 | 0,49250 | 0,70500 |
01.11.2009 | JPY | 0,16188 | 0,32438 | 0,52625 | 0,75063 |
01.10.2009 | JPY | 0,17500 | 0,34625 | 0,54625 | 0,79000 |
01.09.2009 | JPY | 0,19625 | 0,38813 | 0,59375 | 0,81375 |
01.08.2009 | JPY | 0,20750 | 0,41063 | 0,63625 | 0,83000 |
01.07.2009 | JPY | 0,23125 | 0,45375 | 0,69875 | 0,86875 |
01.06.2009 | JPY | 0,24500 | 0,52000 | 0,71875 | 0,88500 |
01.05.2009 | JPY | 0,28750 | 0,54875 | 0,72563 | 0,90125 |
01.04.2009 | JPY | 0,42375 | 0,59500 | 0,77375 | 0,93425 |
01.03.2009 | JPY | 0,49625 | 0,63500 | 0,79813 | 0,97075 |
01.02.2009 | JPY | 0,39388 | 0,66750 | 0,83250 | 0,97975 |
01.01.2009 | JPY | 0,62000 | 0,80375 | 0,93125 | 1,07250 |
01.12.2008 | JPY | 0,94250 | 0,94625 | 1,02625 | 1,13625 |
01.11.2008 | JPY | 0,83125 | 0,92125 | 1,01250 | 1,13875 |
01.10.2008 | JPY | 0,96000 | 1,02000 | 1,08875 | 1,25250 |
01.09.2008 | JPY | 0,69750 | 0,89000 | 0,97000 | 1,15438 |
01.08.2008 | JPY | 0,63875 | 0,90000 | 0,99813 | 1,16125 |
01.07.2008 | JPY | 0,71563 | 0,93000 | 1,04375 | 1,16875 |
01.06.2008 | JPY | 0,71875 | 0,91938 | 0,99938 | 1,13250 |
01.05.2008 | JPY | 0,67500 | 0,92031 | 0,98406 | 1,10438 |
01.04.2008 | JPY | 0,83875 | 0,95000 | 1,02250 | 1,10625 |
01.03.2008 | JPY | 0,85875 | 0,96750 | 1,02000 | 1,10125 |
01.02.2008 | JPY | 0,64250 | 0,87250 | 0,91750 | 0,99750 |
01.01.2008 | JPY | 0,67000 | 0,89375 | 0,96750 | 1,04625 |
01.12.2007 | JPY | 0,98250 | 0,98500 | 1,03625 | 1,10250 |
01.11.2007 | JPY | 0,62380 | 0,88500 | 0,98250 | 1,06880 |
01.10.2007 | JPY | 0,79000 | 1,02500 | 1,10000 | 1,15750 |
01.09.2007 | JPY | 0,82250 | 0,96375 | 1,05875 | 1,42500 |
01.08.2007 | JPY | 0,63250 | 0,78500 | 0,87125 | 0,98125 |
01.07.2007 | JPY | 0,64000 | 0,76125 | 0,86000 | 0,99375 |
01.06.2007 | JPY | 0,64125 | 0,69125 | 0,79000 | 0,92625 |
01.05.2007 | JPY | 0,63563 | 0,67438 | 0,74063 | 0,84813 |
01.04.2007 | JPY | 0,66500 | 0,66875 | 0,70438 | 0,78150 |
01.03.2007 | JPY | 0,72125 | 0,72125 | 0,73688 | 0,80625 |
01.02.2007 | JPY | 0,47375 | 0,56688 | 0,63250 | 0,75625 |
01.01.2007 | JPY | 0,47375 | 0,56688 | 0,63250 | 0,75625 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik