Datum | Valuta | Do 1 meseca | Do 3 mesecev | Do 6 mesecev | 12 mesecev
|
---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 | GBP | 0,87350 | 0,68640 | 0,45730 | 0,25440 |
01.05.2022 | GBP | 0,69080 | 0,53790 | 0,32350 | 0,18830 |
01.04.2022 | GBP | 0,50650 | 0,37790 | 0,21870 | 0,13540 |
01.03.2022 | GBP | 0,39060 | 0,22920 | 0,14020 | 0,09150 |
01.02.2022 | GBP | 0,19490 | 0,11370 | 0,08280 | 0,06580 |
01.01.2022 | GBP | 0,1028 | 0,0681 | 0,0592 | 0,0542 |
01.12.2021 | GBP | 0,06813 | 0,10663 | 0,29513 | 0,66688 |
01.11.2021 | GBP | 0,13250 | 0,23775 | 0,46200 | 0,82800 |
01.10.2021 | GBP | 0,04838 | 0,08475 | 0,16450 | 0,36963 |
01.09.2021 | GBP | 0,05375 | 0,06688 | 0,10038 | 0,22175 |
01.08.2021 | GBP | 0,05613 | 0,07113 | 0,08863 | 0,18613 |
01.07.2021 | GBP | 0,05438 | 0,07563 | 0,10400 | 0,17775 |
01.06.2021 | GBP | 0,05038 | 0,07950 | 0,10600 | 0,16413 |
01.05.2021 | GBP | 0,04700 | 0,08363 | 0,11050 | 0,16488 |
01.04.2021 | GBP | 0,04688 | 0,08963 | 0,11238 | 0,16363 |
01.03.2021 | GBP | 0,04788 | 0,07025 | 0,09138 | 0,14775 |
01.02.2021 | GBP | 0,02750 | 0,04063 | 0,04688 | 0,08863 |
01.01.2021 | GBP | 0,02300 | 0,02713 | 0,03500 | 0,08213 |
01.12.2020 | GBP | 0,03738 | 0,04175 | 0,06100 | 0,13350 |
01.11.2020 | GBP | 0,04175 | 0,04350 | 0,06050 | 0,12200 |
01.10.2020 | GBP | 0,04500 | 0,06050 | 0,08813 | 0,14950 |
01.09.2020 | GBP | 0,05663 | 0,06075 | 0,11175 | 0,23488 |
01.08.2020 | GBP | 0,05988 | 0,07913 | 0,15125 | 0,29725 |
01.07.2020 | GBP | 0,08413 | 0,15088 | 0,27338 | 0,42650 |
01.06.2020 | GBP | 0,10263 | 0,21263 | 0,38225 | 0,56750 |
01.05.2020 | GBP | 0,17525 | 0,49875 | 0,63513 | 0,76275 |
01.04.2020 | GBP | 0,23450 | 0,57450 | 0,71988 | 0,83363 |
01.03.2020 | GBP | 0,61775 | 0,60138 | 0,60813 | 0,67588 |
01.02.2020 | GBP | 0,70650 | 0,76050 | 0,81588 | 0,87125 |
01.01.2020 | GBP | 0,70213 | 0,79625 | 0,87238 | 0,97788 |
01.12.2019 | GBP | 0,70400 | 0,78700 | 0,86200 | 0,96263 |
01.11.2019 | GBP | 0,71350 | 0,81538 | 0,88713 | 0,98313 |
01.10.2019 | GBP | 0,71588 | 0,75963 | 0,83463 | 0,91088 |
01.09.2019 | GBP | 0,70813 | 0,76675 | 0,78350 | 0,83213 |
01.07.2019 | GBP | 0,72313 | 0,77975 | 0,85375 | 0,94550 |
01.06.2019 | GBP | 0,72588 | 0,79725 | 0,86763 | 0,98663 |
01.05.2019 | GBP | 0,73263 | 0,81375 | 0,93488 | 1,09325 |
01.04.2019 | GBP | 0,72938 | 0,84088 | 0,95338 | 1,05600 |
01.03.2019 | GBP | 0,72763 | 0,85275 | 0,98675 | 1,13525 |
01.02.2019 | GBP | 0,73063 | 0,91350 | 1,03025 | 1,16950 |
01.01.2019 | GBP | 0,73013 | 0,90994 | 1,03125 | 1,16931 |
01.12.2018 | GBP | 0,73563 | 0,89556 | 1,01225 | 1,14763 |
01.11.2018 | GBP | 0,72588 | 0,82588 | 0,94600 | 1,08731 |
01.10.2018 | GBP | 0,72113 | 0,79938 | 0,90238 | 1,06794 |
01.09.2018 | GBP | 0,72325 | 0,80025 | 0,89400 | 1,04138 |
01.08.2018 | GBP | 0,69225 | 0,80213 | 0,90531 | 1,05588 |
01.07.2018 | GBP | 0,49681 | 0,67975 | 0,78931 | 0,95938 |
01.06.2018 | GBP | 0,49925 | 0,61743 | 0,72535 | 0,89500 |
01.05.2018 | GBP | 0,51069 | 0,68725 | 0,79188 | 0,96319 |
01.04.2018 | GBP | 0,51406 | 0,72287 | 0,84038 | 1,01138 |
01.03.2018 | GBP | 0,49663 | 0,57944 | 0,69138 | 0,90456 |
01.02.2018 | GBP | 0,49652 | 0,52231 | 0,60638 | 0,81400 |
01.01.2018 | GBP | 0,49681 | 0,51906 | 0,57725 | 0,76788 |
01.12.2017 | GBP | 0,48894 | 0,51975 | 0,58494 | 0,77738 |
01.11.2017 | GBP | 0,42216 | 0,45075 | 0,56960 | 0,78100 |
01.10.2017 | GBP | 0,25300 | 0,33563 | 0,49156 | 0,73125 |
01.09.2017 | GBP | 0,24888 | 0,27650 | 0,40025 | 0,59050 |
01.08.2017 | GBP | 0,25388 | 0,28544 | 0,42525 | 0,63213 |
01.07.2017 | GBP | 0,25263 | 0,30388 | 0,46338 | 0,68213 |
01.06.2017 | GBP | 0,25231 | 0,29256 | 0,43138 | 0,62675 |
01.05.2017 | GBP | 0,25388 | 0,32181 | 0,47213 | 0,68150 |
01.04.2017 | GBP | 0,25388 | 0,33931 | 0,49238 | 0,71481 |
01.03.2017 | GBP | 0,25788 | 0,35025 | 0,50688 | 0,73256 |
01.02.2017 | GBP | 0,26219 | 0,35588 | 0,53363 | 0,76981 |
01.01.2017 | GBP | 0,25813 | 0,37025 | 0,53613 | 0,77975 |
01.12.2016 | GBP | 0,25513 | 0,38450 | 0,55100 | 0,79588 |
01.11.2016 | GBP | 0,26563 | 0,39938 | 0,55819 | 0,80025 |
01.10.2016 | GBP | 0,26719 | 0,38275 | 0,53450 | 0,75806 |
01.09.2016 | GBP | 0,27344 | 0,38469 | 0,51750 | 0,73806 |
01.08.2016 | GBP | 0,41881 | 0,49138 | 0,57969 | 0,80150 |
01.07.2016 | GBP | 0,49125 | 0,52250 | 0,62913 | 0,85488 |
01.06.2016 | GBP | 0,51163 | 0,58756 | 0,73063 | 0,99838 |
01.05.2016 | GBP | 0,50725 | 0,58963 | 0,74075 | 1,02025 |
01.04.2016 | GBP | 0,51094 | 0,58750 | 0,73850 | 1,00213 |
01.03.2016 | GBP | 0,50600 | 0,58844 | 0,73288 | 0,99713 |
01.02.2016 | GBP | 0,51069 | 0,58938 | 0,73250 | 0,99525 |
01.01.2016 | GBP | 0,50600 | 0,59125 | 0,75025 | 1,06900 |
01.12.2015 | GBP | 0,50225 | 0,57263 | 0,72888 | 1,02806 |
01.11.2015 | GBP | 0,51350 | 0,57938 | 0,73688 | 1,04750 |
01.10.2015 | GBP | 0,50788 | 0,58063 | 0,74625 | 1,04150 |
01.09.2015 | GBP | 0,50525 | 0,58563 | 0,74313 | 1,05431 |
01.08.2015 | GBP | 0,50681 | 0,58125 | 0,75063 | 1,07088 |
01.07.2015 | GBP | 0,50681 | 0,57688 | 0,73275 | 1,04150 |
01.06.2015 | GBP | 0,50819 | 0,56719 | 0,70769 | 0,99806 |
01.05.2015 | GBP | 0,50631 | 0,56750 | 0,70113 | 0,99056 |
01.04.2015 | GBP | 0,50631 | 0,56963 | 0,68350 | 0,96838 |
01.03.2015 | GBP | 0,50194 | 0,56150 | 0,68375 | 0,98025 |
01.02.2015 | GBP | 0,50381 | 0,56338 | 0,68250 | 0,95650 |
01.01.2015 | GBP | 0,50538 | 0,56338 | 0,68488 | 0,97525 |
01.12.2014 | GBP | 0,50413 | 0,55213 | 0,67625 | 0,96838 |
01.11.2014 | GBP | 0,50663 | 0,55475 | 0,69275 | 1,01213 |
01.10.2014 | GBP | 0,50788 | 0,56431 | 0,71331 | 1,05900 |
01.09.2014 | GBP | 0,50094 | 0,55963 | 0,70594 | 1,04775 |
01.08.2014 | GBP | 0,50100 | 0,56013 | 0,71419 | 1,06838 |
01.07.2014 | GBP | 0,49500 | 0,55438 | 0,70938 | 1,05325 |
01.06.2014 | GBP | 0,48781 | 0,53094 | 0,63656 | 0,94200 |
01.05.2014 | GBP | 0,48750 | 0,52519 | 0,62994 | 0,92275 |
01.04.2014 | GBP | 0,48656 | 0,52719 | 0,62188 | 0,90813 |
01.03.2014 | GBP | 0,48250 | 0,52219 | 0,61438 | 0,89500 |
01.02.2014 | GBP | 0,48375 | 0,52125 | 0,61906 | 0,89281 |
01.01.2014 | GBP | 0,48938 | 0,52500 | 0,62125 | 0,90781 |
01.12.2013 | GBP | 0,48875 | 0,52281 | 0,60000 | 0,87531 |
01.11.2013 | GBP | 0,48750 | 0,51763 | 0,58763 | 0,86563 |
01.10.2013 | GBP | 0,49000 | 0,51750 | 0,58875 | 0,87469 |
01.09.2013 | GBP | 0,49188 | 0,51500 | 0,59188 | 0,87688 |
01.08.2013 | GBP | 0,49125 | 0,50856 | 0,58225 | 0,85875 |
01.07.2013 | GBP | 0,49313 | 0,51038 | 0,59988 | 0,90063 |
01.06.2013 | GBP | 0,49250 | 0,50563 | 0,59000 | 0,88938 |
01.05.2013 | GBP | 0,49000 | 0,50563 | 0,59125 | 0,88688 |
01.04.2013 | GBP | 0,49500 | 0,50688 | 0,60063 | 0,90813 |
01.03.2013 | GBP | 0,49250 | 0,50688 | 0,60875 | 0,92313 |
01.02.2013 | GBP | 0,49250 | 0,51125 | 0,64813 | 0,98125 |
01.01.2013 | GBP | 0,49313 | 0,51500 | 0,66688 | 1,01375 |
01.12.2012 | GBP | 0,49625 | 0,52188 | 0,67875 | 1,03188 |
01.11.2012 | GBP | 0,50000 | 0,52750 | 0,70563 | 1,09375 |
01.10.2012 | GBP | 0,51250 | 0,59188 | 0,83250 | 1,28063 |
01.09.2012 | GBP | 0,53125 | 0,68125 | 0,93063 | 1,40525 |
01.08.2012 | GBP | 0,55788 | 0,74000 | 0,99875 | 1,48150 |
01.07.2012 | GBP | 0,61350 | 0,88875 | 1,17250 | 1,67525 |
01.06.2012 | GBP | 0,66750 | 0,99063 | 1,30875 | 1,83525 |
01.05.2012 | GBP | 0,68563 | 1,01250 | 1,33344 | 1,86275 |
01.04.2012 | GBP | 0,69350 | 1,02563 | 1,34563 | 1,86306 |
01.03.2012 | GBP | 0,73256 | 1,05525 | 1,37625 | 1,88244 |
01.02.2012 | GBP | 0,76850 | 1,08175 | 1,39344 | 1,89331 |
01.01.2012 | GBP | 0,77269 | 1,08406 | 1,37875 | 1,87469 |
01.12.2011 | GBP | 0,74288 | 1,03825 | 1,33069 | 1,82250 |
01.11.2011 | GBP | 0,70863 | 0,98869 | 1,26975 | 1,76156 |
01.10.2011 | GBP | 0,69300 | 0,95375 | 1,23063 | 1,71625 |
01.09.2011 | GBP | 0,66006 | 0,88813 | 1,17438 | 1,65094 |
01.08.2011 | GBP | 0,63188 | 0,83281 | 1,11500 | 1,58781 |
01.07.2011 | GBP | 0,62813 | 0,82563 | 1,10438 | 1,57875 |
01.06.2011 | GBP | 0,62500 | 0,82625 | 1,10750 | 1,58500 |
01.05.2011 | GBP | 0,62563 | 0,82188 | 1,11500 | 1,58656 |
01.04.2011 | GBP | 0,62063 | 0,82063 | 1,12813 | 1,60250 |
01.03.2011 | GBP | 0,61250 | 0,80250 | 1,11000 | 1,57625 |
01.02.2011 | GBP | 0,60000 | 0,78188 | 1,08438 | 1,54375 |
01.01.2011 | GBP | 0,58875 | 0,75750 | 1,05188 | 1,51000 |
01.12.2010 | GBP | 0,57813 | 0,74125 | 1,03625 | 1,49188 |
01.11.2010 | GBP | 0,56875 | 0,74100 | 1,03000 | 1,48038 |
01.10.2010 | GBP | 0,57094 | 0,73475 | 1,02641 | 1,47203 |
01.09.2010 | GBP | 0,56875 | 0,72609 | 1,02422 | 1,46391 |
01.08.2010 | GBP | 0,57250 | 0,74516 | 1,03250 | 1,47797 |
01.07.2010 | GBP | 0,56875 | 0,73156 | 1,01828 | 1,45813 |
01.06.2010 | GBP | 0,56594 | 0,71406 | 0,98625 | 1,42500 |
01.05.2010 | GBP | 0,55469 | 0,67844 | 0,92844 | 1,37188 |
01.04.2010 | GBP | 0,54750 | 0,64719 | 0,88250 | 1,31813 |
01.03.2010 | GBP | 0,54000 | 0,64250 | 0,86750 | 1,29750 |
01.02.2010 | GBP | 0,51938 | 0,61563 | 0,84375 | 1,26250 |
01.01.2010 | GBP | 0,51625 | 0,60938 | 0,84438 | 1,25375 |
01.12.2009 | GBP | 0,51438 | 0,61188 | 0,84188 | 1,21750 |
01.11.2009 | GBP | 0,51313 | 0,59500 | 0,81500 | 1,17563 |
01.10.2009 | GBP | 0,50125 | 0,54313 | 0,73750 | 1,10375 |
01.09.2009 | GBP | 0,53000 | 0,68000 | 0,89250 | 1,21625 |
01.08.2009 | GBP | 0,58250 | 0,88250 | 1,09250 | 1,41625 |
01.07.2009 | GBP | 0,64938 | 1,17750 | 1,40000 | 1,69250 |
01.06.2009 | GBP | 0,67063 | 1,27250 | 1,48438 | 1,75375 |
01.05.2009 | GBP | 0,84125 | 1,44563 | 1,65250 | 1,90938 |
01.04.2009 | GBP | 1,01125 | 1,62500 | 1,85625 | 2,05000 |
01.03.2009 | GBP | 1,39500 | 2,03375 | 2,22188 | 2,37125 |
01.02.2009 | GBP | 1,58875 | 2,16188 | 2,34313 | 2,47750 |
01.01.2009 | GBP | 2,05750 | 2,64750 | 2,85250 | 2,97000 |
01.12.2008 | GBP | 3,35125 | 3,88125 | 4,01625 | 4,08875 |
01.11.2008 | GBP | 5,58000 | 5,77625 | 5,89125 | 5,95500 |
01.10.2008 | GBP | 6,07750 | 6,30750 | 6,39750 | 6,50125 |
01.09.2008 | GBP | 5,36125 | 5,74875 | 5,89250 | 6,00000 |
01.08.2008 | GBP | 5,38188 | 5,78000 | 5,98000 | 6,16813 |
01.07.2008 | GBP | 5,49375 | 5,94000 | 6,15500 | 6,43875 |
01.06.2008 | GBP | 5,49125 | 5,86813 | 5,97875 | 6,11875 |
01.05.2008 | GBP | 5,45625 | 5,81500 | 5,81875 | 5,80625 |
01.04.2008 | GBP | 5,78125 | 6,00000 | 5,97000 | 5,84125 |
01.03.2008 | GBP | 5,60875 | 5,75625 | 5,71625 | 5,57625 |
01.02.2008 | GBP | 5,54000 | 5,55875 | 5,50500 | 5,33875 |
01.01.2008 | GBP | 5,70875 | 5,82625 | 5,78625 | 5,60000 |
01.12.2007 | GBP | 6,71500 | 6,62000 | 6,34375 | 6,04375 |
01.11.2007 | GBP | 5,99630 | 6,28380 | 6,26130 | 6,18880 |
01.10.2007 | GBP | 6,15875 | 6,27750 | 6,26125 | 6,15375 |
01.09.2007 | GBP | 6,65625 | 6,74000 | 6,66250 | 6,59875 |
01.08.2007 | GBP | 5,91063 | 6,04875 | 6,14125 | 6,26500 |
01.07.2007 | GBP | 5,91500 | 6,00063 | 6,13000 | 6,32000 |
01.06.2007 | GBP | 5,66938 | 5,81938 | 5,96000 | 6,16375 |
01.05.2007 | GBP | 5,56813 | 5,72625 | 5,83188 | 5,97813 |
01.04.2007 | GBP | 5,47000 | 5,61688 | 5,72500 | 5,86125 |
01.03.2007 | GBP | 5,42875 | 5,53250 | 5,64375 | 5,77625 |
01.02.2007 | GBP | 5,19063 | 5,32438 | 5,43000 | 5,57125 |
01.01.2007 | GBP | 5,19063 | 5,32438 | 5,43000 | 5,57125 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik