Datum | Valuta | Do 1 meseca | Do 3 mesecev | Do 6 mesecev | 12 mesecev
|
---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | EUR | -0,55100 | -0,53800 | -0,51200 | -0,48800 |
01.03.2021 | EUR | -0,55300 | -0,53300 | -0,50800 | -0,47800 |
01.02.2021 | EUR | -0,56000 | -0,54300 | -0,52800 | -0,51100 |
01.01.2021 | EUR | -0,57000 | -0,54600 | -0,53200 | -0,50200 |
01.12.2020 | EUR | -0,54800 | -0,52600 | -0,50800 | -0,48700 |
01.11.2020 | EUR | -0,54000 | -0,52000 | -0,51300 | -0,48600 |
01.10.2020 | EUR | -0,52600 | -0,49800 | -0,48100 | -0,44200 |
01.09.2020 | EUR | -0,51000 | -0,47800 | -0,44100 | -0,37300 |
01.08.2020 | EUR | -0,51600 | -0,46900 | -0,41700 | -0,33600 |
01.07.2020 | EUR | -0,51200 | -0,41700 | -0,29500 | -0,23300 |
01.06.2020 | EUR | -0,49800 | -0,32500 | -0,16300 | -0,10300 |
01.05.2020 | EUR | -0,47600 | -0,28600 | -0,15700 | -0,10800 |
01.04.2020 | EUR | -0,46800 | -0,34300 | -0,27600 | -0,16800 |
01.03.2020 | EUR | -0,48800 | -0,43400 | -0,40000 | -0,32700 |
01.02.2020 | EUR | -0,45500 | -0,39300 | -0,33800 | -0,29000 |
01.01.2020 | EUR | -0,43600 | -0,37900 | -0,32300 | -0,24800 |
01.12.2019 | EUR | -0,43900 | -0,40000 | -0,34500 | -0,27000 |
01.11.2019 | EUR | -0,44300 | -0,39900 | -0,34800 | -0,28100 |
01.10.2019 | EUR | -0,46700 | -0,42800 | -0,38700 | -0,33000 |
01.09.2019 | EUR | -0,42700 | -0,43600 | -0,43900 | -0,38400 |
01.07.2019 | EUR | -0,39200 | -0,34600 | -0,31300 | -0,21700 |
01.06.2019 | EUR | -0,37800 | -0,32300 | -0,25400 | -0,17500 |
01.05.2019 | EUR | -0,36600 | -0,30900 | -0,23200 | -0,11400 |
01.04.2019 | EUR | -0,36700 | -0,31000 | -0,22800 | -0,11200 |
01.03.2019 | EUR | -0,36800 | -0,31000 | -0,23000 | -0,10800 |
01.02.2019 | EUR | -0,36900 | -0,30800 | -0,23500 | -0,11000 |
01.01.2019 | EUR | -0,36200 | -0,31000 | -0,23800 | -0,12100 |
01.12.2018 | EUR | -0,36800 | -0,31600 | -0,24800 | -0,14300 |
01.11.2018 | EUR | -0,36800 | -0,31800 | -0,25800 | -0,14800 |
01.10.2018 | EUR | -0,37100 | -0,31700 | -0,26800 | -0,15800 |
01.09.2018 | EUR | -0,37000 | -0,31900 | -0,26800 | -0,16600 |
01.08.2018 | EUR | -0,36900 | -0,31900 | -0,26900 | -0,17700 |
01.07.2018 | EUR | -0,36900 | -0,32100 | -0,26900 | -0,18100 |
01.06.2018 | EUR | -0,37100 | -0,32100 | -0,26900 | -0,18400 |
01.05.2018 | EUR | -0,37200 | -0,32800 | -0,26900 | -0,18900 |
01.04.2018 | EUR | -0,37200 | -0,32800 | -0,27000 | -0,19000 |
01.03.2018 | EUR | -0,37100 | -0,32700 | -0,27100 | -0,19100 |
01.02.2018 | EUR | -0,36900 | -0,32800 | -0,27800 | -0,19100 |
01.01.2018 | EUR | -0,36800 | -0,32900 | -0,27100 | -0,18600 |
01.12.2017 | EUR | -0,36900 | -0,32600 | -0,27100 | -0,18800 |
01.11.2017 | EUR | -0,37100 | -0,32900 | -0,27600 | -0,18700 |
01.10.2017 | EUR | -0,37300 | -0,32900 | -0,27200 | -0,17200 |
01.09.2017 | EUR | -0,37300 | -0,32900 | -0,27300 | -0,16100 |
01.08.2017 | EUR | -0,37100 | -0,33100 | -0,27200 | -0,15100 |
01.07.2017 | EUR | -0,37300 | -0,33100 | -0,27100 | -0,15700 |
01.06.2017 | EUR | -0,37400 | -0,32900 | -0,25400 | -0,13100 |
01.05.2017 | EUR | -0,37300 | -0,32900 | -0,25100 | -0,12500 |
01.04.2017 | EUR | -0,37200 | -0,33000 | -0,24300 | -0,11100 |
01.03.2017 | EUR | -0,37200 | -0,32900 | -0,23700 | -0,11400 |
01.02.2017 | EUR | -0,37200 | -0,32800 | -0,24400 | -0,10300 |
01.01.2017 | EUR | -0,37000 | -0,31900 | -0,22100 | -0,08400 |
01.12.2016 | EUR | -0,37200 | -0,31300 | -0,21900 | -0,07900 |
01.11.2016 | EUR | -0,37300 | -0,31300 | -0,21300 | -0,07100 |
01.10.2016 | EUR | -0,37100 | -0,30100 | -0,20300 | -0,06400 |
01.09.2016 | EUR | -0,37200 | -0,29900 | -0,19300 | -0,05100 |
01.08.2016 | EUR | -0,37100 | -0,29700 | -0,18600 | -0,04800 |
01.07.2016 | EUR | -0,36300 | -0,29000 | -0,18200 | -0,05200 |
01.06.2016 | EUR | -0,34900 | -0,26100 | -0,15300 | -0,01800 |
01.05.2016 | EUR | -0,34300 | -0,25000 | -0,14100 | -0,01200 |
01.04.2016 | EUR | -0,33500 | -0,24500 | -0,13100 | -0,00200 |
01.03.2016 | EUR | -0,27000 | -0,20700 | -0,13500 | -0,02600 |
01.02.2016 | EUR | -0,23200 | -0,16200 | -0,09400 | 0,01000 |
01.01.2016 | EUR | -0,21000 | -0,13200 | -0,04100 | 0,05800 |
01.12.2015 | EUR | -0,16100 | -0,11600 | -0,04500 | 0,04500 |
01.11.2015 | EUR | -0,11900 | -0,06600 | 0,00700 | 0,10900 |
01.10.2015 | EUR | -0,11300 | -0,04300 | 0,02700 | 0,14000 |
01.09.2015 | EUR | -0,09900 | -0,03300 | 0,03900 | 0,16100 |
01.08.2015 | EUR | -0,07800 | -0,02300 | 0,04900 | 0,16600 |
01.07.2015 | EUR | -0,06400 | -0,01400 | 0,04900 | 0,16400 |
01.06.2015 | EUR | -0,05700 | -0,01300 | 0,04900 | 0,16100 |
01.05.2015 | EUR | -0,04200 | -0,00700 | 0,06400 | 0,17000 |
01.04.2015 | EUR | -0,01700 | 0,01800 | 0,08800 | 0,19600 |
01.03.2015 | EUR | -0,0050 | 0,03900 | 0,11000 | 0,23000 |
01.02.2015 | EUR | 0,00300 | 0,05500 | 0,13400 | 0,27100 |
01.01.2015 | EUR | 0,01600 | 0,07600 | 0,16900 | 0,32300 |
01.12.2014 | EUR | 0,02100 | 0,08200 | 0,17900 | 0,33000 |
01.11.2014 | EUR | 0,01000 | 0,08500 | 0,18900 | 0,33900 |
01.10.2014 | EUR | 0,00600 | 0,08200 | 0,18100 | 0,33800 |
01.09.2014 | EUR | 0,06600 | 0,15900 | 0,25900 | 0,42800 |
01.08.2014 | EUR | 0,09700 | 0,20800 | 0,30800 | 0,48900 |
01.07.2014 | EUR | 0,09800 | 0,20600 | 0,30200 | 0,48800 |
01.06.2014 | EUR | 0,25000 | 0,30900 | 0,39400 | 0,56900 |
01.05.2014 | EUR | 0,25800 | 0,33600 | 0,43700 | 0,61200 |
01.04.2014 | EUR | 0,2350 | 0,31300 | 0,41800 | 0,59100 |
01.03.2014 | EUR | 0,22000 | 0,28800 | 0,38700 | 0,55400 |
01.02.2014 | EUR | 0,22500 | 0,29000 | 0,38700 | 0,54900 |
01.01.2014 | EUR | 0,21400 | 0,28400 | 0,38700 | 0,55500 |
01.12.2013 | EUR | 0,17000 | 0,23600 | 0,33100 | 0,50200 |
01.11.2013 | EUR | 0,12900 | 0,22600 | 0,34100 | 0,53300 |
01.10.2013 | EUR | 0,12800 | 0,22500 | 0,33800 | 0,53700 |
01.09.2013 | EUR | 0,12900 | 0,22500 | 0,34400 | 0,55000 |
01.08.2013 | EUR | 0,13000 | 0,22800 | 0,34000 | 0,53100 |
01.07.2013 | EUR | 0,12100 | 0,22200 | 0,34000 | 0,53400 |
01.06.2013 | EUR | 0,11300 | 0,20000 | 0,29900 | 0,47800 |
01.05.2013 | EUR | 0,11600 | 0,20700 | 0,31300 | 0,51000 |
01.04.2013 | EUR | 0,11700 | 0,21000 | 0,33200 | 0,54400 |
01.03.2013 | EUR | 0,11700 | 0,20600 | 0,32800 | 0,54900 |
01.02.2013 | EUR | 0,12200 | 0,23400 | 0,38000 | 0,62200 |
01.01.2013 | EUR | 0,10900 | 0,18800 | 0,31900 | 0,54300 |
01.12.2012 | EUR | 0,11300 | 0,19000 | 0,34200 | 0,57400 |
01.11.2012 | EUR | 0,11000 | 0,19700 | 0,38700 | 0,61500 |
01.10.2012 | EUR | 0,11600 | 0,22300 | 0,43800 | 0,68500 |
01.09.2012 | EUR | 0,12200 | 0,27600 | 0,53300 | 0,79800 |
01.08.2012 | EUR | 0,14400 | 0,38100 | 0,66400 | 0,93700 |
01.07.2012 | EUR | 0,37200 | 0,65200 | 0,92800 | 1,21300 |
01.06.2012 | EUR | 0,38400 | 0,66500 | 0,94300 | 1,22800 |
01.05.2012 | EUR | 0,40100 | 0,70400 | 0,99200 | 1,30300 |
01.04.2012 | EUR | 0,41700 | 0,77100 | 1,07200 | 1,41000 |
01.03.2012 | EUR | 0,54900 | 0,96700 | 1,26700 | 1,59900 |
01.02.2012 | EUR | 0,70100 | 1,11500 | 1,40900 | 1,74500 |
01.01.2012 | EUR | 0,98800 | 1,33300 | 1,59800 | 1,93000 |
01.12.2011 | EUR | 1,20500 | 1,46900 | 1,69700 | 2,03000 |
01.11.2011 | EUR | 1,36200 | 1,58500 | 1,78200 | 2,11100 |
01.10.2011 | EUR | 1,35500 | 1,55700 | 1,75700 | 2,08500 |
01.09.2011 | EUR | 1,35100 | 1,54300 | 1,74800 | 2,08900 |
01.08.2011 | EUR | 1,43400 | 1,60900 | 1,82000 | 2,17700 |
01.07.2011 | EUR | 1,33200 | 1,55600 | 1,79700 | 2,17200 |
01.06.2011 | EUR | 1,22300 | 1,43400 | 1,71400 | 2,13700 |
01.05.2011 | EUR | 1,24400 | 1,39500 | 1,68200 | 2,13900 |
01.04.2011 | EUR | 0,98400 | 1,24900 | 1,55600 | 2,01300 |
01.03.2011 | EUR | 0,86700 | 1,09600 | 1,38200 | 1,77300 |
01.02.2011 | EUR | 0,91500 | 1,08200 | 1,33100 | 1,66000 |
01.01.2011 | EUR | 0,77400 | 1,00100 | 1,22400 | 1,50400 |
01.12.2010 | EUR | 0,81200 | 1,02600 | 1,25800 | 1,52800 |
01.11.2010 | EUR | 0,84800 | 1,04600 | 1,26900 | 1,54000 |
01.10.2010 | EUR | 0,70400 | 0,94200 | 1,18400 | 1,46400 |
01.09.2010 | EUR | 0,61900 | 0,88600 | 1,13400 | 1,41100 |
01.08.2010 | EUR | 0,64600 | 0,89800 | 1,14500 | 1,41800 |
01.07.2010 | EUR | 0,50500 | 0,78200 | 1,05600 | 1,32000 |
01.06.2010 | EUR | 0,42800 | 0,70200 | 0,99100 | 1,26200 |
01.05.2010 | EUR | 0,41400 | 0,66500 | 0,97100 | 1,23900 |
01.04.2010 | EUR | 0,40000 | 0,63500 | 0,94500 | 1,21400 |
01.03.2010 | EUR | 0,41500 | 0,65500 | 0,95900 | 1,21600 |
01.02.2010 | EUR | 0,42500 | 0,66500 | 0,96600 | 1,22600 |
01.01.2010 | EUR | 0,45300 | 0,70000 | 0,99600 | 1,25100 |
01.12.2009 | EUR | 0,47600 | 0,72000 | 0,99700 | 1,23600 |
01.11.2009 | EUR | 0,42400 | 0,72200 | 1,00400 | 1,23700 |
01.10.2009 | EUR | 0,43900 | 0,75400 | 1,01700 | 1,23700 |
01.09.2009 | EUR | 0,48100 | 0,81900 | 1,08000 | 1,30200 |
01.08.2009 | EUR | 0,52600 | 0,88600 | 1,13700 | 1,34600 |
01.07.2009 | EUR | 0,74000 | 1,08500 | 1,30300 | 1,49700 |
01.06.2009 | EUR | 0,93300 | 1,26600 | 1,46400 | 1,62600 |
01.05.2009 | EUR | 0,93100 | 1,35400 | 1,55300 | 1,71800 |
01.04.2009 | EUR | 1,10500 | 1,49800 | 1,65600 | 1,80100 |
01.03.2009 | EUR | 1,51800 | 1,81100 | 1,91900 | 2,02500 |
01.02.2009 | EUR | 1,73500 | 2,07700 | 2,16200 | 2,25900 |
01.01.2009 | EUR | 2,54300 | 2,82200 | 2,91300 | 2,99500 |
01.12.2008 | EUR | 3,52300 | 3,81600 | 3,85900 | 3,92100 |
01.11.2008 | EUR | 4,41200 | 4,73300 | 4,78600 | 4,84500 |
01.10.2008 | EUR | 5,08800 | 5,29100 | 5,40500 | 5,50500 |
01.09.2008 | EUR | 4,51300 | 4,96100 | 5,16500 | 5,32500 |
01.08.2008 | EUR | 4,48300 | 4,96800 | 5,16000 | 5,35700 |
01.07.2008 | EUR | 4,44800 | 4,95500 | 5,14500 | 5,41800 |
01.06.2008 | EUR | 4,46400 | 4,86500 | 4,92800 | 5,09700 |
01.05.2008 | EUR | 4,38600 | 4,85500 | 4,87800 | 4,95200 |
01.04.2008 | EUR | 4,37600 | 4,71800 | 4,71800 | 4,71900 |
01.03.2008 | EUR | 4,19900 | 4,38300 | 4,37900 | 4,37900 |
01.02.2008 | EUR | 4,19000 | 4,36700 | 4,35600 | 4,33000 |
01.01.2008 | EUR | 4,21500 | 4,64400 | 4,67800 | 4,69700 |
01.12.2007 | EUR | 4,83400 | 4,83900 | 4,77500 | 4,71100 |
01.11.2007 | EUR | 4,15000 | 4,59880 | 4,61750 | 4,62940 |
01.10.2007 | EUR | 4,25000 | 4,62000 | 4,62000 | 4,45000 |
01.09.2007 | EUR | 4,45500 | 4,74100 | 4,76500 | 4,78300 |
01.08.2007 | EUR | 4,10500 | 4,26400 | 4,37100 | 4,52200 |
01.07.2007 | EUR | 4,11300 | 4,17600 | 4,31600 | 4,52400 |
01.06.2007 | EUR | 4,03425 | 4,12363 | 4,25663 | 4,46638 |
01.05.2007 | EUR | 3,86013 | 4,01963 | 4,13813 | 4,29850 |
01.04.2007 | EUR | 3,86613 | 3,92738 | 4,04475 | 4,18000 |
01.03.2007 | EUR | 3,77100 | 3,85600 | 3,96000 | 4,07700 |
01.02.2007 | EUR | 3,62800 | 3,72500 | 3,86000 | 4,02813 |
01.01.2007 | EUR | 3,62900 | 3,72500 | 3,85700 | 4,03000 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik