Datum | Valuta | Do 1 meseca | Do 3 mesecev | Do 6 mesecev | 12 mesecev
|
---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 | CHF | 1,70300 | 1,70700 | 1,62850 | 1,27970 |
01.10.2023 | CHF | 1,70580 | 1,70770 | 1,58170 | 1,16990 |
01.09.2023 | CHF | 1,70490 | 1,64230 | 1,46560 | 1,02370 |
01.08.2023 | CHF | 1,70500 | 1,54050 | 1,34750 | 0,85410 |
01.07.2023 | CHF | 1,50600 | 1,44950 | 1,21460 | 0,69630 |
01.06.2023 | CHF | 1,42640 | 1,29000 | 1,07660 | 0,53200 |
01.05.2023 | CHF | 1,40990 | 1,12850 | 0,90900 | 0,34110 |
01.04.2023 | CHF | 0,99700 | 0,97130 | 0,74850 | 0,17540 |
01.03.2023 | CHF | 0,94530 | 0,85810 | 0,56610 | 0,02760 |
01.02.2023 | CHF | 0,94160 | 0,69950 | 0,36840 | -0,09970 |
01.01.2023 | CHF | 0,68550 | 0,52680 | 0,17970 | -0,24280 |
01.12.2022 | CHF | 0,45390 | 0,27670 | -0,01170 | -0,35760 |
01.11.2022 | CHF | 0,44310 | 0,05030 | -0,20750 | -0,45410 |
01.10.2022 | CHF | -0,07270 | -0,16340 | -0,39670 | -0,55020 |
01.09.2022 | CHF | -0,20640 | -0,29660 | -0,50390 | -0,60310 |
01.08.2022 | CHF | -0,20820 | -0,47370 | -0,58820 | -0,64940 |
01.07.2022 | CHF | -0,48130 | -0,63270 | -0,66930 | -0,69040 |
01.06.2022 | CHF | -0,70770 | -0,70530 | -0,70550 | -0,71040 |
01.05.2022 | CHF | -0,70750 | -0,70740 | -0,70560 | -0,71190 |
01.04.2022 | CHF | -0,70230 | -0,70740 | -0,70600 | -0,71330 |
01.03.2022 | CHF | -0,71440 | -0,70690 | -0,70890 | -0,71530 |
01.02.2022 | CHF | -0,70750 | -0,70510 | -0,71070 | -0,71610 |
01.01.2022 | CHF | -0,70120 | -0,70600 | -0,71380 | -0,71750 |
01.12.2021 | CHF | -0,81640 | -0,78480 | -0,73280 | -0,58640 |
01.11.2021 | CHF | -0,79300 | -0,77280 | -0,71000 | -0,54260 |
01.10.2021 | CHF | -0,78800 | -0,76400 | -0,71360 | -0,58400 |
01.09.2021 | CHF | -0,79220 | -0,76320 | -0,72660 | -0,59920 |
01.08.2021 | CHF | -0,79780 | -0,76060 | -0,71660 | -0,59720 |
01.07.2021 | CHF | -0,80860 | -0,75280 | -0,71020 | -0,59020 |
01.06.2021 | CHF | -0,80000 | -0,74460 | -0,70340 | -0,59040 |
01.05.2021 | CHF | -0,80220 | -0,74820 | -0,70400 | -0,59060 |
01.04.2021 | CHF | -0,78900 | -0,74980 | -0,70740 | -0,59500 |
01.03.2021 | CHF | -0,79960 | -0,74700 | -0,69320 | -0,57800 |
01.02.2021 | CHF | -0,80560 | -0,76120 | -0,72300 | -0,61240 |
01.01.2021 | CHF | -0,81720 | -0,76760 | -0,72780 | -0,60980 |
01.12.2020 | CHF | -0,83980 | -0,78420 | -0,73260 | -0,61320 |
01.11.2020 | CHF | -0,80680 | -0,76660 | -0,73160 | -0,62400 |
01.10.2020 | CHF | -0,80300 | -0,77860 | -0,72780 | -0,59900 |
01.09.2020 | CHF | -0,78680 | -0,72600 | -0,66980 | -0,52700 |
01.08.2020 | CHF | -0,78740 | -0,70500 | -0,65540 | -0,52620 |
01.07.2020 | CHF | -0,77980 | -0,67720 | -0,62880 | -0,47140 |
01.06.2020 | CHF | -0,76020 | -0,65620 | -0,58900 | -0,48960 |
01.05.2020 | CHF | -0,71820 | -0,58840 | -0,56060 | -0,45860 |
01.04.2020 | CHF | -0,75040 | -0,61760 | -0,55400 | -0,42240 |
01.03.2020 | CHF | -0,84100 | -0,76900 | -0,75660 | -0,65500 |
01.02.2020 | CHF | -0,76900 | -0,69180 | -0,64220 | -0,50960 |
01.01.2020 | CHF | -0,77260 | -0,68660 | -0,61860 | -0,47580 |
01.12.2019 | CHF | -0,82700 | -0,72260 | -0,66380 | -0,51760 |
01.11.2019 | CHF | -0,76260 | -0,72420 | -0,65740 | -0,53380 |
01.10.2019 | CHF | -0,81400 | -0,77260 | -0,72000 | -0,60960 |
01.09.2019 | CHF | -0,88860 | -0,85480 | -0,84920 | -0,74980 |
01.07.2019 | CHF | -0,81140 | -0,73500 | -0,69500 | -0,58680 |
01.06.2019 | CHF | -0,80620 | -0,71360 | -0,66540 | -0,52060 |
01.05.2019 | CHF | -0,79800 | -0,71820 | -0,65620 | -0,51420 |
01.04.2019 | CHF | -0,78980 | -0,71320 | -0,65480 | -0,49780 |
01.03.2019 | CHF | -0,78440 | -0,70560 | -0,64820 | -0,50520 |
01.02.2019 | CHF | -0,78840 | -0,70620 | -0,65340 | -0,51520 |
01.01.2019 | CHF | -0,78460 | -0,71180 | -0,63180 | -0,50080 |
01.12.2018 | CHF | -0,83220 | -0,74140 | -0,66740 | -0,53380 |
01.11.2018 | CHF | -0,78540 | -0,74600 | -0,66440 | -0,53220 |
01.10.2018 | CHF | -0,77760 | -0,73220 | -0,65480 | -0,51960 |
01.09.2018 | CHF | -0,78060 | -0,72840 | -0,65000 | -0,51840 |
01.08.2018 | CHF | -0,77640 | -0,72560 | -0,64840 | -0,51480 |
01.07.2018 | CHF | -0,77700 | -0,73160 | -0,64740 | -0,52100 |
01.06.2018 | CHF | -0,79355 | -0,73480 | -0,64800 | -0,52880 |
01.05.2018 | CHF | -0,78490 | -0,72260 | -0,64680 | -0,51820 |
01.04.2018 | CHF | -0,78640 | -0,73600 | -0,65080 | -0,52320 |
01.03.2018 | CHF | -0,80940 | -0,74460 | -0,66140 | -0,53140 |
01.02.2018 | CHF | -0,80055 | -0,74740 | -0,65980 | -0,53180 |
01.01.2018 | CHF | -0,79925 | -0,74420 | -0,64500 | -0,52160 |
01.12.2017 | CHF | -0,80590 | -0,75300 | -0,65500 | -0,52720 |
01.11.2017 | CHF | -0,78455 | -0,73480 | -0,64860 | -0,52300 |
01.10.2017 | CHF | -0,78260 | -0,72600 | -0,64880 | -0,51060 |
01.09.2017 | CHF | -0,78780 | -0,72620 | -0,65160 | -0,50560 |
01.08.2017 | CHF | -0,78340 | -0,72560 | -0,64760 | -0,50020 |
01.07.2017 | CHF | -0,78480 | -0,72900 | -0,65760 | -0,49000 |
01.06.2017 | CHF | -0,78740 | -0,72960 | -0,66180 | -0,49100 |
01.05.2017 | CHF | -0,78980 | -0,73200 | -0,66500 | -0,49080 |
01.04.2017 | CHF | -0,77720 | -0,72960 | -0,66380 | -0,49660 |
01.03.2017 | CHF | -0,80380 | -0,72600 | -0,67420 | -0,52020 |
01.02.2017 | CHF | -0,78860 | -0,72860 | -0,66420 | -0,50860 |
01.01.2017 | CHF | -0,78500 | -0,72720 | -0,65920 | -0,49820 |
01.12.2016 | CHF | -0,82780 | -0,75000 | -0,67800 | -0,50820 |
01.11.2016 | CHF | -0,79440 | -0,73120 | -0,64400 | -0,49000 |
01.10.2016 | CHF | -0,80100 | -0,74800 | -0,65540 | -0,49560 |
01.09.2016 | CHF | -0,81080 | -0,73600 | -0,65200 | -0,48800 |
01.08.2016 | CHF | -0,80600 | -0,75200 | -0,66440 | -0,51700 |
01.07.2016 | CHF | -0,82760 | -0,78220 | -0,70460 | -0,59080 |
01.06.2016 | CHF | -0,77460 | -0,73520 | -0,64200 | -0,51580 |
01.05.2016 | CHF | -0,77900 | -0,73140 | -0,64600 | -0,52320 |
01.04.2016 | CHF | -0,78660 | -0,73320 | -0,65800 | -0,54580 |
01.03.2016 | CHF | -0,82920 | -0,80480 | -0,76580 | -0,68580 |
01.02.2016 | CHF | -0,78900 | -0,75600 | -0,69240 | -0,61980 |
01.01.2016 | CHF | -0,79800 | -0,75600 | -0,68960 | -0,59360 |
01.12.2015 | CHF | -0,85900 | -0,84300 | -0,81160 | -0,73060 |
01.11.2015 | CHF | -0,77400 | -0,73200 | -0,69100 | -0,59300 |
01.10.2015 | CHF | -0,79000 | -0,73300 | -0,67300 | -0,56200 |
01.09.2015 | CHF | -0,78100 | -0,72400 | -0,67400 | -0,56100 |
01.08.2015 | CHF | -0,78900 | -0,73900 | -0,69100 | -0,58500 |
01.07.2015 | CHF | -0,83100 | -0,78900 | -0,73200 | -0,64200 |
01.06.2015 | CHF | -0,82500 | -0,78800 | -0,71360 | -0,60560 |
01.05.2015 | CHF | -0,81700 | -0,79500 | -0,71160 | -0,58760 |
01.04.2015 | CHF | -0,85100 | -0,80900 | -0,72560 | -0,60760 |
01.03.2015 | CHF | -0,87800 | -0,85700 | -0,73960 | -0,62960 |
01.02.2015 | CHF | -0,91000 | -0,86300 | -0,75560 | -0,64160 |
01.01.2015 | CHF | -0,03800 | -0,06300 | -0,02360 | 0,03640 |
01.12.2014 | CHF | -0,0030 | 0,00100 | 0,05100 | 0,15040 |
01.11.2014 | CHF | 0,00200 | 0,01600 | 0,06200 | 0,16440 |
01.10.2014 | CHF | -0,0030 | 0,00300 | 0,05740 | 0,16540 |
01.09.2014 | CHF | 0,00000 | 0,01800 | 0,06840 | 0,17440 |
01.08.2014 | CHF | 0,00100 | 0,01800 | 0,07640 | 0,20140 |
01.07.2014 | CHF | -0,0010 | 0,01000 | 0,07140 | 0,18940 |
01.06.2014 | CHF | -0,0080 | 0,1200 | 0,06440 | 0,17740 |
01.05.2014 | CHF | -0,0070 | 0,01800 | 0,07640 | 0,20100 |
01.04.2014 | CHF | -1,0080 | 0,01800 | 0,07400 | 0,19440 |
01.03.2014 | CHF | -0,0070 | 0,02000 | 0,07700 | 0,20140 |
01.02.2014 | CHF | -0,0050 | 0,01800 | 0,08140 | 0,19340 |
01.01.2014 | CHF | -0,0050 | 0,02300 | 0,07740 | 0,20940 |
01.12.2013 | CHF | -0,0070 | 0,01700 | 0,06940 | 0,20240 |
01.11.2013 | CHF | -0,0050 | 0,01900 | 0,07400 | 0,21900 |
01.10.2013 | CHF | -0,0030 | 0,02300 | 0,07940 | 0,23640 |
01.09.2013 | CHF | -0,0030 | 0,01800 | 0,07840 | 0,24440 |
01.08.2013 | CHF | -0,0030 | 0,01800 | 0,07800 | 0,24340 |
01.07.2013 | CHF | -0,0030 | 0,01900 | 0,08040 | 0,24640 |
01.06.2013 | CHF | -0,0030 | 0,01600 | 0,08040 | 0,24550 |
01.05.2013 | CHF | -0,0030 | 0,02000 | 0,08140 | 0,24940 |
01.04.2013 | CHF | -0,0030 | 0,02200 | 0,08440 | 0,25600 |
01.03.2013 | CHF | -0,0010 | 0,02200 | 0,09040 | 0,26840 |
01.02.2013 | CHF | 0,00500 | 0,02400 | 0,09640 | 0,27640 |
01.01.2013 | CHF | -0,0080 | 0,01200 | 0,06900 | 0,25640 |
01.12.2012 | CHF | 0,00500 | 0,03000 | 0,11200 | 0,30840 |
01.11.2012 | CHF | 0,00600 | 0,03200 | 0,12500 | 0,32400 |
01.10.2012 | CHF | 0,00800 | 0,04300 | 0,15500 | 0,34740 |
01.09.2012 | CHF | 0,01000 | 0,04600 | 0,15800 | 0,35940 |
01.08.2012 | CHF | 0,01800 | 0,05600 | 0,16400 | 0,37140 |
01.07.2012 | CHF | 0,03800 | 0,08500 | 0,18000 | 0,38200 |
01.06.2012 | CHF | 0,04250 | 0,09583 | 0,17833 | 0,38617 |
01.05.2012 | CHF | 0,07500 | 0,11167 | 0,18500 | 0,39283 |
01.04.2012 | CHF | 0,07833 | 0,11000 | 0,18333 | 0,39200 |
01.03.2012 | CHF | 0,06250 | 0,08833 | 0,14500 | 0,36450 |
01.02.2012 | CHF | 0,04750 | 0,07083 | 0,12167 | 0,34283 |
01.01.2012 | CHF | 0,03167 | 0,05167 | 0,09417 | 0,32500 |
01.12.2011 | CHF | 0,03167 | 0,05167 | 0,09917 | 0,32500 |
01.11.2011 | CHF | 0,02333 | 0,04333 | 0,08917 | 0,30950 |
01.10.2011 | CHF | 0,00667 | 0,02333 | 0,06833 | 0,29950 |
01.09.2011 | CHF | 0,00000 | 0,00500 | 0,04667 | 0,28500 |
01.08.2011 | CHF | 0,12583 | 0,17500 | 0,24167 | 0,52867 |
01.07.2011 | CHF | 0,12750 | 0,17500 | 0,23833 | 0,53667 |
01.06.2011 | CHF | 0,12667 | 0,17583 | 0,24667 | 0,54167 |
01.05.2011 | CHF | 0,14000 | 0,18500 | 0,26000 | 0,55500 |
01.04.2011 | CHF | 0,13833 | 0,18000 | 0,25833 | 0,55500 |
01.03.2011 | CHF | 0,13833 | 0,17333 | 0,24333 | 0,52667 |
01.02.2011 | CHF | 0,13833 | 0,17000 | 0,24000 | 0,51833 |
01.01.2011 | CHF | 0,14000 | 0,16917 | 0,23833 | 0,51667 |
01.12.2010 | CHF | 0,13667 | 0,16833 | 0,23667 | 0,52500 |
01.11.2010 | CHF | 0,13167 | 0,16750 | 0,24000 | 0,51833 |
01.10.2010 | CHF | 0,14333 | 0,18000 | 0,24167 | 0,51667 |
01.09.2010 | CHF | 0,13667 | 0,16917 | 0,23333 | 0,50500 |
01.08.2010 | CHF | 0,13167 | 0,17000 | 0,23167 | 0,50333 |
01.07.2010 | CHF | 0,06417 | 0,11333 | 0,21000 | 0,49333 |
01.06.2010 | CHF | 0,03667 | 0,10667 | 0,20333 | 0,50500 |
01.05.2010 | CHF | 0,07917 | 0,24417 | 0,32250 | 0,62333 |
01.04.2010 | CHF | 0,08583 | 0,24667 | 0,33250 | 0,63667 |
01.03.2010 | CHF | 0,09167 | 0,25000 | 0,31750 | 0,61750 |
01.02.2010 | CHF | 0,10000 | 0,25000 | 0,33000 | 0,62833 |
01.01.2010 | CHF | 0,10667 | 0,25000 | 0,33833 | 0,63833 |
01.12.2009 | CHF | 0,11000 | 0,25000 | 0,34500 | 0,64833 |
01.11.2009 | CHF | 0,09000 | 0,26000 | 0,37833 | 0,68667 |
01.10.2009 | CHF | 0,10083 | 0,28667 | 0,39500 | 0,69667 |
01.09.2009 | CHF | 0,11833 | 0,31333 | 0,42667 | 0,72833 |
01.08.2009 | CHF | 0,16000 | 0,35833 | 0,46833 | 0,77000 |
01.07.2009 | CHF | 0,19333 | 0,39500 | 0,50833 | 0,80667 |
01.06.2009 | CHF | 0,20167 | 0,39833 | 0,53000 | 0,83667 |
01.05.2009 | CHF | 0,20667 | 0,40333 | 0,54000 | 0,84750 |
01.04.2009 | CHF | 0,23000 | 0,39833 | 0,53333 | 0,84167 |
01.03.2009 | CHF | 0,30167 | 0,49000 | 0,63667 | 0,94083 |
01.02.2009 | CHF | 0,32333 | 0,52833 | 0,66000 | 0,96333 |
01.01.2009 | CHF | 0,31833 | 0,63000 | 0,79000 | 1,07833 |
01.12.2008 | CHF | 0,87167 | 1,24000 | 1,41833 | 1,66000 |
01.11.2008 | CHF | 1,79333 | 2,68333 | 2,83500 | 3,05167 |
01.10.2008 | CHF | 2,83167 | 2,97750 | 3,05500 | 3,29250 |
01.09.2008 | CHF | 2,25167 | 2,74167 | 2,88000 | 3,16333 |
01.08.2008 | CHF | 2,27167 | 2,75500 | 2,90417 | 3,20000 |
01.07.2008 | CHF | 2,34667 | 2,79000 | 2,97167 | 3,26500 |
01.06.2008 | CHF | 2,36500 | 2,77500 | 2,88500 | 3,11917 |
01.05.2008 | CHF | 2,39333 | 2,80500 | 2,90833 | 3,10000 |
01.04.2008 | CHF | 2,72500 | 2,90000 | 2,94500 | 3,06500 |
01.03.2008 | CHF | 2,60833 | 2,80833 | 2,82833 | 2,87000 |
01.02.2008 | CHF | 2,45833 | 2,65667 | 2,69500 | 2,73333 |
01.01.2008 | CHF | 2,40667 | 2,75500 | 2,86333 | 2,96833 |
01.12.2007 | CHF | 2,65750 | 2,75583 | 2,80167 | 2,90000 |
01.11.2007 | CHF | 2,27330 | 2,75830 | 2,89000 | 2,99750 |
01.10.2007 | CHF | 2,53167 | 2,78417 | 2,87333 | 2,99417 |
01.09.2007 | CHF | 2,73333 | 2,90083 | 2,95583 | 3,01917 |
01.08.2007 | CHF | 2,55167 | 2,69500 | 2,79583 | 2,99667 |
01.07.2007 | CHF | 2,59500 | 2,69333 | 2,83000 | 3,05000 |
01.06.2007 | CHF | 2,36000 | 2,47000 | 2,63000 | 2,87667 |
01.05.2007 | CHF | 2,20667 | 2,35000 | 2,47000 | 2,64000 |
01.04.2007 | CHF | 2,21833 | 2,29500 | 2,39583 | 2,54000 |
01.03.2007 | CHF | 2,13000 | 2,22333 | 2,32000 | 2,46250 |
01.02.2007 | CHF | 2,05167 | 2,11083 | 2,20917 | 2,40667 |
01.01.2007 | CHF | 2,05167 | 2,11083 | 2,20917 | 2,40667 |
Poslovni načrt
Izdelava poslovnih načrtov
Primeri poslovnih načrtov
Reference
Cena kapitala
Opis programa
Cenik
Reference
Vzorčni projekti
Nadgradnja programa
Obresti
Pravnik